Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Torneo semilampo Abfo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | AVVANTAGGIATO Carmine | ITA | VT | E | 0 | 1505 |
19 | BARBUZZI ARIANNA | ITA | F | 0 | 1200 | |
14 | BISIGNANO Chiara | ITA | LE | G | 0 | 1359 |
13 | BISIGNANO Giuseppe | ITA | LE | F | 0 | 1407 |
2 | CARRIERI Maurizio | ITA | TA | D | 0 | 1896 |
20 | CESAREO Dafne | ITA | F | 0 | 1200 | |
7 | DELL'AQUILA Giuseppe | ITA | TA | E | 0 | 1582 |
4 | FIORINO Massimo | ITA | TA | D | 0 | 1844 |
21 | GIGANTE MARIAGIUSI | ITA | F | 0 | 1200 | |
18 | GRAVINA Luca | ITA | TA | F | 1272 | 1272 |
17 | INSERRA Leopoldo | ITA | TA | F | 0 | 1287 |
12 | LA GIOIA Fedele | ITA | TA | F | 0 | 1446 |
22 | LONOCE ALESSIA | ITA | F | 0 | 1200 | |
23 | LONOCE COSIMO | ITA | F | 0 | 1200 | |
24 | LONOCE ORONZO | ITA | F | 0 | 1200 | |
10 | MIOLA Daniel | ITA | TA | F | 0 | 1519 |
26 | NADDEO Giuseppe | ITA | TA | G | 0 | 1083 |
6 | OCCHINEGRO Andrea | ITA | TA | E | 0 | 1607 |
25 | PAPARI MIRIANA | ITA | F | 0 | 1200 | |
15 | SANGIORGIO Francesco | ITA | TA | F | 0 | 1358 |
5 | SIMONE Leo | ITA | BR | E | 0 | 1754 |
27 | SMIRAGLIA Mario | ITA | F | 0 | 1626 | |
8 | TROSO Luigi | ITA | TA | E | 0 | 1574 |
16 | VANTAGGIO Alessandro | ITA | TA | G | 0 | 1302 |
3 | VANTAGGIO Luca | ITA | TA | D | 0 | 1890 |
1 | VARVAGLIONE Antonio | ITA | TA | B | 0 | 2174 |
9 | VISINO Francesco | ITA | TA | F | 0 | 1533 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )