Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Abfo itriata 1 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Delfino Luigi | 2228 | ITA | 5.5 | 17 1 | 6 1 | 2 0 | 24 1 | 12 1 | 13 ½ | 3 1 |
2 | M | Indelicati Giuseppe | 2188 | ITA | 6.5 | 18 1 | 9 1 | 1 1 | 3 1 | 5 1 | 8 ½ | 13 1 |
3 | 1N | Carrieri Maurizio | 1911 | ITA | 4.5 | 19 1 | 4 1 | 14 1 | 2 0 | 6 ½ | 10 1 | 1 0 |
4 | 1N | Battafarano Giovanni | 1832 | ITA | 3.5 | 20 1 | 3 0 | 15 1 | 5 1 | 13 0 | 7 ½ | 9 0 |
5 | 1N | Vantaggio Luca | 1813 | ITA | 5.0 | 21 1 | 16 1 | 10 1 | 4 0 | 2 0 | 32 1 | 12 1 |
6 | 2N | Miola Daniel | 1710 | ITA | 5.0 | 22 1 | 1 0 | 18 1 | 7 1 | 3 ½ | 15 ½ | 8 1 |
7 | 2N | Pisani Daniele | 1681 | ITA | 4.0 | 23 1 | 14 0 | 25 1 | 6 0 | 16 1 | 4 ½ | 15 ½ |
8 | 2N | Fiorino Massimo | 1667 | ITA | 4.5 | 24 1 | 11 0 | 23 1 | 15 1 | 10 1 | 2 ½ | 6 0 |
9 | 1N | Caramia Antonio | 1662 | ITA | 5.0 | 25 1 | 2 0 | 19 1 | 12 0 | 27 1 | 14 1 | 4 1 |
10 | 2N | Occhinegro Andrea | 1593 | ITA | 4.0 | 26 1 | 13 1 | 5 0 | 22 1 | 8 0 | 3 0 | 20 1 |
11 | 2N | Dell'aquila Giuse(W) | 1577 | ITA | 2.0 | 27 1 | 8 1 | |||||
12 | 3N | Serio Gioele | 1555 | ITA | 4.0 | 28 1 | 15 0 | 29 1 | 9 1 | 1 0 | 24 1 | 5 0 |
13 | 3N | Occhinegro Fulvio | 1502 | ITA | 4.5 | 29 1 | 10 0 | 27 1 | 14 1 | 4 1 | 1 ½ | 2 0 |
14 | 3N | Giove Domenico | 1482 | ITA | 4.0 | 30 1 | 7 1 | 3 0 | 13 0 | 22 1 | 9 0 | 27 1 |
15 | 3N | Pesce Valter | 1479 | ITA | 4.0 | 31 1 | 12 1 | 4 0 | 8 0 | 25 1 | 6 ½ | 7 ½ |
16 | NC | Napolitano Antonio | 1440 | ITA | 2.0 | 32 1 | 5 0 | 24 0 | 28 1 | 7 0 | 20 0 | 22 0 |
17 | NC | Ninfa | 1440 | ITA | 2.0 | 1 0 | 28 1 | 22 0 | 29 0 | 32 0 | 30 1 | 19 0 |
18 | NC | Dilonardo Antonio(W) | 1395 | ITA | 2.0 | 2 0 | 19 0 | 6 0 | 25 0 | 30 1 | 31 1 | |
19 | NC | Castagna Alessandro | 1392 | ITA | 3.0 | 3 0 | 18 1 | 9 0 | 32 0 | 28 1 | 22 0 | 17 1 |
20 | NC | Naddeo Giuseppe | 1392 | ITA | 3.0 | 4 0 | 25 0 | 30 1 | 27 0 | 23 1 | 16 1 | 10 0 |
21 | 2N | Sangiorgio Francesco | 1384 | ITA | 3.0 | 5 0 | 24 0 | 32 0 | 26 1 | 31 1 | 27 0 | 25 1 |
22 | 3N | Visino Francesco | 1374 | ITA | 4.0 | 6 0 | 31 1 | 17 1 | 10 0 | 14 0 | 19 1 | 16 1 |
23 | 3N | Gravina Luca (W) | 1332 | ITA | 2.0 | 7 0 | 30 1 | 8 0 | 20 0 | 28 1 | ||
24 | NC | La Gioia Fedele | 1332 | ITA | 3.0 | 8 0 | 21 1 | 16 1 | 1 0 | 29 1 | 12 0 | 32 0 |
25 | NC | Inserra Leopoldo | 1296 | ITA | 2.0 | 9 0 | 20 1 | 7 0 | 18 1 | 15 0 | 29 0 | 21 0 |
26 | NC | Vantaggio Alessandro | 1245 | ITA | 1.0 | 10 0 | 29 0 | 21 0 | 31 1 | |||
27 | NC | Gigli Cosimo Damiano | 1229 | ITA | 3.0 | 11 0 | 32 1 | 13 0 | 20 1 | 9 0 | 21 1 | 14 0 |
28 | NC | Castellana Christian | 1200 | ITA | 1.0 | 12 0 | 17 0 | 31 1 | 16 0 | 19 0 | 23 0 | 30 0 |
29 | NC | Dilonardo Giusepp(W) | 1200 | ITA | 3.0 | 13 0 | 26 1 | 12 0 | 17 1 | 24 0 | 25 1 | |
30 | NC | Marangi Mattia | 1200 | ITA | 1.0 | 14 0 | 23 0 | 20 0 | 31 0 | 18 0 | 17 0 | 28 1 |
31 | NC | Marinelli Alessandro | 1200 | ITA | 1.0 | 15 0 | 22 0 | 28 0 | 30 1 | 21 0 | 18 0 | 26 0 |
32 | NC | Notaro Valerio | 1200 | ITA | 4.0 | 16 0 | 27 0 | 21 1 | 19 1 | 17 1 | 5 0 | 24 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )