Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Abfo itriata 1 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Indelicati Giuseppe | 2188 | ITA | 6.5 | 27 1 | 5 1 | 2 1 | 6 1 | 4 1 | 8 ½ | 7 1 | 29.0 | 31.5 | 1739.7 |
2 | M | Delfino Luigi | 2228 | ITA | 5.5 | 26 1 | 3 1 | 1 0 | 18 1 | 9 1 | 7 ½ | 6 1 | 27.5 | 29.5 | 1662.6 |
3 | 2N | Miola Daniel | 1710 | ITA | 5.0 | 14 1 | 2 0 | 27 1 | 13 1 | 6 ½ | 12 ½ | 8 1 | 26.5 | 29.0 | 1676.4 |
4 | 1N | Vantaggio Luca | 1813 | ITA | 5.0 | 21 1 | 24 1 | 10 1 | 16 0 | 1 0 | 15 1 | 9 1 | 25.0 | 27.0 | 1598.9 |
5 | 1N | Caramia Antonio | 1662 | ITA | 5.0 | 25 1 | 1 0 | 19 1 | 9 0 | 17 1 | 11 1 | 16 1 | 24.0 | 26.0 | 1567.7 |
6 | 1N | Carrieri Maurizio | 1911 | ITA | 4.5 | 19 1 | 16 1 | 11 1 | 1 0 | 3 ½ | 10 1 | 2 0 | 28.5 | 31.5 | 1775.0 |
7 | 3N | Occhinegro Fulvio | 1502 | ITA | 4.5 | 20 1 | 10 0 | 17 1 | 11 1 | 16 1 | 2 ½ | 1 0 | 27.0 | 30.0 | 1678.9 |
8 | 2N | Fiorino Massimo | 1667 | ITA | 4.5 | 18 1 | 23 0 | 28 1 | 12 1 | 10 1 | 1 ½ | 3 0 | 27.0 | 30.0 | 1601.6 |
9 | 3N | Serio Gioele | 1555 | ITA | 4.0 | 32 1 | 12 0 | 20 1 | 5 1 | 2 0 | 18 1 | 4 0 | 26.0 | 27.0 | 1559.1 |
10 | 2N | Occhinegro Andrea | 1593 | ITA | 4.0 | 29 1 | 7 1 | 4 0 | 14 1 | 8 0 | 6 0 | 22 1 | 25.5 | 28.0 | 1557.7 |
11 | 3N | Giove Domenico | 1482 | ITA | 4.0 | 31 1 | 13 1 | 6 0 | 7 0 | 14 1 | 5 0 | 17 1 | 25.0 | 26.0 | 1508.4 |
12 | 3N | Pesce Valter | 1479 | ITA | 4.0 | 30 1 | 9 1 | 16 0 | 8 0 | 25 1 | 3 ½ | 13 ½ | 23.0 | 24.0 | 1563.0 |
13 | 2N | Pisani Daniele | 1681 | ITA | 4.0 | 28 1 | 11 0 | 25 1 | 3 0 | 24 1 | 16 ½ | 12 ½ | 21.5 | 23.5 | 1510.1 |
14 | 3N | Visino Francesco | 1374 | ITA | 4.0 | 3 0 | 30 1 | 26 1 | 10 0 | 11 0 | 19 1 | 24 1 | 20.0 | 21.0 | 1465.3 |
15 | NC | Notaro Valerio | 1200 | ITA | 4.0 | 24 0 | 17 0 | 21 1 | 19 1 | 26 1 | 4 0 | 18 1 | 19.0 | 21.0 | 1432.9 |
16 | 1N | Battafarano Giovanni | 1832 | ITA | 3.5 | 22 1 | 6 0 | 12 1 | 4 1 | 7 0 | 13 ½ | 5 0 | 27.0 | 30.0 | 1634.3 |
17 | NC | Gigli Cosimo Damiano | 1229 | ITA | 3.0 | 23 0 | 15 1 | 7 0 | 22 1 | 5 0 | 21 1 | 11 0 | 25.0 | 28.0 | 1457.0 |
18 | NC | La Gioia Fedele | 1332 | ITA | 3.0 | 8 0 | 21 1 | 24 1 | 2 0 | 20 1 | 9 0 | 15 0 | 24.5 | 26.5 | 1524.9 |
19 | NC | Castagna Alessandro | 1392 | ITA | 3.0 | 6 0 | 27 1 | 5 0 | 15 0 | 32 1 | 14 0 | 26 1 | 22.0 | 23.0 | 1454.6 |
20 | NC | Dilonardo Giusepp(W) | 1200 | ITA | 3.0 | 7 0 | 29 1 | 9 0 | 26 1 | 18 0 | 25 1 | 20.0 | 22.0 | 1395.0 | |
21 | 2N | Sangiorgio Francesco | 1384 | ITA | 3.0 | 4 0 | 18 0 | 15 0 | 29 1 | 30 1 | 17 0 | 25 1 | 19.5 | 20.5 | 1330.7 |
22 | NC | Naddeo Giuseppe | 1392 | ITA | 3.0 | 16 0 | 25 0 | 31 1 | 17 0 | 28 1 | 24 1 | 10 0 | 17.5 | 18.5 | 1417.4 |
23 | 2N | Dell'aquila Giuse(W) | 1577 | ITA | 2.0 | 17 1 | 8 1 | 24.5 | 27.5 | 1448.0 | |||||
24 | NC | Napolitano Antonio | 1440 | ITA | 2.0 | 15 1 | 4 0 | 18 0 | 32 1 | 13 0 | 22 0 | 14 0 | 23.0 | 24.0 | 1427.4 |
25 | NC | Inserra Leopoldo | 1296 | ITA | 2.0 | 5 0 | 22 1 | 13 0 | 27 1 | 12 0 | 20 0 | 21 0 | 22.5 | 25.0 | 1456.1 |
26 | NC | Ninfa | 1440 | ITA | 2.0 | 2 0 | 32 1 | 14 0 | 20 0 | 15 0 | 31 1 | 19 0 | 21.0 | 22.0 | 1399.1 |
27 | NC | Dilonardo Antonio(W) | 1395 | ITA | 2.0 | 1 0 | 19 0 | 3 0 | 25 0 | 31 1 | 30 1 | 20.5 | 21.5 | 1497.7 | |
28 | 3N | Gravina Luca (W) | 1332 | ITA | 2.0 | 13 0 | 31 1 | 8 0 | 22 0 | 32 1 | 19.0 | 20.0 | 1428.0 | ||
29 | NC | Vantaggio Alessandro | 1245 | ITA | 1.0 | 10 0 | 20 0 | 21 0 | 30 1 | 17.0 | 18.0 | 1344.3 | |||
30 | NC | Marinelli Alessandro | 1200 | ITA | 1.0 | 12 0 | 14 0 | 32 0 | 31 1 | 21 0 | 27 0 | 29 0 | 17.0 | 18.0 | 1325.3 |
31 | NC | Marangi Mattia | 1200 | ITA | 1.0 | 11 0 | 28 0 | 22 0 | 30 0 | 27 0 | 26 0 | 32 1 | 15.5 | 16.5 | 1348.7 |
32 | NC | Castellana Christian | 1200 | ITA | 1.0 | 9 0 | 26 0 | 30 1 | 24 0 | 19 0 | 28 0 | 31 0 | 15.0 | 16.0 | 1365.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )