Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Abfo itriata 1 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | M | Indelicati Giuseppe | 2188 | 2162 | ITA | TA | 6.5 | 29.0 | 31.5 | 1739.7 |
2 | 1 | M | Delfino Luigi | 2228 | 1893 | ITA | TA | 5.5 | 27.5 | 29.5 | 1662.6 |
3 | 6 | 2N | Miola Daniel | 1710 | 1834 | ITA | TA | 5.0 | 26.5 | 29.0 | 1676.4 |
4 | 5 | 1N | Vantaggio Luca | 1813 | 1757 | ITA | TA | 5.0 | 25.0 | 27.0 | 1598.9 |
5 | 9 | 1N | Caramia Antonio | 1662 | 1726 | ITA | TA | 5.0 | 24.0 | 26.0 | 1567.7 |
6 | 3 | 1N | Carrieri Maurizio | 1911 | 1877 | ITA | TA | 4.5 | 28.5 | 31.5 | 1775.0 |
7 | 13 | 3N | Occhinegro Fulvio | 1502 | 1781 | ITA | TA | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 1678.9 |
8 | 8 | 2N | Fiorino Massimo | 1667 | 1704 | ITA | TA | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 1601.6 |
9 | 12 | 3N | Serio Gioele | 1555 | 1609 | ITA | TA | 4.0 | 26.0 | 27.0 | 1559.1 |
10 | 10 | 2N | Occhinegro Andrea | 1593 | 1608 | ITA | TA | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 1557.7 |
11 | 14 | 3N | Giove Domenico | 1482 | 1558 | ITA | TA | 4.0 | 25.0 | 26.0 | 1508.4 |
12 | 15 | 3N | Pesce Valter | 1479 | 1613 | ITA | TA | 4.0 | 23.0 | 24.0 | 1563.0 |
13 | 7 | 2N | Pisani Daniele | 1681 | 1560 | ITA | TA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 1510.1 |
14 | 22 | 3N | Visino Francesco | 1374 | 1515 | ITA | TA | 4.0 | 20.0 | 21.0 | 1465.3 |
15 | 32 | NC | Notaro Valerio | 1200 | 1483 | ITA | TA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 1432.9 |
16 | 4 | 1N | Battafarano Giovanni | 1832 | 1634 | ITA | TA | 3.5 | 27.0 | 30.0 | 1634.3 |
17 | 27 | NC | Gigli Cosimo Damiano | 1229 | 1407 | ITA | TA | 3.0 | 25.0 | 28.0 | 1457.0 |
18 | 24 | NC | La Gioia Fedele | 1332 | 1475 | ITA | TA | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 1524.9 |
19 | 19 | NC | Castagna Alessandro | 1392 | 1405 | ITA | TA | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 1454.6 |
20 | 29 | NC | Dilonardo Giuseppe (W) | 1200 | 1395 | ITA | TA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 1395.0 |
21 | 21 | 2N | Sangiorgio Francesco | 1384 | 1281 | ITA | TA | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1330.7 |
22 | 20 | NC | Naddeo Giuseppe | 1392 | 1367 | ITA | TA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1417.4 |
23 | 11 | 2N | Dell'aquila Giuseppe (W) | 1577 | 2248 | ITA | TA | 2.0 | 24.5 | 27.5 | 1448.0 |
24 | 16 | NC | Napolitano Antonio | 1440 | 1269 | ITA | TA | 2.0 | 23.0 | 24.0 | 1427.4 |
25 | 25 | NC | Inserra Leopoldo | 1296 | 1298 | ITA | TA | 2.0 | 22.5 | 25.0 | 1456.1 |
26 | 17 | NC | Ninfa | 1440 | 1241 | ITA | TA | 2.0 | 21.0 | 22.0 | 1399.1 |
27 | 18 | NC | Dilonardo Antonio (W) | 1395 | 1373 | ITA | TA | 2.0 | 20.5 | 21.5 | 1497.7 |
28 | 23 | 3N | Gravina Luca (W) | 1332 | 1356 | ITA | TA | 2.0 | 19.0 | 20.0 | 1428.0 |
29 | 26 | NC | Vantaggio Alessandro | 1245 | 1151 | ITA | TA | 1.0 | 17.0 | 18.0 | 1344.3 |
30 | 31 | NC | Marinelli Alessandro | 1200 | 1016 | ITA | TA | 1.0 | 17.0 | 18.0 | 1325.3 |
31 | 30 | NC | Marangi Mattia | 1200 | 1040 | ITA | TA | 1.0 | 15.5 | 16.5 | 1348.7 |
32 | 28 | NC | Castellana Christian | 1200 | 1057 | ITA | TA | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 1365.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )