Name: Altini Nicola , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 833924, Rating: 2431, Title: IM, Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | Troso Luigi | 854522 | ITA | 1516 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | Buonamico Michele | 28513193 | ITA | 1583 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 6 | Del Mastro Marco | 896209 | ITA | 1944 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | W | 4 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 2000 | | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
5 | B | 3 | Santeramo Domenico | 852589 | ITA | 2112 | | 319 | 0.87 | 1 | 5 |
6 | W | 8 | Benedetto Davide | 883530 | ITA | 1911 | | 400 | 0.92 | 1 | 6 |
7 | W | 10 | Benedetto Giuseppe | 866369 | ITA | 1741 | | 400 | 0.92 | 1 | 7 |
Games = 7, Score = 7 ,
ARO = 1830 , PRtg = 2630, We = 6.39, W-We= 0.61 , var=6 |
Name: Varvaglione Antonio , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 854530, Rating: 2230, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | Magistri Luca | 28513410 | ITA | 1481 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | Maggio Francesco | 2854827 | ITA | 1698 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 19 | Berardi Cosimo | 28563026 | ITA | 1532 | | 400 | 0.92 | 0 | 1.5 |
5 | W | 24 | Campanella Giuseppe | 28593642 | ITA | 1461 | | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
6 | B | 9 | Miola Daniel | 2837540 | ITA | 1842 | | 388 | 0.91 | 0 | 2.5 |
7 | W | 16 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1572 | | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1598 , PRtg = 1655, We = 5.51, W-We= -2.01 , var=-40 |
Name: Santeramo Domenico , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 852589, Rating: 2112, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | Costantini Matteo | 2803300 | ITA | 1473 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1572 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 30 | Sanzone Luca | 28517270 | ITA | 1353 | | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
4 | W | 19 | Berardi Cosimo | 28563026 | ITA | 1532 | | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
5 | W | 1 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2431 | IM | 319 | 0.13 | 0 | 3.5 |
6 | B | 5 | Vitale Romualdo | 862134 | ITA | 1951 | | 161 | 0.71 | 0.5 | 4 |
7 | W | 9 | Miola Daniel | 2837540 | ITA | 1842 | | 270 | 0.83 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1736 , PRtg = 1894, We = 5.35, W-We= -0.35 , var=-7 |
Name: Romagno Pasquale , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 2882405, Rating: 2000, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | Campanella Giuseppe | 28593642 | ITA | 1461 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Carlino Luigi | 874434 | ITA | 1605 | | 395 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 1 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2431 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 5 | Vitale Romualdo | 862134 | ITA | 1951 | | 49 | 0.57 | 1 | 3 |
6 | B | 10 | Benedetto Giuseppe | 866369 | ITA | 1741 | | 259 | 0.82 | 0 | 3 |
7 | W | 8 | Benedetto Davide | 883530 | ITA | 1911 | | 89 | 0.62 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1850 , PRtg = 1850, We = 3.93, W-We= -0.93 , var=-37 |
Name: Vitale Romualdo , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 862134, Rating: 1951, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 18 | Occhinegro Fulvio | 2830537 | ITA | 1535 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 8 | Benedetto Davide | 883530 | ITA | 1911 | | 40 | 0.56 | 1 | 2 |
4 | W | 16 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1572 | | 379 | 0.91 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 4 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 2000 | | 49 | 0.43 | 0 | 2.5 |
6 | W | 3 | Santeramo Domenico | 852589 | ITA | 2112 | | 161 | 0.29 | 0.5 | 3 |
7 | B | 7 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1918 | | 33 | 0.55 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1841 , PRtg = 1966, We = 3.66, W-We= 0.34 , var=7 |
Name: Del Mastro Marco , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 896209, Rating: 1944, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | Gravina Luca | 889482 | ITA | 1439 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | Caliolo Angelo | 28532040 | ITA | 1554 | | 390 | 0.91 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2431 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | B | 13 | Carlino Luigi | 874434 | ITA | 1605 | | 339 | 0.88 | 1 | 3 |
5 | W | 9 | Miola Daniel | 2837540 | ITA | 1842 | | 102 | 0.64 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 30 | Sanzone Luca | 28517270 | ITA | 1353 | | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
7 | W | 19 | Berardi Cosimo | 28563026 | ITA | 1532 | | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 ,
ARO = 1679 , PRtg = 1909, We = 5.27, W-We= 0.23 , var=5 |
Name: Brunetti Alberto , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 883549, Rating: 1918, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | Fumarola Antonio | 878731 | ITA | 1396 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Benedetto Davide | 883530 | ITA | 1911 | | 7 | 0.51 | 0 | 1 |
3 | B | 32 | Dilonardo Antonio | 2882154 | ITA | 1240 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | Buonamico Michele | 28513193 | ITA | 1583 | | 335 | 0.88 | 1 | 3 |
5 | B | 10 | Benedetto Giuseppe | 866369 | ITA | 1741 | | 177 | 0.73 | 0 | 3 |
6 | W | 23 | Costantini Matteo | 2803300 | ITA | 1473 | | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
7 | W | 5 | Vitale Romualdo | 862134 | ITA | 1951 | | 33 | 0.45 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1614 , PRtg = 1664, We = 5.33, W-We= -1.33 , var=-27 |
Name: Benedetto Davide , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 883530, Rating: 1911, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | Visino Francesco | 870242 | ITA | 1384 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1918 | | 7 | 0.49 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Vitale Romualdo | 862134 | ITA | 1951 | | 40 | 0.44 | 0 | 2 |
4 | B | 17 | Caliolo Angelo | 28532040 | ITA | 1554 | | 357 | 0.89 | 1 | 3 |
5 | W | 16 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1572 | | 339 | 0.88 | 1 | 4 |
6 | B | 1 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2431 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
7 | B | 4 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 2000 | | 89 | 0.38 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1830 , PRtg = 1988, We = 4.08, W-We= 0.92 , var=18 |
Name: Miola Daniel , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2837540, Rating: 1842, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | Manea Silvia | 878740 | ITA | 1382 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 30 | Sanzone Luca | 28517270 | ITA | 1353 | | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
3 | B | 23 | Costantini Matteo | 2803300 | ITA | 1473 | | 369 | 0.9 | 1 | 2 |
4 | W | 12 | Pisani Daniele | 844357 | ITA | 1612 | | 230 | 0.79 | 1 | 3 |
5 | B | 6 | Del Mastro Marco | 896209 | ITA | 1944 | | 102 | 0.36 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 2 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2230 | | 388 | 0.09 | 1 | 4.5 |
7 | B | 3 | Santeramo Domenico | 852589 | ITA | 2112 | | 270 | 0.17 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1729 , PRtg = 1831, We = 4.15, W-We= 0.35 , var=7 |
Name: Benedetto Giuseppe , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 866369, Rating: 1741, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | Sanzone Luca | 28517270 | ITA | 1353 | | 388 | 0.91 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | DELL'AQUILA Giuseppe | 2831673 | ITA | 1574 | 2N | 167 | 0.72 | 1 | 1 |
3 | W | 20 | Occhinegro Andrea | 2822208 | ITA | 1531 | | 210 | 0.77 | 1 | 2 |
5 | W | 7 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1918 | | 177 | 0.27 | 1 | 3 |
6 | W | 4 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 2000 | | 259 | 0.18 | 1 | 4 |
7 | B | 1 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2431 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1801 , PRtg = 1926, We = 2.93, W-We= 1.07 , var=21 |
Name: Maggio Francesco , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 2854827, Rating: 1698, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 31 | Urselli Mattia | 28563042 | ITA | 1330 | | 368 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2230 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 16 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1572 | | 126 | 0.67 | 0 | 1.5 |
4 | W | 32 | Dilonardo Antonio | 2882154 | ITA | 1240 | | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | B | 19 | Berardi Cosimo | 28563026 | ITA | 1532 | | 166 | 0.72 | 0 | 2.5 |
7 | B | 22 | Magistri Luca | 28513410 | ITA | 1481 | | 217 | 0.78 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1564 , PRtg = 1621, We = 4.07, W-We= -0.57 , var=-11 |
Name: Pisani Daniele , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 844357, Rating: 1612, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 32 | Dilonardo Antonio | 2882154 | ITA | 1240 | | 372 | 0.9 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | Troso Luigi | 854522 | ITA | 1516 | | 96 | 0.63 | 1 | 1 |
4 | B | 9 | Miola Daniel | 2837540 | ITA | 1842 | | 230 | 0.21 | 0 | 1 |
5 | W | 22 | Magistri Luca | 28513410 | ITA | 1481 | | 131 | 0.68 | 0 | 1 |
6 | B | 17 | Caliolo Angelo | 28532040 | ITA | 1554 | | 58 | 0.58 | 0 | 1 |
7 | W | 36 | Altobelli Antonino | 28575547 | ITA | 1107 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1457 , PRtg = 1332, We = 3.92, W-We= -1.92 , var=-38 |
Name: Carlino Luigi , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 874434, Rating: 1605, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 33 | Naddeo Giuseppe | 2865110 | ITA | 1230 | | 375 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 2000 | | 395 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 31 | Urselli Mattia | 28563042 | ITA | 1330 | | 275 | 0.83 | 1 | 2 |
4 | W | 6 | Del Mastro Marco | 896209 | ITA | 1944 | | 339 | 0.12 | 0 | 2 |
5 | B | 30 | Sanzone Luca | 28517270 | ITA | 1353 | | 252 | 0.81 | 0 | 2 |
7 | B | 23 | Costantini Matteo | 2803300 | ITA | 1473 | | 132 | 0.68 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1555 , PRtg = 1555, We = 3.43, W-We= -0.43 , var=-9 |
Name: Buonamico Michele , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 28513193, Rating: 1583, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 34 | Cardinale Gianfranco | 28593650 | ITA | 1186 | | 397 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2431 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 22 | Magistri Luca | 28513410 | ITA | 1481 | | 102 | 0.64 | 1 | 2 |
4 | B | 7 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1918 | | 335 | 0.12 | 0 | 2 |
7 | W | 24 | Campanella Giuseppe | 28593642 | ITA | 1461 | | 122 | 0.67 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1695 , PRtg = 1623, We = 2.43, W-We= -0.43 , var=-9 |
Name: DELL'AQUILA Giuseppe , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2831673, Rating: 1574, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 35 | Donvito Leonardo | 28554060 | ITA | 1115 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 10 | Benedetto Giuseppe | 866369 | ITA | 1741 | | 167 | 0.28 | 0 | 0.5 |
3 | B | 21 | Troso Luigi | 854522 | ITA | 1516 | | 58 | 0.58 | 0 | 0.5 |
5 | B | 32 | Dilonardo Antonio | 2882154 | ITA | 1240 | | 334 | 0.88 | 0 | 0.5 |
6 | W | 33 | Naddeo Giuseppe | 2865110 | ITA | 1230 | | 344 | 0.88 | 1 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1368 , PRtg = 1219, We = 3.54, W-We= -2.04 , var=-2.04 |
Name: Caramia Antonio , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 820954, Rating: 1572, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 36 | Altobelli Antonino | 28575547 | ITA | 1107 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Santeramo Domenico | 852589 | ITA | 2112 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 11 | Maggio Francesco | 2854827 | ITA | 1698 | | 126 | 0.33 | 1 | 2.5 |
4 | B | 5 | Vitale Romualdo | 862134 | ITA | 1951 | | 379 | 0.09 | 0.5 | 3 |
5 | B | 8 | Benedetto Davide | 883530 | ITA | 1911 | | 339 | 0.12 | 0 | 3 |
6 | W | 22 | Magistri Luca | 28513410 | ITA | 1481 | | 91 | 0.62 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 2 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2230 | | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1784 , PRtg = 1784, We = 2.24, W-We= 1.26 , var=25 |
Name: Caliolo Angelo , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 28532040, Rating: 1554, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 6 | Del Mastro Marco | 896209 | ITA | 1944 | | 390 | 0.09 | 0 | 0 |
3 | B | 18 | Occhinegro Fulvio | 2830537 | ITA | 1535 | | 19 | 0.53 | 1 | 1 |
4 | W | 8 | Benedetto Davide | 883530 | ITA | 1911 | | 357 | 0.11 | 0 | 1 |
5 | B | 23 | Costantini Matteo | 2803300 | ITA | 1473 | | 81 | 0.61 | 0 | 1 |
6 | W | 12 | Pisani Daniele | 844357 | ITA | 1612 | | 58 | 0.42 | 1 | 2 |
7 | B | 20 | Occhinegro Andrea | 2822208 | ITA | 1531 | | 23 | 0.53 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1668 , PRtg = 1543, We = 2.29, W-We= -0.29 , var=-6 |
Name: Occhinegro Fulvio , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 2830537, Rating: 1535, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 5 | Vitale Romualdo | 862134 | ITA | 1951 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 17 | Caliolo Angelo | 28532040 | ITA | 1554 | | 19 | 0.47 | 0 | 0 |
5 | B | 35 | Donvito Leonardo | 28554060 | ITA | 1115 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
6 | B | 36 | Altobelli Antonino | 28575547 | ITA | 1107 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
7 | W | 30 | Sanzone Luca | 28517270 | ITA | 1353 | | 182 | 0.74 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1416 , PRtg = 1488, We = 3.13, W-We= -0.13 , var=-5 |
Name: Berardi Cosimo , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 28563026, Rating: 1532, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 32 | Dilonardo Antonio | 2882154 | ITA | 1240 | | 292 | 0.85 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 2 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2230 | | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
4 | B | 3 | Santeramo Domenico | 852589 | ITA | 2112 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
5 | W | 11 | Maggio Francesco | 2854827 | ITA | 1698 | | 166 | 0.28 | 1 | 2.5 |
6 | W | 20 | Occhinegro Andrea | 2822208 | ITA | 1531 | | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 |
7 | B | 6 | Del Mastro Marco | 896209 | ITA | 1944 | | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1793 , PRtg = 1850, We = 1.87, W-We= 1.63 , var=33 |
Name: Occhinegro Andrea , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2822208, Rating: 1531, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 29 | Manea Silvia | 878740 | ITA | 1382 | | 149 | 0.7 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | Benedetto Giuseppe | 866369 | ITA | 1741 | | 210 | 0.23 | 0 | 1 |
4 | W | 26 | Gravina Luca | 889482 | ITA | 1439 | | 92 | 0.63 | 1 | 2 |
6 | B | 19 | Berardi Cosimo | 28563026 | ITA | 1532 | | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
7 | W | 17 | Caliolo Angelo | 28532040 | ITA | 1554 | | 23 | 0.47 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1530 , PRtg = 1602, We = 2.53, W-We= 0.47 , var=9 |
Name: Troso Luigi , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 854522, Rating: 1516, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2431 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 12 | Pisani Daniele | 844357 | ITA | 1612 | | 96 | 0.37 | 0 | 0 |
3 | W | 15 | DELL'AQUILA Giuseppe | 2831673 | ITA | 1574 | 2N | 58 | 0.42 | 1 | 1 |
4 | B | 27 | Fumarola Antonio | 878731 | ITA | 1396 | | 120 | 0.66 | 1 | 2 |
7 | B | 35 | Donvito Leonardo | 28554060 | ITA | 1115 | | 400 | 0.92 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1626 , PRtg = 1554, We = 2.45, W-We= -0.45 , var=-9 |
Name: Magistri Luca , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 28513410, Rating: 1481, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2230 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 33 | Naddeo Giuseppe | 2865110 | ITA | 1230 | | 251 | 0.81 | 1 | 1 |
3 | B | 14 | Buonamico Michele | 28513193 | ITA | 1583 | | 102 | 0.36 | 0 | 1 |
4 | W | 31 | Urselli Mattia | 28563042 | ITA | 1330 | | 151 | 0.7 | 1 | 2 |
5 | B | 12 | Pisani Daniele | 844357 | ITA | 1612 | | 131 | 0.32 | 1 | 3 |
6 | B | 16 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1572 | | 91 | 0.38 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 11 | Maggio Francesco | 2854827 | ITA | 1698 | | 217 | 0.22 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1608 , PRtg = 1608, We = 2.87, W-We= 0.63 , var=13 |
Name: Costantini Matteo , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2803300, Rating: 1473, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | Santeramo Domenico | 852589 | ITA | 2112 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 34 | Cardinale Gianfranco | 28593650 | ITA | 1186 | | 287 | 0.84 | 1 | 1 |
3 | W | 9 | Miola Daniel | 2837540 | ITA | 1842 | | 369 | 0.1 | 0 | 1 |
4 | B | 28 | Visino Francesco | 870242 | ITA | 1384 | | 89 | 0.62 | 1 | 2 |
5 | W | 17 | Caliolo Angelo | 28532040 | ITA | 1554 | | 81 | 0.39 | 1 | 3 |
6 | B | 7 | Brunetti Alberto | 883549 | ITA | 1918 | | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
7 | W | 13 | Carlino Luigi | 874434 | ITA | 1605 | | 132 | 0.32 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1657 , PRtg = 1607, We = 2.43, W-We= 0.57 , var=11 |
Name: Campanella Giuseppe , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 28593642, Rating: 1461, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | Romagno Pasquale | 2882405 | ITA | 2000 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 26 | Gravina Luca | 889482 | ITA | 1439 | | 22 | 0.53 | 1 | 1 |
4 | W | 30 | Sanzone Luca | 28517270 | ITA | 1353 | | 108 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 2 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2230 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
6 | W | 32 | Dilonardo Antonio | 2882154 | ITA | 1240 | | 221 | 0.78 | 1 | 2.5 |
7 | B | 14 | Buonamico Michele | 28513193 | ITA | 1583 | | 122 | 0.33 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1641 , PRtg = 1698, We = 2.45, W-We= 1.05 , var=21 |
Name: DI PACE Nicolo' , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | Vitale Romualdo | 862134 | ITA | 1951 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 36 | Altobelli Antonino | 28575547 | ITA | 1107 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | Pisani Daniele | 844357 | ITA | 1612 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 18 | Occhinegro Fulvio | 2830537 | ITA | 1535 | | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 20 | Occhinegro Andrea | 2822208 | ITA | 1531 | | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 21 | Troso Luigi | 854522 | ITA | 1516 | | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
7 | W | 26 | Gravina Luca | 889482 | ITA | 1439 | | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1527 , PRtg = 1577, Rp = 1547 |
Name: Gravina Luca , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 889482, Rating: 1439, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: MAGNA GRECIA, Place: TARANTO (ITA), Start:24/06/2023, Finish: 24/06/2023
