Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Altini Nicola | 2431 | 2630 | 7.0 | 28.0 | 30.0 | 1829.6 | 1751.7 |
2 | 6 | Del Mastro Marco | 1944 | 1909 | 5.5 | 26.5 | 29.5 | 1679.4 | 1773.1 | |
3 | 3 | Santeramo Domenico | 2112 | 1894 | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 1736.3 | 1903.6 | |
4 | 8 | Benedetto Davide | 1911 | 1988 | 5.0 | 26.5 | 29.0 | 1830.0 | 1792.1 | |
5 | 5 | Vitale Romualdo | 1951 | 1943 | 5.0 | 26.0 | 29.5 | 1784.9 | 1728.0 | |
6 | 10 | Benedetto Giuseppe | 1741 | 1845 | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 1686.6 | 1713.4 | |
7 | 19 | Berardi Cosimo | 1532 | 1781 | 4.5 | 27.0 | 28.5 | 1679.1 | 1588.9 | |
8 | 2 | Varvaglione Antonio | 2230 | 1614 | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 1512.1 | 1684.6 | |
9 | 9 | Miola Daniel | 1842 | 1831 | 4.5 | 24.5 | 25.5 | 1729.4 | 1599.3 | |
10 | 24 | Campanella Giuseppe | 1461 | 1651 | 4.5 | 22.0 | 24.0 | 1549.1 | 1549.3 | |
11 | 11 | Maggio Francesco | 1698 | 1585 | 4.5 | 22.0 | 24.0 | 1483.4 | 1566.0 | |
12 | 4 | Romagno Pasquale | 2000 | 1778 | 4.0 | 30.5 | 33.5 | 1728.4 | 1876.4 | |
13 | 7 | Brunetti Alberto | 1918 | 1664 | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 1613.6 | 1662.3 | |
14 | 20 | Occhinegro Andrea | 1531 | 1492 | 4.0 | 22.5 | 23.5 | 1441.9 | 1523.9 | |
15 | 25 | NC | DI PACE Nicolo' | 1446 | 1577 | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 1527.3 | 1463.6 |
16 | 18 | Occhinegro Fulvio | 1535 | 1411 | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 1360.7 | 1533.1 | |
17 | 13 | Carlino Luigi | 1605 | 1526 | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 1475.6 | 1528.0 | |
18 | 30 | Sanzone Luca | 1353 | 1749 | 3.5 | 28.5 | 32.5 | 1748.6 | 1723.9 | |
19 | 16 | Caramia Antonio | 1572 | 1784 | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 1784.3 | 1700.1 | |
20 | 14 | Buonamico Michele | 1583 | 1496 | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 1496.4 | 1674.6 | |
21 | 32 | Dilonardo Antonio | 1240 | 1542 | 3.5 | 24.0 | 27.0 | 1542.0 | 1557.3 | |
22 | 22 | Magistri Luca | 1481 | 1608 | 3.5 | 21.0 | 22.5 | 1607.9 | 1463.4 | |
23 | 15 | 2N | DELL'AQUILA Giuseppe | 1574 | 1263 | 3.5 | 18.0 | 19.5 | 1262.9 | 1407.0 |
24 | 17 | Caliolo Angelo | 1554 | 1522 | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 1572.1 | 1586.4 | |
25 | 23 | Costantini Matteo | 1473 | 1607 | 3.0 | 23.0 | 25.5 | 1657.3 | 1551.4 | |
26 | 26 | Gravina Luca | 1439 | 1373 | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 1423.3 | 1447.0 | |
27 | 40 | NC | TROMBETTI JACOPO | 999 | 1552 | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1602.1 | 1504.0 |
28 | 12 | Pisani Daniele | 1612 | 1405 | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1455.1 | 1528.7 | |
29 | 35 | Donvito Leonardo | 1115 | 1254 | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 1303.7 | 1354.3 | |
30 | 38 | NC | GESUALDO VINCENZO | 999 | 1418 | 2.5 | 23.5 | 26.0 | 1520.3 | 1438.4 |
31 | 27 | Fumarola Antonio | 1396 | 1215 | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 1316.6 | 1357.0 | |
32 | 34 | Cardinale Gianfranco | 1186 | 1199 | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 1300.7 | 1288.1 | |
33 | 21 | Troso Luigi | 1516 | 1352 | 2.0 | 23.5 | 26.0 | 1510.4 | 1556.6 | |
34 | 37 | NC | FUSCO Federico | 999 | 1293 | 2.0 | 20.0 | 22.5 | 1451.4 | 1371.4 |
35 | 36 | Altobelli Antonino | 1107 | 1269 | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 1427.4 | 1380.4 | |
36 | 28 | Visino Francesco (W) | 1384 | 1224 | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1349.0 | 1367.7 | |
37 | 39 | NC | MAGRI' ANTONIO | 999 | 1086 | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 1358.8 | 1289.8 |
38 | 33 | Naddeo Giuseppe | 1230 | 1145 | 1.5 | 17.5 | 18.5 | 1374.7 | 1273.4 | |
39 | 31 | Urselli Mattia (W) | 1330 | 1215 | 1.0 | 19.0 | 21.0 | 1455.0 | 1442.4 | |
40 | 29 | Manea Silvia | 1382 | 1017 | 1.0 | 17.0 | 18.5 | 1325.6 | 1320.9 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |