Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos N T NAME RtgPts Buc1 BucT ARO. APRO
16 Del Mastro Marco 1944 5.5 26.5 29.5 1679.4 1773.1
28 Benedetto Davide 1911 5.0 26.5 29.0 1830.0 1792.1
35 Vitale Romualdo 1951 5.0 26.0 29.5 1784.9 1728.0
49 Miola Daniel 1842 4.5 24.5 25.5 1729.4 1599.3
57 Brunetti Alberto 1918 4.0 25.0 27.5 1613.6 1662.3


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgPts Buc1 BucT ARO. APRO
110 Benedetto Giuseppe 1741 5.0 26.0 28.5 1686.6 1713.4
211 Maggio Francesco 1698 4.5 22.0 24.0 1483.4 1566.0
313 Carlino Luigi 1605 4.0 20.0 21.5 1475.6 1528.0
412 Pisani Daniele 1612 3.0 20.5 22.5 1455.1 1528.7


Group limits: 1400 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgPts Buc1 BucT ARO. APRO
119 Berardi Cosimo 1532 4.5 27.0 28.5 1679.1 1588.9
224 Campanella Giuseppe 1461 4.5 22.0 24.0 1549.1 1549.3
320 Occhinegro Andrea 1531 4.0 22.5 23.5 1441.9 1523.9
425NC DI PACE Nicolo' 1446 4.0 21.0 23.0 1527.3 1463.6
518 Occhinegro Fulvio 1535 4.0 21.0 23.0 1360.7 1533.1
616 Caramia Antonio 1572 3.5 27.5 29.5 1784.3 1700.1
714 Buonamico Michele 1583 3.5 24.5 27.0 1496.4 1674.6
822 Magistri Luca 1481 3.5 21.0 22.5 1607.9 1463.4
9152N DELL'AQUILA Giuseppe 1574 3.5 18.0 19.5 1262.9 1407.0
1017 Caliolo Angelo 1554 3.0 24.5 26.5 1572.1 1586.4
1123 Costantini Matteo 1473 3.0 23.0 25.5 1657.3 1551.4
1226 Gravina Luca 1439 3.0 23.0 24.5 1423.3 1447.0
1321 Troso Luigi 1516 2.0 23.5 26.0 1510.4 1556.6


Group limits: 0 < rating <= 1399

Pos N T NAME RtgPts Buc1 BucT ARO. APRO
130 Sanzone Luca 1353 3.5 28.5 32.5 1748.6 1723.9
232 Dilonardo Antonio 1240 3.5 24.0 27.0 1542.0 1557.3
340NC TROMBETTI JACOPO 999 3.0 22.5 24.5 1602.1 1504.0
435 Donvito Leonardo 1115 3.0 17.5 19.5 1303.7 1354.3
538NC GESUALDO VINCENZO 999 2.5 23.5 26.0 1520.3 1438.4
627 Fumarola Antonio 1396 2.5 16.5 18.0 1316.6 1357.0
734 Cardinale Gianfranco 1186 2.5 14.5 15.5 1300.7 1288.1
837NC FUSCO Federico 999 2.0 20.0 22.5 1451.4 1371.4
936 Altobelli Antonino 1107 2.0 19.5 20.5 1427.4 1380.4
1028 Visino Francesco (W) 1384 2.0 16.5 17.5 1349.0 1367.7
1139NC MAGRI' ANTONIO 999 2.0 15.0 15.5 1358.8 1289.8
1233 Naddeo Giuseppe 1230 1.5 17.5 18.5 1374.7 1273.4
1331 Urselli Mattia (W) 1330 1.0 19.0 21.0 1455.0 1442.4
1429 Manea Silvia 1382 1.0 17.0 18.5 1325.6 1320.9