Giocatori registrati ordinati per nome
# | Player | Fed | Origin | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | NC Altobelli Antonino | ![]() | BA | 1461 | 1461 | 0 |
26 | NC Andrenucci Marcello | ![]() | TA | 1399 | 0 | 1399 |
21 | 2N Argentina Antonio | ![]() | TA | 1596 | 1596 | 0 |
17 | 2N Berardi Cosimo | ![]() | TA | 1677 | 1677 | 0 |
14 | 2N Caliolo Angelo | ![]() | TA | 1693 | 1693 | 0 |
16 | 2N Campanella Giuseppe | ![]() | TA | 1679 | 1679 | 0 |
20 | 2N Carrieri Francesco | ![]() | TA | 1621 | 1621 | 0 |
1 | M Delfino Luigi | ![]() | BT | 2257 | 2257 | 0 |
18 | 2N Delogu Angelo Francesco | ![]() | TA | 1639 | 1639 | 0 |
11 | 2N Fortunato Roberto | ![]() | BA | 1729 | 1729 | 0 |
27 | NC Galeone Antonio Bonaventura | ![]() | TA | 1399 | 0 | 1399 |
10 | 2N Germinario Mattia | ![]() | BA | 1760 | 1760 | 0 |
2 | 1N Gorgoni Roberto Libero | ![]() | LE | 1923 | 1923 | 0 |
13 | 2N Gravina Luca | ![]() | TA | 1701 | 1701 | 0 |
5 | 1N Lo Martire Vincenzo | ![]() | LE | 1858 | 1858 | 0 |
25 | NC Magri' Antonio | ![]() | TA | 1409 | 1409 | 0 |
22 | 3N Manea Silvia | ![]() | TA | 1491 | 1491 | 0 |
19 | 2N Manzo Francesco | ![]() | TA | 1622 | 1622 | 0 |
6 | 1N Marino Oscar | ![]() | BA | 1827 | 1827 | 0 |
8 | 1N Murra Mattia | ![]() | LE | 1820 | 1820 | 0 |
23 | NC Naddeo Giuseppe | ![]() | TA | 1474 | 1474 | 0 |
28 | NC Pasculli Andrea | ![]() | TA | 1399 | 0 | 1399 |
3 | 1N Piergianni Gianluca | ![]() | TA | 1873 | 1873 | 0 |
4 | CN Pinto Antonio | ![]() | FI | 1870 | 1870 | 0 |
9 | 1N Pisani Daniele | ![]() | TA | 1820 | 1820 | 0 |
15 | 2N Riso Giuseppe | ![]() | LE | 1684 | 1684 | 0 |
12 | 2N Rizzo Gabriele | ![]() | LE | 1724 | 1724 | 0 |
7 | 1N Simone Pantaleo | ![]() | TA | 1825 | 1825 | 0 |
29 | NC Urselli Ciro | ![]() | TA | 1399 | 0 | 1399 |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |