CIA CP Taranto 2025

Taranto (TA) (ITA)
25/01/2025 - 26/01/2025

Summary by Origin

Ranking based on best player
Pos Name Points
1 BT 4.5
2 LE 4
3 TA 3.5
4 BA 3.5
5 FI 1.5

BT

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
1BT Delfino Luigi (3.5)1 1 - 012(3.5) Rizzo Gabriele LE
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts BH-C1 BH ARO DE
1 1 M Delfino Luigi 2257 2156ITA BT 4.5 12.5 15.0 1790 0

LE

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
1BT Delfino Luigi (3.5)1 1 - 012(3.5) Rizzo Gabriele LE
2LE Murra Mattia (3.0)8 1 - 02(3.5) Gorgoni Roberto Libero LE
4BA Fortunato Roberto (2.5)11 1 - 05(2.5) Lo Martire Vincenzo LE
10TA Magri' Antonio (1.0)25 0 - 115(1.5) Riso Giuseppe LE
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts BH-C1 BH ARO DE
2 8 1N Murra Mattia 1820 2509ITA LE 4.0 11.5 15.5 1709 0
3 2 1N Gorgoni Roberto Libero 1923 1988ITA LE 3.5 15.0 16.5 1839 0
4 12 2N Rizzo Gabriele 1724 1948ITA LE 3.5 14.0 16.5 1799 0
13 5 1N Lo Martire Vincenzo 1858 1796ITA LE 2.5 13.5 14.5 1796 0
15 15 2N Riso Giuseppe 1684 1639ITA LE 2.5 11.5 12.5 1639 0

TA

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
3TA Gravina Luca (2.5)13 0 - 13(2.5) Piergianni Gianluca TA
5TA Simone Pantaleo (2.5)7 0 - 117(2.5) Berardi Cosimo TA
6TA Delogu Angelo Francesco (2.5)18 ½ - ½10(2.5) Germinario Mattia BA
7TA Carrieri Francesco (2.5)20 1 - 014(2.0) Caliolo Angelo TA
9TA Andrenucci Marcello (2.0)26 1 - 023(2.0) Naddeo Giuseppe TA
10TA Magri' Antonio (1.0)25 0 - 115(1.5) Riso Giuseppe LE
11TA Pasculli Andrea (1.0)28 0 - 122(1.5) Manea Silvia TA
12TA Galeone Antonio Bonaventura (0.5)27 1F-0F29(1.0) Urselli Ciro TA
13TA Pisani Daniele (2.0)9 0 0(0.0) BYE
15TA Argentina Antonio (1.0)21 0 0(0.0) BYE
16TA Campanella Giuseppe (0.0)16 0 0(0.0) BYE
17TA Manzo Francesco (0.0)19 0 0(0.0) BYE
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts BH-C1 BH ARO DE
5 3 1N Piergianni Gianluca 1873 1880ITA TA 3.5 13.0 15.5 1731 0
6 20 2N Carrieri Francesco 1621 1964ITA TA 3.5 11.5 13.5 1815 0
7 17 2N Berardi Cosimo 1677 1918ITA TA 3.5 11.5 13.5 1769 0
11 18 2N Delogu Angelo Francesco 1639 1759ITA TA 3.0 11.0 12.5 1687 0
12 26 NC Andrenucci Marcello 1399 1694ITA TA 3.0 9.0 10.0 1622 0
14 7 1N Simone Pantaleo 1825 1654ITA TA 2.5 12.0 13.0 1654 0
16 13 2N Gravina Luca 1701 1689ITA TA 2.5 10.5 12.0 1689 0
17 22 3N Manea Silvia 1491 1634ITA TA 2.5 10.0 11.0 1634 0
18 14 2N Caliolo Angelo 1693 1547ITA TA 2.0 13.0 14.0 1619 0
20 23 NC Naddeo Giuseppe 1474 1528ITA TA 2.0 10.0 11.0 1600 0
21 9 1N Pisani Daniele (W) 1820 1789ITA TA 2.0 9.0 11.0 1664 0
23 27 NC Galeone Antonio Bonaventura 1399 1307ITA TA 1.5 10.5 12.0 1629 0
24 25 NC Magri' Antonio 1409 950ITA TA 1.0 12.0 13.0 1750 0
25 21 2N Argentina Antonio (W) 1596 1418ITA TA 1.0 9.5 10.5 1611 0
26 29 NC Urselli Ciro 1399 872ITA TA 1.0 9.0 10.0 1672 0
27 28 NC Pasculli Andrea 1399 764ITA TA 1.0 8.0 9.0 1564 0
28 19 2N Manzo Francesco (W) 1622 773ITA TA 0.0 7.5 7.5 1573 0
29 16 2N Campanella Giuseppe (W) 1679 899ITA TA 0.0 5.5 5.5 1699 0

BA

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
4BA Fortunato Roberto (2.5)11 1 - 05(2.5) Lo Martire Vincenzo LE
6TA Delogu Angelo Francesco (2.5)18 ½ - ½10(2.5) Germinario Mattia BA
8BA Altobelli Antonino (2.0)24 0 - 16(2.0) Marino Oscar BA
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts BH-C1 BH ARO DE
8 11 2N Fortunato Roberto 1729 1821ITA BA 3.5 11.0 12.0 1672 0
9 10 2N Germinario Mattia 1760 1749ITA BA 3.0 13.0 14.0 1677 0
10 6 1N Marino Oscar 1827 1646ITA BA 3.0 11.5 12.5 1574 0
19 24 NC Altobelli Antonino 1461 1585ITA BA 2.0 10.5 11.5 1657 0

FI

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
14FI Pinto Antonio (1.5)4 0 0(0.0) BYE
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts BH-C1 BH ARO DE
22 4 CN Pinto Antonio (W) 1870 1526ITA FI 1.5 11.5 13.0 1613 0