CIA CP Taranto 2025

Taranto (TA) (ITA)
25/01/2025 - 26/01/2025

Classifica al turno 5 sorted by category

Ranking for category: M
Pos N T Player Rtg PRtgFedOriginPts BH-C1 BH ARO DE
11M Delfino Luigi 22572156ITABT 4.5 12.5 15.0 1790 0


Ranking for category: 1N
Pos N T Player Rtg PRtgFedOriginPts BH-C1 BH ARO DE
181N Murra Mattia 18202509ITALE 4.0 11.5 15.5 1709 0
221N Gorgoni Roberto Libe 19231988ITALE 3.5 15.0 16.5 1839 0
331N Piergianni Gianluca 18731880ITATA 3.5 13.0 15.5 1731 0
461N Marino Oscar 18271646ITABA 3.0 11.5 12.5 1574 0
551N Lo Martire Vincenzo 18581796ITALE 2.5 13.5 14.5 1796 0
671N Simone Pantaleo 18251654ITATA 2.5 12.0 13.0 1654 0
791N Pisani Daniele (W) 18201789ITATA 2.0 9.0 11.0 1664 0


Ranking for category: 2N
Pos N T Player Rtg PRtgFedOriginPts BH-C1 BH ARO DE
1122N Rizzo Gabriele 17241948ITALE 3.5 14.0 16.5 1799 0
2202N Carrieri Francesco 16211964ITATA 3.5 11.5 13.5 1815 0
3172N Berardi Cosimo 16771918ITATA 3.5 11.5 13.5 1769 0
4112N Fortunato Roberto 17291821ITABA 3.5 11.0 12.0 1672 0
5102N Germinario Mattia 17601749ITABA 3.0 13.0 14.0 1677 0
6182N Delogu Angelo France 16391759ITATA 3.0 11.0 12.5 1687 0
7152N Riso Giuseppe 16841639ITALE 2.5 11.5 12.5 1639 0
8132N Gravina Luca 17011689ITATA 2.5 10.5 12.0 1689 0
9142N Caliolo Angelo 16931547ITATA 2.0 13.0 14.0 1619 0
10212N Argentina Antonio(W) 15961418ITATA 1.0 9.5 10.5 1611 0
11192N Manzo Francesco (W) 1622773ITATA 0.0 7.5 7.5 1573 0
12162N Campanella Giusep(W) 1679899ITATA 0.0 5.5 5.5 1699 0


Ranking for category: NC
Pos N T Player Rtg PRtgFedOriginPts BH-C1 BH ARO DE
126NC Andrenucci Marcello 13991694ITATA 3.0 9.0 10.0 1622 0
224NC Altobelli Antonino 14611585ITABA 2.0 10.5 11.5 1657 0
323NC Naddeo Giuseppe 14741528ITATA 2.0 10.0 11.0 1600 0
427NC Galeone Antonio Bona 13991307ITATA 1.5 10.5 12.0 1629 0
525NC Magri' Antonio 1409950ITATA 1.0 12.0 13.0 1750 0
629NC Urselli Ciro 1399872ITATA 1.0 9.0 10.0 1672 0
728NC Pasculli Andrea 1399764ITATA 1.0 8.0 9.0 1564 0


Ranking for category: 3N
Pos N T Player Rtg PRtgFedOriginPts BH-C1 BH ARO DE
1223N Manea Silvia 14911634ITATA 2.5 10.0 11.0 1634 0


Ranking for category: CN
Pos N T Player Rtg PRtgFedOriginPts BH-C1 BH ARO DE
14CN Pinto Antonio (W) 18701526ITAFI 1.5 11.5 13.0 1613 0