Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Campionato Provinciale di Taranto 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | DELFINO Luigi | 2236 | 5.5 | 12 1 | 8 1 | 22 1 | 6 1 | 3 1 | 7 ½ | |
2 | CM | DIFRONZO Andrea (W) | 1988 | 3.0 | 13 1 | 7 1 | 3 1 | ||||
3 | 1N | CARAMIA Antonio | 1753 | 3.5 | 14 1 | 10 1 | 2 0 | 22 1 | 1 0 | 9 ½ | |
4 | 1N | SIMONE Leo (W) | 1739 | 2.0 | 15 ½ | 11 0 | 5 ½ | 16 1 | BYE 0 | ||
5 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1700 | 4.0 | 16 ½ | 22 0 | 4 ½ | 17 1 | 10 1 | 18 1 | |
6 | 2N | ALBANO Stefano (W) | 1694 | 4.0 | 17 1 | 9 1 | 16 1 | 1 0 | 18 1 | ||
7 | 1N | ERBI Catello | 1650 | 4.0 | 18 1 | 2 0 | 12 1 | 11 ½ | BYE 1 | 1 ½ | |
8 | 2N | PISANI Daniele | 1644 | 4.0 | 19 1 | 1 0 | 11 0 | 13 1 | 22 1 | 14 1 | |
9 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1596 | 4.0 | 20 1 | 6 0 | 14 ½ | 15 1 | 11 1 | 3 ½ | |
10 | 2N | DI BARTOLO Chiara | 1565 | 3.0 | 21 1 | 3 0 | 18 0 | 12 1 | 5 0 | 11 1 | |
11 | 2N | TROSO Luigi | 1556 | 2.5 | 22 0 | 4 1 | 8 1 | 7 ½ | 9 0 | 10 0 | |
12 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1532 | 2.0 | 1 0 | 19 1 | 7 0 | 10 0 | 21 1 | 13 0 | |
13 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1532 | 3.0 | 2 0 | 18 0 | 19 1 | 8 0 | 15 1 | 12 1 | |
14 | 3N | BOTINDARI Lorenzo | 1512 | 2.5 | 3 0 | 21 1 | 9 ½ | 18 0 | 16 1 | 8 0 | |
15 | 3N | GIOVE Domenico | 1505 | 2.5 | 4 ½ | 16 0 | 20 1 | 9 0 | 13 0 | 19 1 | |
16 | 3N | VISINO Francesco | 1503 | 2.5 | 5 ½ | 15 1 | 6 0 | 4 0 | 14 0 | 21 1 | |
17 | NC | CARPARELLI Andrea | 1440 | 1.5 | 6 0 | 20 0 | 21 1 | 5 0 | 19 ½ | 22 0 | |
18 | NC | LA GIOIA Fedele | 1440 | 3.0 | 7 0 | 13 1 | 10 1 | 14 1 | 6 0 | 5 0 | |
19 | NC | MASTROBERARDINI Cosi | 1440 | 1.5 | 8 0 | 12 0 | 13 0 | 21 1 | 17 ½ | 15 0 | |
20 | NC | BRUNO Guido (W) | 1389 | 1.0 | 9 0 | 17 1 | 15 0 | ||||
21 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1341 | 0.0 | 10 0 | 14 0 | 17 0 | 19 0 | 12 0 | 16 0 | |
22 | 3N | GRAVINA Luca | 1282 | 3.0 | 11 1 | 5 1 | 1 0 | 3 0 | 8 0 | 17 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )