Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Campionato Provinciale di Taranto 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | DELFINO Luigi | 2236 | 1994 | TA | 5.5 | 18.5 | 20.5 | 1592.5 | |
2 | 6 | 2N | ALBANO Stefano(W) | 1694 | 1883 | TA | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 1643.0 | |
3 | 7 | 1N | ERBI Catello | 1650 | 1822 | TA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 1750.4 | |
4 | 8 | 2N | PISANI Daniele | 1644 | 1718 | TA | 4.0 | 16.5 | 18.0 | 1593.0 | |
5 | 9 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1596 | 1693 | TA | 4.0 | 15.5 | 18.0 | 1568.2 | |
6 | 5 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1700 | 1620 | TA | 4.0 | 14.5 | 16.0 | 1494.8 | |
7 | 3 | 1N | CARAMIA Antonio | 1753 | 1754 | TA | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 1696.5 | |
8 | 2 | CM | DIFRONZO Andrea(W) | 1988 | 2445 | BA | 3.0 | 20.5 | 23.5 | 1645.0 | |
9 | 22 | 3N | GRAVINA Luca | 1282 | 1722 | TA | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 1721.5 | |
10 | 18 | NC | LA GIOIA Fedele | 1440 | 1609 | TA | 3.0 | 18.0 | 20.5 | 1608.8 | |
11 | 13 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1532 | 1592 | TA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1591.5 | |
12 | 10 | 2N | DI BARTOLO Chiara | 1565 | 1554 | TA | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 1553.7 | |
13 | 11 | 2N | TROSO Luigi | 1556 | 1522 | TA | 2.5 | 17.5 | 20.5 | 1579.3 | |
14 | 14 | 3N | BOTINDARI Lorenzo | 1512 | 1489 | TA | 2.5 | 17.0 | 17.0 | 1546.2 | |
15 | 16 | 3N | VISINO Francesco | 1503 | 1525 | TA | 2.5 | 16.5 | 16.5 | 1581.8 | |
16 | 15 | 3N | GIOVE Domenico | 1505 | 1476 | TA | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 1533.2 | |
17 | 12 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1532 | 1502 | TA | 2.0 | 16.5 | 16.5 | 1627.3 | |
18 | 4 | 1N | SIMONE Leo(W) | 1739 | 1566 | BR | 2.0 | 15.5 | 18.0 | 1566.0 | |
19 | 17 | NC | CARPARELLI Andrea | 1440 | 1281 | TA | 1.5 | 15.5 | 15.5 | 1474.3 | |
20 | 19 | NC | MASTROBERARDINI Cosimo | 1440 | 1306 | TA | 1.5 | 13.0 | 13.0 | 1499.0 | |
21 | 20 | NC | BRUNO Guido(W) | 1389 | 1389 | TA | 1.0 | 14.0 | 15.5 | 1513.7 | |
22 | 21 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1341 | 0 | TA | 0.0 | 11.5 | 13.0 | 1498.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )