Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Campionato Provinciale di Taranto 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | DELFINO Luigi | 2236 | 5.5 | 17 1 | 4 1 | 9 1 | 2 1 | 7 1 | 3 ½ | 18.5 | 20.5 | 1592.5 | |
2 | 2N | ALBANO Stefano (W) | 1694 | 4.0 | 19 1 | 5 1 | 15 1 | 1 0 | 10 1 | 20.0 | 21.5 | 1643.0 | ||
3 | 1N | ERBI Catello | 1650 | 4.0 | 10 1 | 8 0 | 17 1 | 13 ½ | BYE 1 | 1 ½ | 18.5 | 20.5 | 1750.4 | |
4 | 2N | PISANI Daniele | 1644 | 4.0 | 20 1 | 1 0 | 13 0 | 11 1 | 9 1 | 14 1 | 16.5 | 18.0 | 1593.0 | |
5 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1596 | 4.0 | 21 1 | 2 0 | 14 ½ | 16 1 | 13 1 | 7 ½ | 15.5 | 18.0 | 1568.2 | |
6 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1700 | 4.0 | 15 ½ | 9 0 | 18 ½ | 19 1 | 12 1 | 10 1 | 14.5 | 16.0 | 1494.8 | |
7 | 1N | CARAMIA Antonio | 1753 | 3.5 | 14 1 | 12 1 | 8 0 | 9 1 | 1 0 | 5 ½ | 20.0 | 22.5 | 1696.5 | |
8 | CM | DIFRONZO Andrea (W) | 1988 | 3.0 | 11 1 | 3 1 | 7 1 | 20.5 | 23.5 | 1645.0 | ||||
9 | 3N | GRAVINA Luca | 1282 | 3.0 | 13 1 | 6 1 | 1 0 | 7 0 | 4 0 | 19 1 | 19.5 | 21.0 | 1721.5 | |
10 | NC | LA GIOIA Fedele | 1440 | 3.0 | 3 0 | 11 1 | 12 1 | 14 1 | 2 0 | 6 0 | 18.0 | 20.5 | 1608.8 | |
11 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1532 | 3.0 | 8 0 | 10 0 | 20 1 | 4 0 | 16 1 | 17 1 | 16.0 | 17.5 | 1591.5 | |
12 | 2N | DI BARTOLO Chiara | 1565 | 3.0 | 22 1 | 7 0 | 10 0 | 17 1 | 6 0 | 13 1 | 15.0 | 15.0 | 1553.7 | |
13 | 2N | TROSO Luigi | 1556 | 2.5 | 9 0 | 18 1 | 4 1 | 3 ½ | 5 0 | 12 0 | 17.5 | 20.5 | 1579.3 | |
14 | 3N | BOTINDARI Lorenzo | 1512 | 2.5 | 7 0 | 22 1 | 5 ½ | 10 0 | 15 1 | 4 0 | 17.0 | 17.0 | 1546.2 | |
15 | 3N | VISINO Francesco | 1503 | 2.5 | 6 ½ | 16 1 | 2 0 | 18 0 | 14 0 | 22 1 | 16.5 | 16.5 | 1581.8 | |
16 | 3N | GIOVE Domenico | 1505 | 2.5 | 18 ½ | 15 0 | 21 1 | 5 0 | 11 0 | 20 1 | 15.0 | 16.5 | 1533.2 | |
17 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1532 | 2.0 | 1 0 | 20 1 | 3 0 | 12 0 | 22 1 | 11 0 | 16.5 | 16.5 | 1627.3 | |
18 | 1N | SIMONE Leo (W) | 1739 | 2.0 | 16 ½ | 13 0 | 6 ½ | 15 1 | BYE 0 | 15.5 | 18.0 | 1566.0 | ||
19 | NC | CARPARELLI Andrea | 1440 | 1.5 | 2 0 | 21 0 | 22 1 | 6 0 | 20 ½ | 9 0 | 15.5 | 15.5 | 1474.3 | |
20 | NC | MASTROBERARDINI Cosi | 1440 | 1.5 | 4 0 | 17 0 | 11 0 | 22 1 | 19 ½ | 16 0 | 13.0 | 13.0 | 1499.0 | |
21 | NC | BRUNO Guido (W) | 1389 | 1.0 | 5 0 | 19 1 | 16 0 | 14.0 | 15.5 | 1513.7 | ||||
22 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1341 | 0.0 | 12 0 | 14 0 | 19 0 | 20 0 | 17 0 | 15 0 | 11.5 | 13.0 | 1498.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )