Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook
Campionato Provinciale di Taranto 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
Riassunto per origine
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Classifica al turno 6 sorted by category

Ranking for category: M
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 1 M DELFINO Luigi 2236 1994 ITA 5.5 18.5 20.5 1592.5


Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 6 2N ALBANO Stefano (W) 1694 1883 ITA 4.0 20.0 21.5 1643.0
2 8 2N PISANI Daniele 1644 1718 ITA 4.0 16.5 18.0 1593.0
3 13 2N SPRECACENERE Valerio 1532 1592 ITA 3.0 16.0 17.5 1591.5
4 10 2N DI BARTOLO Chiara 1565 1554 ITA 3.0 15.0 15.0 1553.7
5 11 2N TROSO Luigi 1556 1522 ITA 2.5 17.5 20.5 1579.3
6 12 2N SANGIORGIO Francesco 1532 1502 ITA 2.0 16.5 16.5 1627.3


Ranking for category: 1N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 7 1N ERBI Catello 1650 1822 ITA 4.0 18.5 20.5 1750.4
2 5 1N SMIRAGLIA Mario 1700 1620 ITA 4.0 14.5 16.0 1494.8
3 3 1N CARAMIA Antonio 1753 1754 ITA 3.5 20.0 22.5 1696.5
4 4 1N SIMONE Leo (W) 1739 1566 ITA 2.0 15.5 18.0 1566.0


Ranking for category: 3N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 9 3N VANTAGGIO LUCA 1596 1693 ITA 4.0 15.5 18.0 1568.2
2 22 3N GRAVINA Luca 1282 1722 ITA 3.0 19.5 21.0 1721.5
3 14 3N BOTINDARI Lorenzo 1512 1489 ITA 2.5 17.0 17.0 1546.2
4 16 3N VISINO Francesco 1503 1525 ITA 2.5 16.5 16.5 1581.8
5 15 3N GIOVE Domenico 1505 1476 ITA 2.5 15.0 16.5 1533.2


Ranking for category: CM
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 2 CM DIFRONZO Andrea (W) 1988 2445 ITA 3.0 20.5 23.5 1645.0


Ranking for category: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 18 NC LA GIOIA Fedele 1440 1609 ITA 3.0 18.0 20.5 1608.8
2 17 NC CARPARELLI Andrea 1440 1281 ITA 1.5 15.5 15.5 1474.3
3 19 NC MASTROBERARDINI Cosi 1440 1306 ITA 1.5 13.0 13.0 1499.0
4 20 NC BRUNO Guido (W) 1389 1389 ITA 1.0 14.0 15.5 1513.7
5 21 NC GIGLI Cosimo Damiano 1341 0 ITA 0.0 11.5 13.0 1498.7



Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )