Qualificati al regionale .::. Bando in pdf .::. Fotografie .::. Facebook .::. www.tarantoscacchi.it |
Campionato Provinciale di Taranto 2017 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2209 | TA | 6.0 | 27 1 | 2 1 | 8 1 | 4 1 | 13 1 | 6 1 | 18.5 | 19.0 | 1636.7 | |
2 | 3N | MIOLA DANIEL | 1588 | TA | 4.5 | 12 1 | 1 0 | 24 1 | 22 1 | 3 ½ | 7 1 | 20.0 | 22.0 | 1597.5 | |
3 | 2N | PISANI Daniele | 1689 | TA | 4.5 | 28 1 | 7 ½ | 6 ½ | 14 1 | 2 ½ | 4 1 | 19.5 | 20.0 | 1549.8 | |
4 | 2N | VANTAGGIO LUCA | 1749 | TA | 4.0 | 18 1 | 9 1 | 13 1 | 1 0 | 5 1 | 3 0 | 21.0 | 24.0 | 1677.7 | |
5 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1605 | TA | 4.0 | 16 0 | 20 1 | 7 1 | 15 1 | 4 0 | 13 1 | 17.0 | 19.5 | 1542.7 | |
6 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1607 | TA | 3.5 | 24 1 | 19 1 | 3 ½ | 13 0 | 11 1 | 1 0 | 19.5 | 21.5 | 1645.0 | |
7 | NC | OCCHINEGRO FULVIO | 1392 | TA | 3.5 | 10 1 | 3 ½ | 5 0 | 29 1 | 22 1 | 2 0 | 19.0 | 20.0 | 1546.0 | |
8 | 1N | CARAMIA Antonio | 1714 | TA | 3.5 | 29 1 | 25 1 | 1 0 | 11 ½ | 9 ½ | 10 ½ | 18.0 | 19.0 | 1550.5 | |
9 | NC | CARPARELLI Andrea | 1401 | TA | 3.5 | 15 1 | 4 0 | 10 ½ | 26 1 | 8 ½ | 17 ½ | 17.0 | 19.0 | 1543.7 | |
10 | 3N | GIOVE Domenico | 1509 | TA | 3.5 | 7 0 | 29 1 | 9 ½ | 20 ½ | 21 1 | 8 ½ | 15.5 | 16.5 | 1476.0 | |
11 | 2N | AVVANTAGGIATO Carmin | 1454 | TA | 3.5 | 19 0 | 28 1 | 21 1 | 8 ½ | 6 0 | 20 1 | 14.5 | 15.0 | 1504.3 | |
12 | NC | DE PACE Orlando | 1410 | TA | 3.5 | 2 0 | 21 0 | 27 1 | 24 1 | 15 ½ | 19 1 | 14.5 | 15.0 | 1462.2 | |
13 | 1N | SIMONE Leo | 1722 | BR | 3.0 | 21 1 | 22 1 | 4 0 | 6 1 | 1 0 | 5 0 | 20.0 | 22.5 | 1675.8 | |
14 | 2N | TROSO Luigi | 1523 | TA | 3.0 | 17 1 | 16 1 | 3 0 | 25 1 | 18.5 | 20.0 | 1451.0 | |||
15 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1509 | BR | 3.0 | 9 0 | 26 1 | 19 1 | 5 0 | 12 ½ | 18 ½ | 16.5 | 18.5 | 1430.5 | |
16 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1415 | TA | 3.0 | 5 1 | 14 0 | 19 0 | 28 1 | 24 1 | 16.5 | 17.0 | 1472.8 | ||
17 | NC | MASTROBERARDINI Cosi | 1410 | TA | 3.0 | 14 0 | 18 ½ | 26 0 | 25 1 | 23 1 | 9 ½ | 15.0 | 16.5 | 1386.0 | |
18 | NC | LATERZA Vito Antonio | 1440 | TA | 3.0 | 4 0 | 17 ½ | 20 0 | 27 1 | 26 1 | 15 ½ | 14.5 | 15.0 | 1491.3 | |
19 | NC | LA GIOIA Fedele | 1356 | TA | 2.5 | 11 1 | 6 0 | 15 0 | 16 1 | 20 ½ | 12 0 | 17.0 | 19.5 | 1477.3 | |
20 | 3N | PESCE Valter | 1469 | TA | 2.5 | 26 ½ | 5 0 | 18 1 | 10 ½ | 19 ½ | 11 0 | 16.5 | 18.5 | 1455.8 | |
21 | NC | MOREA Francesca | 1440 | TA | 2.5 | 13 0 | 12 1 | 11 0 | 23 ½ | 10 0 | 29 1 | 16.0 | 17.0 | 1471.0 | |
22 | 3N | VISINO Francesco | 1445 | TA | 2.5 | 23 1 | 13 0 | 25 1 | 2 0 | 7 0 | 26 ½ | 15.5 | 17.0 | 1442.3 | |
23 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1291 | TA | 2.5 | 22 0 | BYE 1 | 21 ½ | 17 0 | 28 1 | 12.5 | 13.0 | 1433.8 | ||
24 | NC | TERMITE Arianna | 1440 | TA | 2.0 | 6 0 | 27 1 | 2 0 | 12 0 | 29 1 | 16 0 | 16.0 | 16.5 | 1483.3 | |
25 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1290 | TA | 2.0 | BYE 1 | 8 0 | 22 0 | 17 0 | 27 1 | 14 0 | 15.5 | 16.0 | 1506.4 | |
26 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1371 | TA | 2.0 | 20 ½ | 15 0 | 17 1 | 9 0 | 18 0 | 22 ½ | 15.0 | 17.5 | 1445.7 | |
27 | NC | CARICATO Gaia | 1440 | TA | 1.0 | 1 0 | 24 0 | 12 0 | 18 0 | 25 0 | BYE 1 | 16.0 | 16.0 | 1557.8 | |
28 | NC | ROBERTO Paola | 1440 | TA | 1.0 | 3 0 | 11 0 | 29 0 | BYE 1 | 16 0 | 23 0 | 15.0 | 16.0 | 1457.8 | |
29 | NC | NADDEO Giuseppe | 1440 | TA | 1.0 | 8 0 | 10 0 | 28 1 | 7 0 | 24 0 | 21 0 | 15.0 | 15.5 | 1489.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )