Qualificati al regionale .::. Bando in pdf .::. Fotografie .::. Facebook .::. www.tarantoscacchi.it |
Campionato Provinciale di Taranto 2017 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2209 | 2437 | TA | 6.0 | 18.5 | 19.0 | 1636.7 | |
2 | 8 | 3N | MIOLA DANIEL | 1588 | 1791 | TA | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 1597.5 | |
3 | 5 | 2N | PISANI Daniele | 1689 | 1743 | TA | 4.5 | 19.5 | 20.0 | 1549.8 | |
4 | 2 | 2N | VANTAGGIO LUCA | 1749 | 1803 | TA | 4.0 | 21.0 | 24.0 | 1677.7 | |
5 | 7 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1605 | 1668 | TA | 4.0 | 17.0 | 19.5 | 1542.7 | |
6 | 6 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1607 | 1702 | TA | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 1645.0 | |
7 | 25 | NC | OCCHINEGRO FULVIO | 1392 | 1603 | TA | 3.5 | 19.0 | 20.0 | 1546.0 | |
8 | 4 | 1N | CARAMIA Antonio | 1714 | 1608 | TA | 3.5 | 18.0 | 19.0 | 1550.5 | |
9 | 24 | NC | CARPARELLI Andrea | 1401 | 1601 | TA | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 1543.7 | |
10 | 11 | 3N | GIOVE Domenico | 1509 | 1533 | TA | 3.5 | 15.5 | 16.5 | 1476.0 | |
11 | 13 | 2N | AVVANTAGGIATO Carmine | 1454 | 1561 | TA | 3.5 | 14.5 | 15.0 | 1504.3 | |
12 | 22 | NC | DE PACE Orlando | 1410 | 1519 | TA | 3.5 | 14.5 | 15.0 | 1462.2 | |
13 | 3 | 1N | SIMONE Leo | 1722 | 1676 | BR | 3.0 | 20.0 | 22.5 | 1675.8 | |
14 | 9 | 2N | TROSO Luigi | 1523 | 1644 | TA | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 1451.0 | |
15 | 10 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1509 | 1431 | BR | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1430.5 | |
16 | 21 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1415 | 1545 | TA | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 1472.8 | |
17 | 23 | NC | MASTROBERARDINI Cosimo | 1410 | 1386 | TA | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 1386.0 | |
18 | 16 | NC | LATERZA Vito Antonio | 1440 | 1491 | TA | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 1491.3 | |
19 | 27 | NC | LA GIOIA Fedele | 1356 | 1420 | TA | 2.5 | 17.0 | 19.5 | 1477.3 | |
20 | 12 | 3N | PESCE Valter | 1469 | 1399 | TA | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 1455.8 | |
21 | 17 | NC | MOREA Francesca | 1440 | 1414 | TA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1471.0 | |
22 | 14 | 3N | VISINO Francesco | 1445 | 1385 | TA | 2.5 | 15.5 | 17.0 | 1442.3 | |
23 | 28 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1291 | 1347 | TA | 2.5 | 12.5 | 13.0 | 1433.8 | |
24 | 20 | NC | TERMITE Arianna | 1440 | 1358 | TA | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 1483.3 | |
25 | 29 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1290 | 1266 | TA | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 1506.4 | |
26 | 26 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1371 | 1321 | TA | 2.0 | 15.0 | 17.5 | 1445.7 | |
27 | 15 | NC | CARICATO Gaia | 1440 | 758 | TA | 1.0 | 16.0 | 16.0 | 1557.8 | |
28 | 19 | NC | ROBERTO Paola | 1440 | 658 | TA | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 1457.8 | |
29 | 18 | NC | NADDEO Giuseppe | 1440 | 1216 | TA | 1.0 | 15.0 | 15.5 | 1489.2 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )