Qualificati al regionale .::. Bando in pdf .::. Fotografie .::. Facebook .::. www.tarantoscacchi.it
Campionato Provinciale di Taranto 2017
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Classifica al turno 6 sorted by category

Ranking for category: M
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 22092437ITATA 6.0 18.5 19.0 1636.7


Ranking for category: 3N
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
183N MIOLA DANIEL 15881791ITATA 4.5 20.0 22.0 1597.5
2113N GIOVE Domenico 15091533ITATA 3.5 15.5 16.5 1476.0
3103N ARENA GIOVANNI 15091431ITABR 3.0 16.5 18.5 1430.5
4123N PESCE Valter 14691399ITATA 2.5 16.5 18.5 1455.8
5143N VISINO Francesco 14451385ITATA 2.5 15.5 17.0 1442.3


Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
152N PISANI Daniele 16891743ITATA 4.5 19.5 20.0 1549.8
222N VANTAGGIO LUCA 17491803ITATA 4.0 21.0 24.0 1677.7
362N OCCHINEGRO Andrea 16071702ITATA 3.5 19.5 21.5 1645.0
4132N AVVANTAGGIATO Carmin 14541561ITATA 3.5 14.5 15.0 1504.3
592N TROSO Luigi 15231644ITATA 3.0 18.5 20.0 1451.0
6212N SANGIORGIO Francesco 14151545ITATA 3.0 16.5 17.0 1472.8


Ranking for category: 1N
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
171N SMIRAGLIA Mario 16051668ITATA 4.0 17.0 19.5 1542.7
241N CARAMIA Antonio 17141608ITATA 3.5 18.0 19.0 1550.5
331N SIMONE Leo 17221676ITABR 3.0 20.0 22.5 1675.8


Ranking for category: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
125NC OCCHINEGRO FULVIO 13921603ITATA 3.5 19.0 20.0 1546.0
224NC CARPARELLI Andrea 14011601ITATA 3.5 17.0 19.0 1543.7
322NC DE PACE Orlando 14101519ITATA 3.5 14.5 15.0 1462.2
423NC MASTROBERARDINI Cosi 14101386ITATA 3.0 15.0 16.5 1386.0
516NC LATERZA Vito Antonio 14401491ITATA 3.0 14.5 15.0 1491.3
627NC LA GIOIA Fedele 13561420ITATA 2.5 17.0 19.5 1477.3
717NC MOREA Francesca 14401414ITATA 2.5 16.0 17.0 1471.0
828NC VANTAGGIO ALESSANDRO 12911347ITATA 2.5 12.5 13.0 1433.8
920NC TERMITE Arianna 14401358ITATA 2.0 16.0 16.5 1483.3
1029NC GIGLI Cosimo Damiano 12901266ITATA 2.0 15.5 16.0 1506.4
1126NC INSERRA LEOPOLDO 13711321ITATA 2.0 15.0 17.5 1445.7
1215NC CARICATO Gaia 1440758ITATA 1.0 16.0 16.0 1557.8
1319NC ROBERTO Paola 1440658ITATA 1.0 15.0 16.0 1457.8
1418NC NADDEO Giuseppe 14401216ITATA 1.0 15.0 15.5 1489.2



Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )