Edizione precedente .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Fine Estate Taranto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2218 | ITA | 5.0 | 14 1 | 9 1 | 4 1 | 2 ½ | 7 ½ | 25 1 |
2 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1822 | ITA | 5.5 | 15 1 | 10 1 | 6 1 | 1 ½ | 4 1 | 7 1 |
3 | 2N | RIPA Francesco | 1712 | ITA | 2.5 | 16 1 | 11 1 | 7 ½ | 14 0 | 8 0 | |
4 | 1N | SIMONE Pantaleo | 1706 | ITA | 4.0 | 17 1 | 12 1 | 1 0 | 23 1 | 2 0 | 9 1 |
5 | 1N | ROMITO DONATO | 1695 | ITA | 3.5 | 26 1 | 15 1 | 13 1 | 10 ½ | ||
6 | 1N | CARAMIA Antonio | 1670 | ITA | 4.0 | 18 1 | 20 1 | 2 0 | 7 0 | 12 1 | 17 1 |
7 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1668 | ITA | 4.0 | 19 1 | 25 1 | 3 ½ | 6 1 | 1 ½ | 2 0 |
8 | 2N | ANDRISANI ANDREA | 1608 | ITA | 3.0 | 20 0 | 18 0 | 22 1 | 13 0 | 21 1 | 3 1 |
9 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1606 | ITA | 3.5 | 21 1 | 1 0 | 17 1 | 25 1 | 10 ½ | 4 0 |
10 | 2N | OCCHINEGRO FULVIO | 1586 | ITA | 3.5 | 22 1 | 2 0 | 18 1 | 14 ½ | 9 ½ | 5 ½ |
11 | 2N | SPRECACENERE Vale(W) | 1492 | ITA | 3.0 | 23 1 | 3 0 | 25 0 | 18 1 | 15 1 | |
12 | NC | GUACCI MARCO | 1474 | ITA | 2.5 | 24 1 | 4 0 | 20 1 | 6 0 | 16 ½ | |
13 | 3N | PESCE Valter | 1453 | ITA | 3.0 | 25 0 | 19 1 | 23 0 | 8 1 | 5 0 | 20 1 |
14 | NC | DIDONNA ROBERTO (W) | 1453 | ITA | 3.5 | 1 0 | 21 1 | 26 1 | 10 ½ | 3 1 | |
15 | 3N | GRAVINA Luca | 1420 | ITA | 3.0 | 2 0 | 22 1 | 5 0 | 24 1 | 11 0 | 23 1 |
16 | 3N | VISINO Francesco | 1419 | ITA | 2.5 | 3 0 | 23 0 | 21 1 | 26 1 | 17 0 | 12 ½ |
17 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1387 | ITA | 3.0 | 4 0 | 24 1 | 9 0 | 22 1 | 16 1 | 6 0 |
18 | NC | LA GIOIA Fedele | 1347 | ITA | 3.0 | 6 0 | 8 1 | 10 0 | 11 0 | 26 1 | 21 1 |
19 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1341 | ITA | 0.0 | 7 0 | 13 0 | 24 0 | 21 0 | 22 0 | 26 0 |
20 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1258 | ITA | 2.0 | 8 1 | 6 0 | 12 0 | 24 1 | 13 0 | |
21 | NC | TURCO Veronica | 1249 | ITA | 1.0 | 9 0 | 14 0 | 16 0 | 19 1 | 8 0 | 18 0 |
22 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1225 | ITA | 2.0 | 10 0 | 15 0 | 8 0 | 17 0 | 19 1 | 24 1 |
23 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1210 | ITA | 2.0 | 11 0 | 16 1 | 13 1 | 4 0 | 25 0 | 15 0 |
24 | NC | PORCELLI GIUSEPPE | 1199 | ITA | 1.0 | 12 0 | 17 0 | 19 1 | 15 0 | 20 0 | 22 0 |
25 | NC | ROMAGNO PASQUALE | 1115 | ITA | 3.0 | 13 1 | 7 0 | 11 1 | 9 0 | 23 1 | 1 0 |
26 | NC | VIGLIANTI Emanuele | 1055 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 5 0 | 14 0 | 16 0 | 18 0 | 19 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ROSI DE LUCA - ITA )