Edizione precedente .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Name: VARVAGLIONE Antonio , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 854530, Rating: 2218, Title: M, Birthdate: 011295, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 14 | DIDONNA ROBERTO | 2852883 | ITA | 1453 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | OCCHINEGRO Andrea | 2822208 | ITA | 1606 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | SIMONE Pantaleo | 803448 | ITA | 1706 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1822 | 1N | 396 | 0.92 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 7 | SMIRAGLIA Mario | 837717 | ITA | 1668 | 1N | 400 | 0.92 | 0.5 | 4 |
6 | W | 25 | ROMAGNO PASQUALE | 2882405 | ITA | 1115 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 6, Score = 5 ,
ARO = 1562 , PRtg = 1835, We = 5.52, W-We= -0.52 , var=-0.52 |
Name: VANTAGGIO LUCA , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 2830570, Rating: 1822, Title: 1N, Birthdate: 210102, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 15 | GRAVINA Luca | 889482 | ITA | 1420 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | OCCHINEGRO FULVIO | 2830537 | ITA | 1586 | 2N | 236 | 0.8 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1670 | 1N | 152 | 0.7 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2218 | M | 396 | 0.08 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 4 | SIMONE Pantaleo | 803448 | ITA | 1706 | 1N | 116 | 0.66 | 1 | 4.5 |
6 | B | 7 | SMIRAGLIA Mario | 837717 | ITA | 1668 | 1N | 154 | 0.71 | 1 | 5.5 |
Games = 6, Score = 5.5 ,
ARO = 1711 , PRtg = 2112, We = 3.87, W-We= 1.63 , var=+1.63 |
Name: RIPA Francesco , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 854018, Rating: 1712, Title: 2N, Birthdate: 040191, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 16 | VISINO Francesco | 870242 | ITA | 1419 | 3N | 293 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | SPRECACENERE Valerio | 898619 | ITA | 1492 | 2N | 220 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | SMIRAGLIA Mario | 837717 | ITA | 1668 | 1N | 44 | 0.56 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 14 | DIDONNA ROBERTO | 2852883 | ITA | 1453 | NC | 259 | 0.82 | 0 | 2.5 |
6 | W | 8 | ANDRISANI ANDREA | 2851640 | ITA | 1608 | 2N | 104 | 0.64 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1528 , PRtg = 1528, We = 3.65, W-We= -1.15 , var=-1.15 |
Name: SIMONE Pantaleo , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 803448, Rating: 1706, Title: 1N, Birthdate: 150256, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | SANGIORGIO Francesco | 2810650 | ITA | 1387 | 2N | 319 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | GUACCI MARCO | 2844228 | ITA | 1474 | NC | 232 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2218 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | B | 23 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1210 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | B | 2 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1822 | 1N | 116 | 0.34 | 0 | 3 |
6 | W | 9 | OCCHINEGRO Andrea | 2822208 | ITA | 1606 | 2N | 100 | 0.64 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1620 , PRtg = 1745, We = 3.64, W-We= 0.36 , var=+0.36 |
Name: ROMITO DONATO , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 896470, Rating: 1695, Title: 1N, Birthdate: 200255, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 26 | VIGLIANTI Emanuele | 2897194 | ITA | 1055 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 15 | GRAVINA Luca | 889482 | ITA | 1420 | 3N | 275 | 0.83 | 1 | 2 |
5 | B | 13 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1453 | 3N | 242 | 0.8 | 1 | 3 |
6 | B | 10 | OCCHINEGRO FULVIO | 2830537 | ITA | 1586 | 2N | 109 | 0.65 | 0.5 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 ,
ARO = 1379 , PRtg = 1715, We = 3.20, W-We= 0.30 , var=+0.30 |
Name: CARAMIA Antonio , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 820954, Rating: 1670, Title: 1N, Birthdate: 280269, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | LA GIOIA Fedele | 2845577 | ITA | 1347 | NC | 323 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | INSERRA LEOPOLDO | 2841962 | ITA | 1258 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1822 | 1N | 152 | 0.3 | 0 | 2 |
4 | W | 7 | SMIRAGLIA Mario | 837717 | ITA | 1668 | 1N | 2 | 0.5 | 0 | 2 |
5 | B | 12 | GUACCI MARCO | 2844228 | ITA | 1474 | NC | 196 | 0.75 | 1 | 3 |
6 | W | 17 | SANGIORGIO Francesco | 2810650 | ITA | 1387 | 2N | 283 | 0.84 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1493 , PRtg = 1618, We = 4.18, W-We= -0.18 , var=-0.18 |
Name: SMIRAGLIA Mario , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 837717, Rating: 1668, Title: 1N, Birthdate: 150667, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 25 | ROMAGNO PASQUALE | 2882405 | ITA | 1115 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 3 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1712 | 2N | 44 | 0.44 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 6 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1670 | 1N | 2 | 0.5 | 1 | 2.5 |
5 | W | 1 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2218 | M | 400 | 0.08 | 0.5 | 3 |
6 | W | 2 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1822 | 1N | 154 | 0.29 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1707 , PRtg = 1779, We = 2.23, W-We= 0.77 , var=+0.77 |
Name: ANDRISANI ANDREA , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 2851640, Rating: 1608, Title: 2N, Birthdate: 210474, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | INSERRA LEOPOLDO | 2841962 | ITA | 1258 | NC | 350 | 0.89 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | LA GIOIA Fedele | 2845577 | ITA | 1347 | NC | 261 | 0.82 | 0 | 0 |
3 | B | 22 | GIGLI Cosimo Damiano | 870218 | ITA | 1225 | NC | 383 | 0.91 | 1 | 1 |
4 | W | 13 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1453 | 3N | 155 | 0.71 | 0 | 1 |
5 | W | 21 | TURCO Veronica | 2813799 | ITA | 1249 | NC | 359 | 0.9 | 1 | 2 |
6 | B | 3 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1712 | 2N | 104 | 0.36 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1374 , PRtg = 1374, We = 4.59, W-We= -1.59 , var=-1.59 |
Name: OCCHINEGRO Andrea , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2822208, Rating: 1606, Title: 2N, Birthdate: 071270, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 21 | TURCO Veronica | 2813799 | ITA | 1249 | NC | 357 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2218 | M | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 17 | SANGIORGIO Francesco | 2810650 | ITA | 1387 | 2N | 219 | 0.78 | 1 | 2 |
4 | B | 25 | ROMAGNO PASQUALE | 2882405 | ITA | 1115 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | W | 10 | OCCHINEGRO FULVIO | 2830537 | ITA | 1586 | 2N | 20 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 4 | SIMONE Pantaleo | 803448 | ITA | 1706 | 1N | 100 | 0.36 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1544 , PRtg = 1601, We = 3.56, W-We= -0.06 , var=-0.06 |
Name: OCCHINEGRO FULVIO , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 2830537, Rating: 1586, Title: 2N, Birthdate: 030606, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 22 | GIGLI Cosimo Damiano | 870218 | ITA | 1225 | NC | 361 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1822 | 1N | 236 | 0.2 | 0 | 1 |
3 | B | 18 | LA GIOIA Fedele | 2845577 | ITA | 1347 | NC | 239 | 0.8 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | DIDONNA ROBERTO | 2852883 | ITA | 1453 | NC | 133 | 0.68 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 9 | OCCHINEGRO Andrea | 2822208 | ITA | 1606 | 2N | 20 | 0.47 | 0.5 | 3 |
6 | W | 5 | ROMITO DONATO | 896470 | ITA | 1695 | 1N | 109 | 0.35 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1525 , PRtg = 1582, We = 3.40, W-We= 0.10 , var=+0.10 |
Name: SPRECACENERE Valerio , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 898619, Rating: 1492, Title: 2N, Birthdate: 071046, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1210 | NC | 282 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1712 | 2N | 220 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | W | 25 | ROMAGNO PASQUALE | 2882405 | ITA | 1115 | NC | 377 | 0.91 | 0 | 1 |
4 | W | 18 | LA GIOIA Fedele | 2845577 | ITA | 1347 | NC | 145 | 0.69 | 1 | 2 |
5 | B | 15 | GRAVINA Luca | 889482 | ITA | 1420 | 3N | 72 | 0.6 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1361 , PRtg = 1433, We = 3.26, W-We= -0.26 , var=-0.26 |
Name: GUACCI MARCO , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2844228, Rating: 1474, Title: NC, Birthdate: 010883, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 24 | PORCELLI GIUSEPPE | 2887113 | ITA | 1199 | NC | 275 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | SIMONE Pantaleo | 803448 | ITA | 1706 | 1N | 232 | 0.21 | 0 | 1 |
3 | B | 20 | INSERRA LEOPOLDO | 2841962 | ITA | 1258 | NC | 216 | 0.78 | 1 | 2 |
5 | W | 6 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1670 | 1N | 196 | 0.25 | 0 | 2 |
6 | W | 16 | VISINO Francesco | 870242 | ITA | 1419 | 3N | 55 | 0.58 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1450 , PRtg = 1450, We = 2.65, W-We= -0.15 , var=-0.15 |
Name: PESCE Valter , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 830429, Rating: 1453, Title: 3N, Birthdate: 280561, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | ROMAGNO PASQUALE | 2882405 | ITA | 1115 | NC | 338 | 0.88 | 0 | 0 |
3 | W | 23 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1210 | NC | 243 | 0.8 | 0 | 0 |
4 | B | 8 | ANDRISANI ANDREA | 2851640 | ITA | 1608 | 2N | 155 | 0.29 | 1 | 1 |
5 | W | 5 | ROMITO DONATO | 896470 | ITA | 1695 | 1N | 242 | 0.2 | 0 | 1 |
6 | B | 20 | INSERRA LEOPOLDO | 2841962 | ITA | 1258 | NC | 195 | 0.75 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1377 , PRtg = 1305, We = 2.92, W-We= -0.92 , var=-0.92 |
Name: DIDONNA ROBERTO , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 2852883, Rating: 1453, Title: NC, Birthdate: 050107, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2218 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | TURCO Veronica | 2813799 | ITA | 1249 | NC | 204 | 0.76 | 1 | 1 |
3 | W | 26 | VIGLIANTI Emanuele | 2897194 | ITA | 1055 | NC | 398 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 10 | OCCHINEGRO FULVIO | 2830537 | ITA | 1586 | 2N | 133 | 0.32 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1712 | 2N | 259 | 0.18 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1564 , PRtg = 1713, We = 2.26, W-We= 1.24 , var=+1.24 |
Name: GRAVINA Luca , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 889482, Rating: 1420, Title: 3N, Birthdate: 101282, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1822 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 22 | GIGLI Cosimo Damiano | 870218 | ITA | 1225 | NC | 195 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | B | 5 | ROMITO DONATO | 896470 | ITA | 1695 | 1N | 275 | 0.17 | 0 | 1 |
4 | W | 24 | PORCELLI GIUSEPPE | 2887113 | ITA | 1199 | NC | 221 | 0.78 | 1 | 2 |
5 | W | 11 | SPRECACENERE Valerio | 898619 | ITA | 1492 | 2N | 72 | 0.4 | 0 | 2 |
6 | B | 23 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1210 | NC | 210 | 0.77 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1441 , PRtg = 1441, We = 2.95, W-We= 0.05 , var=+0.05 |
Name: VISINO Francesco , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 870242, Rating: 1419, Title: 3N, Birthdate: 160960, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1712 | 2N | 293 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | B | 23 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1210 | NC | 209 | 0.77 | 0 | 0 |
3 | W | 21 | TURCO Veronica | 2813799 | ITA | 1249 | NC | 170 | 0.72 | 1 | 1 |
4 | B | 26 | VIGLIANTI Emanuele | 2897194 | ITA | 1055 | NC | 364 | 0.9 | 1 | 2 |
5 | W | 17 | SANGIORGIO Francesco | 2810650 | ITA | 1387 | 2N | 32 | 0.54 | 0 | 2 |
6 | B | 12 | GUACCI MARCO | 2844228 | ITA | 1474 | NC | 55 | 0.42 | 0.5 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1348 , PRtg = 1291, We = 3.50, W-We= -1.00 , var=-1.00 |
Name: SANGIORGIO Francesco , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2810650, Rating: 1387, Title: 2N, Birthdate: 260943, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | SIMONE Pantaleo | 803448 | ITA | 1706 | 1N | 319 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | PORCELLI GIUSEPPE | 2887113 | ITA | 1199 | NC | 188 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | B | 9 | OCCHINEGRO Andrea | 2822208 | ITA | 1606 | 2N | 219 | 0.22 | 0 | 1 |
4 | W | 22 | GIGLI Cosimo Damiano | 870218 | ITA | 1225 | NC | 162 | 0.71 | 1 | 2 |
5 | B | 16 | VISINO Francesco | 870242 | ITA | 1419 | 3N | 32 | 0.46 | 1 | 3 |
6 | B | 6 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1670 | 1N | 283 | 0.16 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1471 , PRtg = 1471, We = 2.42, W-We= 0.58 , var=+0.58 |
Name: LA GIOIA Fedele , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 2845577, Rating: 1347, Title: NC, Birthdate: 010147, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1670 | 1N | 323 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | B | 8 | ANDRISANI ANDREA | 2851640 | ITA | 1608 | 2N | 261 | 0.18 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | OCCHINEGRO FULVIO | 2830537 | ITA | 1586 | 2N | 239 | 0.2 | 0 | 1 |
4 | B | 11 | SPRECACENERE Valerio | 898619 | ITA | 1492 | 2N | 145 | 0.31 | 0 | 1 |
5 | W | 26 | VIGLIANTI Emanuele | 2897194 | ITA | 1055 | NC | 292 | 0.85 | 1 | 2 |
6 | B | 21 | TURCO Veronica | 2813799 | ITA | 1249 | NC | 98 | 0.63 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1443 , PRtg = 1443, We = 2.30, W-We= 0.70 , var=+0.70 |
Name: NADDEO GIUSEPPE , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2865110, Rating: 0, Title: NC, Birthdate: 130673, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | SMIRAGLIA Mario | 837717 | ITA | 1668 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1453 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 24 | PORCELLI GIUSEPPE | 2887113 | ITA | 1199 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 21 | TURCO Veronica | 2813799 | ITA | 1249 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 22 | GIGLI Cosimo Damiano | 870218 | ITA | 1225 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 26 | VIGLIANTI Emanuele | 2897194 | ITA | 1055 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 6, Score = 0 ,
ARO = 1308 , PRtg = 508, Rp = 508 |
Name: INSERRA LEOPOLDO , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2841962, Rating: 1258, Title: NC, Birthdate: 261269, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | ANDRISANI ANDREA | 2851640 | ITA | 1608 | 2N | 350 | 0.11 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1670 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 12 | GUACCI MARCO | 2844228 | ITA | 1474 | NC | 216 | 0.22 | 0 | 1 |
5 | B | 24 | PORCELLI GIUSEPPE | 2887113 | ITA | 1199 | NC | 59 | 0.58 | 1 | 2 |
6 | W | 13 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1453 | 3N | 195 | 0.25 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1481 , PRtg = 1409, We = 1.24, W-We= 0.76 , var=+0.76 |
Name: TURCO Veronica , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2813799, Rating: 1249, Title: NC, Birthdate: 251104, Fed: ITA, Sex: f
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 9 | OCCHINEGRO Andrea | 2822208 | ITA | 1606 | 2N | 357 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | W | 14 | DIDONNA ROBERTO | 2852883 | ITA | 1453 | NC | 204 | 0.24 | 0 | 0 |
3 | B | 16 | VISINO Francesco | 870242 | ITA | 1419 | 3N | 170 | 0.28 | 0 | 0 |
5 | B | 8 | ANDRISANI ANDREA | 2851640 | ITA | 1608 | 2N | 359 | 0.1 | 0 | 0 |
6 | W | 18 | LA GIOIA Fedele | 2845577 | ITA | 1347 | NC | 98 | 0.37 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 ,
ARO = 1487 , PRtg = 687, We = 1.10, W-We= -1.10 , var=-1.10 |
Name: GIGLI Cosimo Damiano , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 870218, Rating: 1225, Title: NC, Birthdate: 020278, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 10 | OCCHINEGRO FULVIO | 2830537 | ITA | 1586 | 2N | 361 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | GRAVINA Luca | 889482 | ITA | 1420 | 3N | 195 | 0.25 | 0 | 0 |
3 | W | 8 | ANDRISANI ANDREA | 2851640 | ITA | 1608 | 2N | 383 | 0.09 | 0 | 0 |
4 | B | 17 | SANGIORGIO Francesco | 2810650 | ITA | 1387 | 2N | 162 | 0.29 | 0 | 0 |
6 | W | 24 | PORCELLI GIUSEPPE | 2887113 | ITA | 1199 | NC | 26 | 0.54 | 1 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1440 , PRtg = 1200, We = 1.27, W-We= -0.27 , var=-0.27 |
Name: VANTAGGIO ALESSANDRO , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2833455, Rating: 1210, Title: NC, Birthdate: 310363, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 11 | SPRECACENERE Valerio | 898619 | ITA | 1492 | 2N | 282 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | W | 16 | VISINO Francesco | 870242 | ITA | 1419 | 3N | 209 | 0.23 | 1 | 1 |
3 | B | 13 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1453 | 3N | 243 | 0.2 | 1 | 2 |
4 | W | 4 | SIMONE Pantaleo | 803448 | ITA | 1706 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | B | 25 | ROMAGNO PASQUALE | 2882405 | ITA | 1115 | NC | 95 | 0.63 | 0 | 2 |
6 | W | 15 | GRAVINA Luca | 889482 | ITA | 1420 | 3N | 210 | 0.23 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1434 , PRtg = 1309, We = 1.53, W-We= 0.47 , var=+0.47 |
Name: PORCELLI GIUSEPPE , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 2887113, Rating: 1199, Title: NC, Birthdate: 040507, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 12 | GUACCI MARCO | 2844228 | ITA | 1474 | NC | 275 | 0.17 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | SANGIORGIO Francesco | 2810650 | ITA | 1387 | 2N | 188 | 0.26 | 0 | 0 |
4 | B | 15 | GRAVINA Luca | 889482 | ITA | 1420 | 3N | 221 | 0.22 | 0 | 0 |
5 | W | 20 | INSERRA LEOPOLDO | 2841962 | ITA | 1258 | NC | 59 | 0.42 | 0 | 0 |
6 | B | 22 | GIGLI Cosimo Damiano | 870218 | ITA | 1225 | NC | 26 | 0.46 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 ,
ARO = 1353 , PRtg = 553, We = 1.53, W-We= -1.53 , var=-1.53 |
Name: ROMAGNO PASQUALE , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 2882405, Rating: 1115, Title: NC, Birthdate: 121108, Fed: ITA, Sex: m
Event: Fine Estate Taranto, Place: Taranto (ITA), Start:22/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 13 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1453 | 3N | 338 | 0.12 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | SMIRAGLIA Mario | 837717 | ITA | 1668 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 11 | SPRECACENERE Valerio | 898619 | ITA | 1492 | 2N | 377 | 0.09 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | OCCHINEGRO Andrea | 2822208 | ITA | 1606 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 23 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1210 | NC | 95 | 0.37 | 1 | 3 |
