Edizione precedente .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Fine Estate Taranto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1822 | ITA | 5.5 | 11 1 | 6 1 | 5 1 | 2 ½ | 4 1 | 3 1 | 20.5 | 23.5 | 1711.3 |
2 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2218 | ITA | 5.0 | 8 1 | 7 1 | 4 1 | 1 ½ | 3 ½ | 10 1 | 21.0 | 24.0 | 1561.7 |
3 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1668 | ITA | 4.0 | 26 1 | 10 1 | 17 ½ | 5 1 | 2 ½ | 1 0 | 20.5 | 20.5 | 1646.3 |
4 | 1N | SIMONE Pantaleo | 1706 | ITA | 4.0 | 13 1 | 18 1 | 2 0 | 20 1 | 1 0 | 7 1 | 20.0 | 22.0 | 1619.5 |
5 | 1N | CARAMIA Antonio | 1670 | ITA | 4.0 | 14 1 | 22 1 | 1 0 | 3 0 | 18 1 | 13 1 | 18.5 | 21.0 | 1492.7 |
6 | 2N | OCCHINEGRO FULVIO | 1586 | ITA | 3.5 | 23 1 | 1 0 | 14 1 | 8 ½ | 7 ½ | 9 ½ | 20.5 | 22.5 | 1524.7 |
7 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1606 | ITA | 3.5 | 24 1 | 2 0 | 13 1 | 10 1 | 6 ½ | 4 0 | 18.5 | 19.5 | 1543.5 |
8 | NC | DIDONNA ROBERTO (W) | 1453 | ITA | 3.5 | 2 0 | 24 1 | 21 1 | 6 ½ | 17 1 | 17.5 | 18.5 | 1564.0 | |
9 | 1N | ROMITO DONATO | 1695 | ITA | 3.5 | 21 1 | 11 1 | 15 1 | 6 ½ | 17.0 | 18.5 | 1378.5 | ||
10 | NC | ROMAGNO PASQUALE | 1115 | ITA | 3.0 | 15 1 | 3 0 | 12 1 | 7 0 | 20 1 | 2 0 | 19.0 | 21.0 | 1607.8 |
11 | 3N | GRAVINA Luca | 1420 | ITA | 3.0 | 1 0 | 23 1 | 9 0 | 25 1 | 12 0 | 20 1 | 17.5 | 18.5 | 1440.5 |
12 | 2N | SPRECACENERE Vale(W) | 1492 | ITA | 3.0 | 20 1 | 17 0 | 10 0 | 14 1 | 11 1 | 16.0 | 18.0 | 1360.8 | |
13 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1387 | ITA | 3.0 | 4 0 | 25 1 | 7 0 | 23 1 | 19 1 | 5 0 | 16.0 | 17.0 | 1470.8 |
14 | NC | LA GIOIA Fedele | 1347 | ITA | 3.0 | 5 0 | 16 1 | 6 0 | 12 0 | 21 1 | 24 1 | 15.5 | 16.5 | 1443.3 |
15 | 3N | PESCE Valter | 1453 | ITA | 3.0 | 10 0 | 26 1 | 20 0 | 16 1 | 9 0 | 22 1 | 15.0 | 15.0 | 1371.2 |
16 | 2N | ANDRISANI ANDREA | 1608 | ITA | 3.0 | 22 0 | 14 0 | 23 1 | 15 0 | 24 1 | 17 1 | 13.5 | 14.5 | 1374.0 |
17 | 2N | RIPA Francesco | 1712 | ITA | 2.5 | 19 1 | 12 1 | 3 ½ | 8 0 | 16 0 | 19.0 | 21.5 | 1528.0 | |
18 | NC | GUACCI MARCO | 1474 | ITA | 2.5 | 25 1 | 4 0 | 22 1 | 5 0 | 19 ½ | 17.0 | 18.0 | 1450.4 | |
19 | 3N | VISINO Francesco | 1419 | ITA | 2.5 | 17 0 | 20 0 | 24 1 | 21 1 | 13 0 | 18 ½ | 12.5 | 13.5 | 1347.8 |
20 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1210 | ITA | 2.0 | 12 0 | 19 1 | 15 1 | 4 0 | 10 0 | 11 0 | 16.5 | 19.0 | 1434.2 |
21 | NC | VIGLIANTI Emanuele | 1055 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 9 0 | 8 0 | 19 0 | 14 0 | 26 1 | 16.5 | 16.5 | 1451.0 |
22 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1258 | ITA | 2.0 | 16 1 | 5 0 | 18 0 | 25 1 | 15 0 | 16.0 | 17.0 | 1480.8 | |
23 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1225 | ITA | 2.0 | 6 0 | 11 0 | 16 0 | 13 0 | 26 1 | 25 1 | 13.5 | 13.5 | 1423.5 |
24 | NC | TURCO Veronica | 1249 | ITA | 1.0 | 7 0 | 8 0 | 19 0 | 26 1 | 16 0 | 14 0 | 16.0 | 16.0 | 1462.3 |
25 | NC | PORCELLI GIUSEPPE | 1199 | ITA | 1.0 | 18 0 | 13 0 | 26 1 | 11 0 | 22 0 | 23 0 | 13.5 | 13.5 | 1350.8 |
26 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1341 | ITA | 0.0 | 3 0 | 15 0 | 25 0 | 24 0 | 23 0 | 21 0 | 11.5 | 12.5 | 1308.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ROSI DE LUCA - ITA )