Edizione precedente .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Fine Estate Taranto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARVAGLIONE Antonio | ITA | TA | M | 2218 | 2218 |
2 | VANTAGGIO LUCA | ITA | TA | 1N | 1822 | 1822 |
3 | RIPA Francesco | ITA | LE | 2N | 1712 | 1712 |
4 | SIMONE Pantaleo | ITA | BR | 1N | 1706 | 1706 |
5 | ROMITO DONATO | ITA | BA | 1N | 1695 | 1695 |
6 | CARAMIA Antonio | ITA | TA | 1N | 1670 | 1670 |
7 | SMIRAGLIA Mario | ITA | TA | 1N | 1668 | 1668 |
8 | ANDRISANI ANDREA | ITA | MT | 2N | 1608 | 1608 |
9 | OCCHINEGRO Andrea | ITA | TA | 2N | 1606 | 1606 |
10 | OCCHINEGRO FULVIO | ITA | TA | 2N | 1586 | 1586 |
11 | SPRECACENERE Valerio | ITA | TA | 2N | 1492 | 1492 |
12 | GUACCI MARCO | ITA | LE | NC | 1474 | 1474 |
13 | PESCE Valter | ITA | TA | 3N | 1453 | 1453 |
14 | DIDONNA ROBERTO | ITA | BA | NC | 1453 | 1453 |
15 | GRAVINA Luca | ITA | TA | 3N | 1420 | 1420 |
16 | VISINO Francesco | ITA | TA | 3N | 1419 | 1419 |
17 | SANGIORGIO Francesco | ITA | TA | 2N | 1387 | 1387 |
18 | LA GIOIA Fedele | ITA | TA | NC | 1347 | 1347 |
19 | NADDEO GIUSEPPE | ITA | TA | NC | 0 | 1341 |
20 | INSERRA LEOPOLDO | ITA | TA | NC | 1258 | 1258 |
21 | TURCO Veronica | ITA | LE | NC | 1249 | 1249 |
22 | GIGLI Cosimo Damiano | ITA | TA | NC | 1225 | 1225 |
23 | VANTAGGIO ALESSANDRO | ITA | TA | NC | 1210 | 1210 |
24 | PORCELLI GIUSEPPE | ITA | BA | NC | 1199 | 1199 |
25 | ROMAGNO PASQUALE | ITA | BA | NC | 1115 | 1115 |
26 | VIGLIANTI Emanuele | ITA | BA | NC | 1055 | 1055 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ROSI DE LUCA - ITA )