Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Seguici su Facebook .::. Fotografie .::. Qualificati |
Campionato Interprovinciale TA-BR | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Varvaglione Antonio | 2177 | ![]() | 5.5 | 10 1 | 6 1 | 2 1 | 5 1 | 3 1 | 4 ½ |
2 | 1N | Piergianni Gianluca | 1780 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 9 1 | 1 0 | 3 0 | 16 1 | 8 1 |
3 | 1N | Simone Pantaleo | 1713 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 8 1 | 5 0 | 2 1 | 1 0 | 6 0 |
4 | 2N | Villani Mauro | 1713 | ![]() | 3.5 | 13 1 | 19 ½ | 9 ½ | 6 0 | 11 1 | 1 ½ |
5 | 2N | Pisani Daniele | 1690 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 16 1 | 3 1 | 1 0 | 6 1 | 9 0 |
6 | 1N | Smiraglia Mario | 1683 | ![]() | 4.0 | 15 1 | 1 0 | 19 1 | 4 1 | 5 0 | 3 1 |
7 | 1N | Caramia Antonio | 1622 | ![]() | 3.5 | 16 0 | 14 0 | 15 ½ | 12 1 | 10 1 | 13 1 |
8 | 2N | Occhinegro Fulvio | 1583 | ![]() | 3.0 | 17 1 | 3 0 | 11 ½ | 19 1 | 9 ½ | 2 0 |
9 | 2N | Occhinegro Andrea | 1582 | ![]() | 4.0 | 18 1 | 2 0 | 4 ½ | 14 1 | 8 ½ | 5 1 |
10 | 3N | Aversa Leonardo | 1482 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 13 ½ | 17 1 | 11 0 | 7 0 | BYE 1 |
11 | 3N | Giove Domenico | 1482 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 18 1 | 8 ½ | 10 1 | 4 0 | 14 0 |
12 | 2N | Sprecacenere Valerio | 1469 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 17 0 | 13 ½ | 7 0 | BYE 1 | 16 1 |
13 | 3N | Pesce Valter | 1435 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 10 ½ | 12 ½ | 17 0 | 15 1 | 7 0 |
14 | 3N | Gravina Luca | 1422 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 7 1 | 16 1 | 9 0 | 17 1 | 11 1 |
15 | 2N | Sangiorgio Francesco | 1410 | ![]() | 2.5 | 6 0 | 7 ½ | BYE 1 | 13 0 | 18 1 | |
16 | 3N | Visino Francesco | 1402 | ![]() | 2.0 | 7 1 | 5 0 | 14 0 | 18 1 | 2 0 | 12 0 |
17 | NC | La Gioia Fedele | 1369 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 12 1 | 10 0 | 13 1 | 14 0 | 19 0 |
18 | NC | Naddeo Giuseppe | 1284 | ![]() | 1.0 | 9 0 | 11 0 | BYE 1 | 16 0 | 19 0 | 15 0 |
19 | NC | Gigli Cosimo Damiano | 1214 | ![]() | 3.5 | BYE 1 | 4 ½ | 6 0 | 8 0 | 18 1 | 17 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )