Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Seguici su Facebook .::. Fotografie .::. Qualificati
Campionato Interprovinciale TA-BR
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 M Varvaglione Antonio 854530 ita 2177 4 4.0 1717 +0.32 2517
2 1N Piergianni Gianluca 892890 ita 1780 6 4.0 1657 +0.06 1782
3 1N Simone Pantaleo 803448 ita 1713 6 3.0 1730 -0.04 1730
4 2N Villani Mauro 830445 ita 0 6 3.5 1596 +0.00 1611
5 2N Pisani Daniele 844357 ita 1690 6 4.0 1663 +0.62 1788
6 1N Smiraglia Mario 837717 ita 1683 5 3.0 1641 +0.22 1713
7 1N Caramia Antonio 820954 ita 1622 5 2.5 1428 -1.25 1428
8 2N Occhinegro Fulvio 2830537 ita 1583 6 3.0 1523 -0.38 1523
9 2N Occhinegro Andrea 2822208 ita 1582 4 2.5 1619 +0.70 1714
10 3N Aversa Leonardo 2822160 ita 0 5 1.5 1617 +0.00 1468
11 3N Giove Domenico 854492 ita 1482 3 0.5 1595 -0.59 1322
12 2N Sprecacenere Valerio 898619 ita 1469 5 1.5 1508 -0.78 1359
13 3N Pesce Valter 830429 ita 1435 4 1.5 1468 -0.33 1381
14 3N Gravina Luca 889482 ita 1422 6 4.0 1525 +1.78 1650
15 2N Sangiorgio Francesco 2810650 ita 1410 3 0.5 1580 -0.37 1307
16 3N Visino Francesco 870242 ita 1402 5 1.0 1597 -0.35 1357
17 NC La Gioia Fedele 2845577 ita 1369 5 2.0 1425 -0.14 1353
18 NC Naddeo Giuseppe 2865110 ita 0 5 0.0 1418 +0.00 618
19 NC Gigli Cosimo Damiano 870218 ita 1214 3 1.0 1545 +0.53 1420

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )