Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Seguici su Facebook .::. Fotografie .::. Qualificati |
Campionato Interprovinciale TA-BR | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aversa Leonardo | TA | 3N | 0 | 1482 | |
7 | Caramia Antonio | TA | 1N | 1622 | 1622 | |
19 | Gigli Cosimo Damiano | TA | NC | 1214 | 1214 | |
11 | Giove Domenico | TA | 3N | 1482 | 1482 | |
14 | Gravina Luca | TA | 3N | 1422 | 1422 | |
17 | La Gioia Fedele | TA | NC | 1369 | 1369 | |
18 | Naddeo Giuseppe | TA | NC | 0 | 1284 | |
9 | Occhinegro Andrea | TA | 2N | 1582 | 1582 | |
8 | Occhinegro Fulvio | TA | 2N | 1583 | 1583 | |
13 | Pesce Valter | TA | 3N | 1435 | 1435 | |
2 | Piergianni Gianluca | TA | 1N | 1780 | 1780 | |
5 | Pisani Daniele | TA | 2N | 1690 | 1690 | |
15 | Sangiorgio Francesco | TA | 2N | 1410 | 1410 | |
3 | Simone Pantaleo | BR | 1N | 1713 | 1713 | |
6 | Smiraglia Mario | TA | 1N | 1683 | 1683 | |
12 | Sprecacenere Valerio | TA | 2N | 1469 | 1469 | |
1 | Varvaglione Antonio | TA | M | 2177 | 2177 | |
4 | Villani Mauro | TA | 2N | 0 | 1713 | |
16 | Visino Francesco | TA | 3N | 1402 | 1402 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )