Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Seguici su Facebook .::. Fotografie .::. Qualificati |
Campionato Interprovinciale TA-BR | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Varvaglione Antonio | 2177 | 5.5 | 13 1 | 3 1 | 5 1 | 2 1 | 10 1 | 7 ½ | 18.5 | 20.5 | 1676.8 | |
2 | 2N | Pisani Daniele | 1690 | 4.0 | 6 1 | 16 1 | 10 1 | 1 0 | 3 1 | 4 0 | 20.5 | 22.5 | 1663.2 | |
3 | 1N | Smiraglia Mario | 1683 | 4.0 | 14 1 | 1 0 | 8 1 | 7 1 | 2 0 | 10 1 | 19.0 | 21.5 | 1652.8 | |
4 | 2N | Occhinegro Andrea | 1582 | 4.0 | 19 1 | 5 0 | 7 ½ | 6 1 | 11 ½ | 2 1 | 18.5 | 19.0 | 1578.7 | |
5 | 1N | Piergianni Gianluca | 1780 | 4.0 | 12 1 | 4 1 | 1 0 | 10 0 | 16 1 | 11 1 | 18.0 | 20.0 | 1656.5 | |
6 | 3N | Gravina Luca | 1422 | 4.0 | 2 0 | 9 1 | 16 1 | 4 0 | 17 1 | 12 1 | 16.0 | 18.0 | 1524.5 | |
7 | 2N | Villani Mauro | 1713 | 3.5 | 18 1 | 8 ½ | 4 ½ | 3 0 | 12 1 | 1 ½ | 19.0 | 21.0 | 1595.5 | |
8 | NC | Gigli Cosimo Damiano | 1214 | 3.5 | BYE 1 | 7 ½ | 3 0 | 11 0 | 19 1 | 17 1 | 15.0 | 15.5 | 1526.4 | |
9 | 1N | Caramia Antonio | 1622 | 3.5 | 16 0 | 6 0 | 14 ½ | 15 1 | 13 1 | 18 1 | 12.5 | 14.5 | 1436.7 | |
10 | 1N | Simone Pantaleo | 1713 | 3.0 | 15 1 | 11 1 | 2 0 | 5 1 | 1 0 | 3 0 | 20.5 | 22.5 | 1730.3 | |
11 | 2N | Occhinegro Fulvio | 1583 | 3.0 | 17 1 | 10 0 | 12 ½ | 8 1 | 4 ½ | 5 0 | 16.5 | 18.5 | 1523.3 | |
12 | 3N | Giove Domenico | 1482 | 2.5 | 5 0 | 19 1 | 11 ½ | 13 1 | 7 0 | 6 0 | 16.5 | 17.0 | 1544.0 | |
13 | 3N | Aversa Leonardo | 1482 | 2.5 | 1 0 | 18 ½ | 17 1 | 12 0 | 9 0 | BYE 1 | 15.5 | 17.0 | 1617.0 | |
14 | 2N | Sangiorgio Francesco | 1410 | 2.5 | 3 0 | 9 ½ | BYE 1 | 18 0 | 19 1 | 14.0 | 14.5 | 1506.0 | ||
15 | 2N | Sprecacenere Valerio | 1469 | 2.5 | 10 0 | 17 0 | 18 ½ | 9 0 | BYE 1 | 16 1 | 12.5 | 13.5 | 1508.2 | |
16 | 3N | Visino Francesco | 1402 | 2.0 | 9 1 | 2 0 | 6 0 | 19 1 | 5 0 | 15 0 | 17.5 | 18.0 | 1544.5 | |
17 | NC | La Gioia Fedele | 1369 | 2.0 | 11 0 | 15 1 | 13 0 | 18 1 | 6 0 | 8 0 | 14.0 | 16.0 | 1434.2 | |
18 | 3N | Pesce Valter | 1435 | 2.0 | 7 0 | 13 ½ | 15 ½ | 17 0 | 14 1 | 9 0 | 13.5 | 15.5 | 1510.8 | |
19 | NC | Naddeo Giuseppe | 1284 | 1.0 | 4 0 | 12 0 | BYE 1 | 16 0 | 8 0 | 14 0 | 14.0 | 15.5 | 1418.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )