CIA CP Taranto 2025

Taranto (TA) (ITA)
25/01/2025 - 26/01/2025

Cartellini nazionali

1 M Delfino Luigi , K= 0, Elo=2257, ID=105816
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 2N Riso Giuseppe 1684 1.0 2.5
2 B 10 2N Germinario Mattia 1760 1.0 3.0
3 W 5 1N Lo Martire Vincenzo 1858 1.0 2.5
4 B 2 1N Gorgoni Roberto Libe 1923 0.5 3.5
5 W 12 2N Rizzo Gabriele 1724 1.0 3.5

2 1N Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1923, ID=178801
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 2N Campanella Giuseppe 1679 1.0 0.0
2 W 9 1N Pisani Daniele 1820 1.0 2.0
3 B 20 2N Carrieri Francesco 1621 1.0 3.5
4 W 1 M Delfino Luigi 2257 0.5 4.5
5 B 8 1N Murra Mattia 1820 0.0 4.0

3 1N Piergianni Gianluca , K= 0, Elo=1873, ID=143842
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 2N Berardi Cosimo 1677 1.0 3.5
2 B 12 2N Rizzo Gabriele 1724 0.5 3.5
3 B 7 1N Simone Pantaleo 1825 0.5 2.5
4 W 11 2N Fortunato Roberto 1729 0.5 3.5
5 B 13 2N Gravina Luca 1701 1.0 2.5

4 CN Pinto Antonio , K= 0, Elo=1870, ID=109997
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 2N Delogu Angelo France 1639 0.5 3.0
2 W 20 2N Carrieri Francesco 1621 0.0 3.5
3 B 22 3N Manea Silvia 1491 1.0 2.5
4 W 13 2N Gravina Luca 1701 0.0 2.5
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

5 1N Lo Martire Vincenzo , K= 0, Elo=1858, ID=106237
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 2N Manzo Francesco 1622 1.0 0.0
2 B 14 2N Caliolo Angelo 1693 1.0 2.0
3 B 1 M Delfino Luigi 2257 0.0 4.5
4 W 17 2N Berardi Cosimo 1677 0.5 3.5
5 B 11 2N Fortunato Roberto 1729 0.0 3.5

6 1N Marino Oscar , K= 0, Elo=1827, ID=115989
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 2N Carrieri Francesco 1621 0.0 3.5
2 W 13 2N Gravina Luca 1701 1.0 2.5
3 B 17 2N Berardi Cosimo 1677 0.0 3.5
4 W 25 NC Magri' Antonio 1409 1.0 1.0
5 B 24 NC Altobelli Antonino 1461 1.0 2.0

7 1N Simone Pantaleo , K= 0, Elo=1825, ID=105817
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 2N Argentina Antonio 1596 1.0 1.0
2 B 29 NC Urselli Ciro 1399 1.0 1.0
3 W 3 1N Piergianni Gianluca 1873 0.5 3.5
4 B 12 2N Rizzo Gabriele 1724 0.0 3.5
5 W 17 2N Berardi Cosimo 1677 0.0 3.5

8 1N Murra Mattia , K= 0, Elo=1820, ID=177146
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 3N Manea Silvia 1491 1.0 2.5
2 W 11 2N Fortunato Roberto 1729 1.0 3.5
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 B 14 2N Caliolo Angelo 1693 1.0 2.0
5 W 2 1N Gorgoni Roberto Libe 1923 1.0 3.5

9 1N Pisani Daniele , K= 0, Elo=1820, ID=105806
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 NC Naddeo Giuseppe 1474 1.0 2.0
2 B 2 1N Gorgoni Roberto Libe 1923 0.0 3.5
3 W 21 2N Argentina Antonio 1596 1.0 1.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

10 2N Germinario Mattia , K= 0, Elo=1760, ID=195619
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 NC Altobelli Antonino 1461 1.0 2.0
2 W 1 M Delfino Luigi 2257 0.0 4.5
3 B 25 NC Magri' Antonio 1409 1.0 1.0
4 W 20 2N Carrieri Francesco 1621 0.5 3.5
5 B 18 2N Delogu Angelo France 1639 0.5 3.0

11 2N Fortunato Roberto , K= 0, Elo=1729, ID=151707
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 NC Magri' Antonio 1409 1.0 1.0
2 B 8 1N Murra Mattia 1820 0.0 4.0
3 W 29 NC Urselli Ciro 1399 1.0 1.0
4 B 3 1N Piergianni Gianluca 1873 0.5 3.5
5 W 5 1N Lo Martire Vincenzo 1858 1.0 2.5

12 2N Rizzo Gabriele , K= 0, Elo=1724, ID=190499
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 NC Andrenucci Marcello 1399 1.0 3.0
2 W 3 1N Piergianni Gianluca 1873 0.5 3.5
3 B 18 2N Delogu Angelo France 1639 1.0 3.0
4 W 7 1N Simone Pantaleo 1825 1.0 2.5
5 B 1 M Delfino Luigi 2257 0.0 4.5

13 2N Gravina Luca , K= 0, Elo=1701, ID=137473
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 NC Galeone Antonio Bona 1399 0.5 1.5
2 B 6 1N Marino Oscar 1827 0.0 3.0
3 W 23 NC Naddeo Giuseppe 1474 1.0 2.0
4 B 4 CN Pinto Antonio 1870 1.0 1.5
5 W 3 1N Piergianni Gianluca 1873 0.0 3.5

14 2N Caliolo Angelo , K= 0, Elo=1693, ID=106229
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 NC Pasculli Andrea 1399 1.0 1.0
2 W 5 1N Lo Martire Vincenzo 1858 0.0 2.5
3 B 26 NC Andrenucci Marcello 1399 1.0 3.0
4 W 8 1N Murra Mattia 1820 0.0 4.0
5 B 20 2N Carrieri Francesco 1621 0.0 3.5

15 2N Riso Giuseppe , K= 0, Elo=1684, ID=131086
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 M Delfino Luigi 2257 0.0 4.5
2 W 22 3N Manea Silvia 1491 0.5 2.5
3 B 27 NC Galeone Antonio Bona 1399 1.0 1.5
4 W 18 2N Delogu Angelo France 1639 0.0 3.0
5 B 25 NC Magri' Antonio 1409 1.0 1.0

16 2N Campanella Giuseppe , K= 0, Elo=1679, ID=202104
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 1N Gorgoni Roberto Libe 1923 0.0 3.5
2 B 23 NC Naddeo Giuseppe 1474 0.0 2.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

17 2N Berardi Cosimo , K= 0, Elo=1677, ID=195674
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 1N Piergianni Gianluca 1873 0.0 3.5
2 W 24 NC Altobelli Antonino 1461 1.0 2.0
3 W 6 1N Marino Oscar 1827 1.0 3.0
4 B 5 1N Lo Martire Vincenzo 1858 0.5 2.5
5 B 7 1N Simone Pantaleo 1825 1.0 2.5

18 2N Delogu Angelo France, K= 0, Elo=1639, ID=210863
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 CN Pinto Antonio 1870 0.5 1.5
2 B 27 NC Galeone Antonio Bona 1399 1.0 1.5
3 W 12 2N Rizzo Gabriele 1724 0.0 3.5
4 B 15 2N Riso Giuseppe 1684 1.0 2.5
5 W 10 2N Germinario Mattia 1760 0.5 3.0

19 2N Manzo Francesco , K= 0, Elo=1622, ID=207349
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 1N Lo Martire Vincenzo 1858 0.0 2.5
2 W 26 NC Andrenucci Marcello 1399 0.0 3.0
3 B 24 NC Altobelli Antonino 1461 0.0 2.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

20 2N Carrieri Francesco , K= 0, Elo=1621, ID=207345
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 1N Marino Oscar 1827 1.0 3.0
2 B 4 CN Pinto Antonio 1870 1.0 1.5
3 W 2 1N Gorgoni Roberto Libe 1923 0.0 3.5
4 B 10 2N Germinario Mattia 1760 0.5 3.0
5 W 14 2N Caliolo Angelo 1693 1.0 2.0

21 2N Argentina Antonio , K= 0, Elo=1596, ID=173453
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 1N Simone Pantaleo 1825 0.0 2.5
2 W 28 NC Pasculli Andrea 1399 1.0 1.0
3 B 9 1N Pisani Daniele 1820 0.0 2.0
4 W 26 NC Andrenucci Marcello 1399 0.0 3.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

22 3N Manea Silvia , K= 0, Elo=1491, ID=144069
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 1N Murra Mattia 1820 0.0 4.0
2 B 15 2N Riso Giuseppe 1684 0.5 2.5
3 W 4 CN Pinto Antonio 1870 0.0 1.5
4 W 27 NC Galeone Antonio Bona 1399 1.0 1.5
5 B 28 NC Pasculli Andrea 1399 1.0 1.0

23 NC Naddeo Giuseppe , K= 0, Elo=1474, ID=175487
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 1N Pisani Daniele 1820 0.0 2.0
2 W 16 2N Campanella Giuseppe 1679 1.0 0.0
3 B 13 2N Gravina Luca 1701 0.0 2.5
4 W 28 NC Pasculli Andrea 1399 1.0 1.0
5 B 26 NC Andrenucci Marcello 1399 0.0 3.0

24 NC Altobelli Antonino , K= 0, Elo=1461, ID=197830
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 2N Germinario Mattia 1760 0.0 3.0
2 B 17 2N Berardi Cosimo 1677 0.0 3.5
3 W 19 2N Manzo Francesco 1622 1.0 0.0
4 B 29 NC Urselli Ciro 1399 1.0 1.0
5 W 6 1N Marino Oscar 1827 0.0 3.0

25 NC Magri' Antonio , K= 0, Elo=1409, ID=207351
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 2N Fortunato Roberto 1729 0.0 3.5
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 10 2N Germinario Mattia 1760 0.0 3.0
4 B 6 1N Marino Oscar 1827 0.0 3.0
5 W 15 2N Riso Giuseppe 1684 0.0 2.5

26 NC Andrenucci Marcello , K=30, Elo=1399, ID=217662
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 2N Rizzo Gabriele 1724 0.0 3.5
2 B 19 2N Manzo Francesco 1622 1.0 0.0
3 W 14 2N Caliolo Angelo 1693 0.0 2.0
4 B 21 2N Argentina Antonio 1596 1.0 1.0
5 W 23 NC Naddeo Giuseppe 1474 1.0 2.0

27 NC Galeone Antonio Bona, K=30, Elo=1399, ID=217574
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 2N Gravina Luca 1701 0.5 2.5
2 W 18 2N Delogu Angelo France 1639 0.0 3.0
3 W 15 2N Riso Giuseppe 1684 0.0 2.5
4 B 22 3N Manea Silvia 1491 0.0 2.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0

28 NC Pasculli Andrea , K=30, Elo=1399, ID=208418
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 2N Caliolo Angelo 1693 0.0 2.0
2 B 21 2N Argentina Antonio 1596 0.0 1.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 B 23 NC Naddeo Giuseppe 1474 0.0 2.0
5 W 22 3N Manea Silvia 1491 0.0 2.5

29 NC Urselli Ciro , K=30, Elo=1399, ID=211269
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 7 1N Simone Pantaleo 1825 0.0 2.5
3 B 11 2N Fortunato Roberto 1729 0.0 3.5
4 W 24 NC Altobelli Antonino 1461 0.0 2.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0