Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Magna Grecia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Varvaglione Antonio | 2222 | ITA | 5.5 | 10 1 | 6 1 | 4 0 | 20 1 | 3 ½ | 18 1 | 9 1 |
2 | -- | Delfino Luigi | 2204 | ITA | 5.0 | 11 1 | 7 1 | 3 0 | 9 0 | 5 1 | 8 1 | 4 1 |
3 | -- | Campanile Roberto | 2143 | ITA | 6.5 | 13 1 | 8 1 | 2 1 | 4 1 | 1 ½ | 9 1 | 6 1 |
4 | -- | Difronzo Andrea | 2041 | ITA | 5.0 | 14 1 | 9 1 | 1 1 | 3 0 | 18 1 | 16 1 | 2 0 |
5 | -- | Caramia Antonio | 1715 | ITA | 3.0 | 20 ½ | 15 1 | 6 ½ | 8 0 | 2 0 | 7 0 | 12 1 |
6 | -- | Simone Leo | 1708 | ITA | 4.0 | 16 1 | 1 0 | 5 ½ | 7 ½ | 11 1 | 17 1 | 3 0 |
7 | -- | Erbi Catello | 1676 | ITA | 4.0 | 17 1 | 2 0 | 20 0 | 6 ½ | 15 1 | 5 1 | 11 ½ |
8 | -- | Occhinegro Andrea | 1602 | ITA | 4.0 | 18 1 | 3 0 | 16 1 | 5 1 | 9 0 | 2 0 | 20 1 |
9 | -- | Vantaggio Luca | 1589 | ITA | 4.0 | 19 1 | 4 0 | 17 1 | 2 1 | 8 1 | 3 0 | 1 0 |
10 | -- | Vantaggio Alessandro | 1498 | ITA | 2.0 | 1 0 | 16 0 | 14 ½ | 11 0 | 12 1 | 15 ½ | 18 0 |
11 | -- | Giove Domenico | 1491 | ITA | 3.5 | 2 0 | 20 0 | 13 1 | 10 1 | 6 0 | 12 1 | 7 ½ |
12 | -- | Barone Antonio | 1440 | ITA | 1.0 | 15 0 | 17 0 | 19 0 | 13 1 | 10 0 | 11 0 | 5 0 |
13 | -- | Di Tinco Antonio (W) | 1440 | ITA | 1.0 | 3 0 | 18 0 | 11 0 | 12 0 | 14 1 | ||
14 | -- | Di Tinco Emmanuel(W) | 1440 | ITA | 0.5 | 4 0 | 19 0 | 10 ½ | 17 0 | 13 0 | ||
15 | -- | Pennacchia Michele | 1440 | ITA | 2.5 | 12 1 | 5 0 | 18 0 | 16 0 | 7 0 | 10 ½ | 19 1 |
16 | -- | Occhinegro Fulvio | 1436 | ITA | 4.0 | 6 0 | 10 1 | 8 0 | 15 1 | 20 1 | 4 0 | 17 1 |
17 | -- | Visino Francesco | 1415 | ITA | 3.0 | 7 0 | 12 1 | 9 0 | 14 1 | 19 1 | 6 0 | 16 0 |
18 | -- | Sangiorgio Francesco | 1408 | ITA | 4.0 | 8 0 | 13 1 | 15 1 | 19 1 | 4 0 | 1 0 | 10 1 |
19 | -- | Naddeo Giuseppe | 1392 | ITA | 2.0 | 9 0 | 14 1 | 12 1 | 18 0 | 17 0 | 20 0 | 15 0 |
20 | -- | Gravina Luca | 1272 | ITA | 3.5 | 5 ½ | 11 1 | 7 1 | 1 0 | 16 0 | 19 1 | 8 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )