Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Magna Grecia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Campanile Roberto | 2143 | ITA | 6.5 | 18 1 | 6 1 | 4 1 | 3 1 | 2 ½ | 5 1 | 7 1 | 27.5 | 29.5 |
2 | -- | Varvaglione Antonio | 2222 | ITA | 5.5 | 16 1 | 7 1 | 3 0 | 11 1 | 1 ½ | 10 1 | 5 1 | 27.0 | 29.0 |
3 | -- | Difronzo Andrea | 2041 | ITA | 5.0 | 20 1 | 5 1 | 2 1 | 1 0 | 10 1 | 9 1 | 4 0 | 29.0 | 30.5 |
4 | -- | Delfino Luigi | 2204 | ITA | 5.0 | 12 1 | 8 1 | 1 0 | 5 0 | 13 1 | 6 1 | 3 1 | 27.0 | 30.0 |
5 | -- | Vantaggio Luca | 1589 | ITA | 4.0 | 17 1 | 3 0 | 14 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 29.0 | 31.0 |
6 | -- | Occhinegro Andrea | 1602 | ITA | 4.0 | 10 1 | 1 0 | 9 1 | 13 1 | 5 0 | 4 0 | 11 1 | 27.0 | 30.0 |
7 | -- | Simone Leo | 1708 | ITA | 4.0 | 9 1 | 2 0 | 13 ½ | 8 ½ | 12 1 | 14 1 | 1 0 | 26.5 | 29.5 |
8 | -- | Erbi Catello | 1676 | ITA | 4.0 | 14 1 | 4 0 | 11 0 | 7 ½ | 15 1 | 13 1 | 12 ½ | 22.0 | 24.5 |
9 | -- | Occhinegro Fulvio | 1436 | ITA | 4.0 | 7 0 | 16 1 | 6 0 | 15 1 | 11 1 | 3 0 | 14 1 | 22.0 | 24.0 |
10 | -- | Sangiorgio Francesco | 1408 | ITA | 4.0 | 6 0 | 18 1 | 15 1 | 17 1 | 3 0 | 2 0 | 16 1 | 21.0 | 23.0 |
11 | -- | Gravina Luca | 1272 | ITA | 3.5 | 13 ½ | 12 1 | 8 1 | 2 0 | 9 0 | 17 1 | 6 0 | 24.0 | 26.0 |
12 | -- | Giove Domenico | 1491 | ITA | 3.5 | 4 0 | 11 0 | 18 1 | 16 1 | 7 0 | 19 1 | 8 ½ | 20.5 | 21.5 |
13 | -- | Caramia Antonio | 1715 | ITA | 3.0 | 11 ½ | 15 1 | 7 ½ | 6 0 | 4 0 | 8 0 | 19 1 | 23.0 | 24.0 |
14 | -- | Visino Francesco | 1415 | ITA | 3.0 | 8 0 | 19 1 | 5 0 | 20 1 | 17 1 | 7 0 | 9 0 | 19.5 | 20.5 |
15 | -- | Pennacchia Michele | 1440 | ITA | 2.5 | 19 1 | 13 0 | 10 0 | 9 0 | 8 0 | 16 ½ | 17 1 | 19.0 | 20.0 |
16 | -- | Vantaggio Alessandro | 1498 | ITA | 2.0 | 2 0 | 9 0 | 20 ½ | 12 0 | 19 1 | 15 ½ | 10 0 | 21.0 | 22.0 |
17 | -- | Naddeo Giuseppe | 1392 | ITA | 2.0 | 5 0 | 20 1 | 19 1 | 10 0 | 14 0 | 11 0 | 15 0 | 18.5 | 19.5 |
18 | -- | Di Tinco Antonio (W) | 1440 | ITA | 1.0 | 1 0 | 10 0 | 12 0 | 19 0 | 20 1 | 20.0 | 21.0 | ||
19 | -- | Barone Antonio | 1440 | ITA | 1.0 | 15 0 | 14 0 | 17 0 | 18 1 | 16 0 | 12 0 | 13 0 | 16.0 | 18.0 |
20 | -- | Di Tinco Emmanuel(W) | 1440 | ITA | 0.5 | 3 0 | 17 0 | 16 ½ | 14 0 | 18 0 | 16.0 | 17.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )