Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Magna Grecia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | -- | Occhinegro Andrea | 1602 | 1731 | ITA | 4.0 | 27.0 | 30.0 |
2 | 6 | -- | Simone Leo | 1708 | 1778 | ITA | 4.0 | 26.5 | 29.5 |
3 | 7 | -- | Erbi Catello | 1676 | 1656 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.5 |
4 | 5 | -- | Caramia Antonio | 1715 | 1570 | ITA | 3.0 | 23.0 | 24.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | -- | Vantaggio Luca | 1589 | 1910 | ITA | 4.0 | 29.0 | 31.0 |
2 | 16 | -- | Occhinegro Fulvio | 1436 | 1618 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.0 |
3 | 18 | -- | Sangiorgio Francesco | 1408 | 1712 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 |
4 | 20 | -- | Gravina Luca | 1272 | 1648 | ITA | 3.5 | 24.0 | 26.0 |
5 | 11 | -- | Giove Domenico | 1491 | 1605 | ITA | 3.5 | 20.5 | 21.5 |
6 | 17 | -- | Visino Francesco | 1415 | 1476 | ITA | 3.0 | 19.5 | 20.5 |
7 | 15 | -- | Pennacchia Michele | 1440 | 1407 | ITA | 2.5 | 19.0 | 20.0 |
8 | 10 | -- | Vantaggio Alessandro | 1498 | 1396 | ITA | 2.0 | 21.0 | 22.0 |
9 | 19 | -- | Naddeo Giuseppe | 1392 | 1271 | ITA | 2.0 | 18.5 | 19.5 |
10 | 13 | -- | Di Tinco Antonio (W) | 1440 | 1344 | ITA | 1.0 | 20.0 | 21.0 |
11 | 12 | -- | Barone Antonio | 1440 | 1175 | ITA | 1.0 | 16.0 | 18.0 |
12 | 14 | -- | Di Tinco Emmanuel(W) | 1440 | 1191 | ITA | 0.5 | 16.0 | 17.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )