Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Magna Grecia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | -- | Vantaggio Luca | 1589 | 1910 | ITA | 4.0 | 29.0 | 31.0 |
2 | 16 | -- | Occhinegro Fulvio | 1436 | 1618 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.0 |
3 | 15 | -- | Pennacchia Michele | 1440 | 1407 | ITA | 2.5 | 19.0 | 20.0 |
4 | 13 | -- | Di Tinco Antonio (W) | 1440 | 1344 | ITA | 1.0 | 20.0 | 21.0 |
5 | 12 | -- | Barone Antonio | 1440 | 1175 | ITA | 1.0 | 16.0 | 18.0 |
6 | 14 | -- | Di Tinco Emmanuel(W) | 1440 | 1191 | ITA | 0.5 | 16.0 | 17.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )