Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Magna Grecia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | -- | Vantaggio Alessandro | 1498 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | -- | Simone Leo | 1708 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 4 | -- | Difronzo Andrea | 2041 | 181 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 20 | -- | Gravina Luca | 1272 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 3 | -- | Campanile Roberto | 2143 | 79 | 0.61 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 18 | -- | Sangiorgio Francesco | 1408 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 9 | -- | Vantaggio Luca | 1589 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1896 | 1666 | 5.95 | 5.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | -- | Giove Domenico | 1491 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 7 | -- | Erbi Catello | 1676 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 3 | -- | Campanile Roberto | 2143 | 61 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 9 | -- | Vantaggio Luca | 1589 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 5 | -- | Caramia Antonio | 1715 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 8 | -- | Occhinegro Andrea | 1602 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 4 | -- | Difronzo Andrea | 2041 | 163 | 0.72 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1909 | 1751 | 5.90 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | -- | Di Tinco Antonio Fra | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 8 | -- | Occhinegro Andrea | 1602 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 2 | -- | Delfino Luigi | 2204 | 61 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 4 | -- | Difronzo Andrea | 2041 | 102 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 1 | -- | Varvaglione Antonio | 2222 | 79 | 0.39 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 9 | -- | Vantaggio Luca | 1589 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
7 | B | 6 | -- | Simone Leo | 1708 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2251 | 1829 | 5.13 | 6.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | -- | Di Tinco Emmanuele | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 9 | -- | Vantaggio Luca | 1589 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | -- | Varvaglione Antonio | 2222 | 181 | 0.26 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 3 | -- | Campanile Roberto | 2143 | 102 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 18 | -- | Sangiorgio Francesco | 1408 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 16 | -- | Occhinegro Fulvio | 1436 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | W | 2 | -- | Delfino Luigi | 2204 | 163 | 0.28 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1935 | 1777 | 4.58 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | -- | Gravina Luca | 1272 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 15 | -- | Pennacchia Michele | 1440 | 275 | 0.83 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 6 | -- | Simone Leo | 1708 | 7 | 0.51 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 8 | -- | Occhinegro Andrea | 1602 | 113 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 2 | -- | Delfino Luigi | 2204 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 7 | -- | Erbi Catello | 1676 | 39 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 12 | -- | Barone Antonio | 1440 | 275 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1570 | 1620 | 4.37 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | -- | Occhinegro Fulvio | 1436 | 272 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 1 | -- | Varvaglione Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 5 | -- | Caramia Antonio | 1715 | 7 | 0.49 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 7 | -- | Erbi Catello | 1676 | 32 | 0.54 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 11 | -- | Giove Domenico | 1491 | 217 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 17 | -- | Visino Francesco | 1415 | 293 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 3 | -- | Campanile Roberto | 2143 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=1778 | 1728 | 3.65 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | -- | Visino Francesco | 1415 | 261 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | -- | Delfino Luigi | 2204 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 20 | -- | Gravina Luca | 1272 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 6 | -- | Simone Leo | 1708 | 32 | 0.46 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 15 | -- | Pennacchia Michele | 1440 | 236 | 0.80 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 5 | -- | Caramia Antonio | 1715 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | B | 11 | -- | Giove Domenico | 1491 | 185 | 0.74 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1656 | 1606 | 4.27 | 4.0 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | -- | Sangiorgio Francesco | 1408 | 194 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 3 | -- | Campanile Roberto | 2143 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 16 | -- | Occhinegro Fulvio | 1436 | 166 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | -- | Caramia Antonio | 1715 | 113 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 9 | -- | Vantaggio Luca | 1589 | 13 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 2 | -- | Delfino Luigi | 2204 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 20 | -- | Gravina Luca | 1272 | 330 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1731 | 1681 | 3.38 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | -- | Naddeo Giuseppe | 1392 | 197 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 4 | -- | Difronzo Andrea | 2041 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 17 | -- | Visino Francesco | 1415 | 174 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 2 | -- | Delfino Luigi | 2204 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 8 | -- | Occhinegro Andrea | 1602 | 13 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 3 | -- | Campanile Roberto | 2143 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | W | 1 | -- | Varvaglione Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1910 | 1860 | 2.28 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | -- | Varvaglione Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 16 | -- | Occhinegro Fulvio | 1436 | 62 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 14 | -- | Di Tinco Emmanuele | 1440 | 58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 11 | -- | Giove Domenico | 1491 | 7 | 0.51 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 12 | -- | Barone Antonio | 1440 | 58 | 0.58 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
6 | W | 15 | -- | Pennacchia Michele | 1440 | 58 | 0.58 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
7 | B | 18 | -- | Sangiorgio Francesco | 1408 | 90 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1396 | 1554 | 3.54 | 2.0 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | -- | Delfino Luigi | 2204 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 20 | -- | Gravina Luca | 1272 | 219 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 13 | -- | Di Tinco Antonio Fra | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 10 | -- | Vantaggio Alessandro | 1498 | 7 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 6 | -- | Simone Leo | 1708 | 217 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 12 | -- | Barone Antonio | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
7 | W | 7 | -- | Erbi Catello | 1676 | 185 | 0.26 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1605 | 1605 | 2.97 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | -- | Pennacchia Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 17 | -- | Visino Francesco | 1415 | 25 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 19 | -- | Naddeo Giuseppe | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 13 | -- | Di Tinco Antonio Fra | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | B | 10 | -- | Vantaggio Alessandro | 1498 | 58 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 11 | -- | Giove Domenico | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
7 | B | 5 | -- | Caramia Antonio | 1715 | 275 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -63, PRtg=1175 | 1484 | 3.12 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | -- | Campanile Roberto | 2143 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 18 | -- | Sangiorgio Francesco | 1408 | 32 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 11 | -- | Giove Domenico | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | B | 12 | -- | Barone Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 14 | -- | Di Tinco Emmanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -30, PRtg=1344 | 1584 | 2.05 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | -- | Difronzo Andrea | 2041 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 19 | -- | Naddeo Giuseppe | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 10 | -- | Vantaggio Alessandro | 1498 | 58 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
4 | W | 17 | -- | Visino Francesco | 1415 | 25 | 0.53 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
5 | B | 13 | -- | Di Tinco Antonio Fra | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
var = -48, PRtg=1191 | 1557 | 2.10 | 0.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | -- | Barone Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 5 | -- | Caramia Antonio | 1715 | 275 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 18 | -- | Sangiorgio Francesco | 1408 | 32 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 16 | -- | Occhinegro Fulvio | 1436 | 4 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 7 | -- | Erbi Catello | 1676 | 236 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 10 | -- | Vantaggio Alessandro | 1498 | 58 | 0.42 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
7 | W | 19 | -- | Naddeo Giuseppe | 1392 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = -12, PRtg=1407 | 1509 | 2.91 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | -- | Simone Leo | 1708 | 272 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 10 | -- | Vantaggio Alessandro | 1498 | 62 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 8 | -- | Occhinegro Andrea | 1602 | 166 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 15 | -- | Pennacchia Michele | 1440 | 4 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 20 | -- | Gravina Luca | 1272 | 164 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 4 | -- | Difronzo Andrea | 2041 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 17 | -- | Visino Francesco | 1415 | 21 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1618 | 1568 | 2.68 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | -- | Erbi Catello | 1676 | 261 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | -- | Barone Antonio | 1440 | 25 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 9 | -- | Vantaggio Luca | 1589 | 174 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 14 | -- | Di Tinco Emmanuele | 1440 | 25 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
5 | W | 19 | -- | Naddeo Giuseppe | 1392 | 23 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 6 | -- | Simone Leo | 1708 | 293 | 0.15 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 16 | -- | Occhinegro Fulvio | 1436 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1476 | 1526 | 2.54 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | -- | Occhinegro Andrea | 1602 | 194 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 13 | -- | Di Tinco Antonio Fra | 1440 | 32 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 15 | -- | Pennacchia Michele | 1440 | 32 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 19 | -- | Naddeo Giuseppe | 1392 | 16 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 4 | -- | Difronzo Andrea | 2041 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 1 | -- | Varvaglione Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | W | 10 | -- | Vantaggio Alessandro | 1498 | 90 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1712 | 1662 | 2.23 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | -- | Vantaggio Luca | 1589 | 197 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | -- | Di Tinco Emmanuele | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 12 | -- | Barone Antonio | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 18 | -- | Sangiorgio Francesco | 1408 | 16 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 17 | -- | Visino Francesco | 1415 | 23 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 20 | -- | Gravina Luca | 1272 | 120 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | B | 15 | -- | Pennacchia Michele | 1440 | 48 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = -33, PRtg=1271 | 1429 | 3.15 | 2.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | -- | Caramia Antonio | 1715 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 11 | -- | Giove Domenico | 1491 | 219 | 0.22 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 7 | -- | Erbi Catello | 1676 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 1 | -- | Varvaglione Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 16 | -- | Occhinegro Fulvio | 1436 | 164 | 0.28 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 19 | -- | Naddeo Giuseppe | 1392 | 120 | 0.34 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
7 | W | 8 | -- | Occhinegro Andrea | 1602 | 330 | 0.12 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1648 | 1648 | 1.20 | 3.5 | 16.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )