Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 1 - 12/05/2012
Sito Taranto Data Inizio 19/11/2011
Città Taranto Data Conclusione 30/06/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Taranto Scacchi Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 1
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR
1 ERBI Catello ERBI Catello 67,5 102 63 9 30 1872 1798
2 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 66,0 101 63 6 32 1869 1778
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 62,0 69 61 2 6 2150 2129
4 TROSO Luigi TROSO Luigi 47,0 88 42 8 37 1682 1652
5 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 45,5 102 39 7 53 1491 1506
6 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 44,0 100 36 6 53 1455 1447
7 VISINO Francesco VISINO Francesco 43,5 100 36 5 54 1440 1465
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 43,0 67 41 4 22 1787 1750
9 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 34,0 39 33 2 4 2221 2234
10 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 33,0 64 31 4 29 1589 1584
11 SURIANO Francesco SURIANO Francesco 32,0 81 28 2 48 1303 1366
12 OCCHINEGRO Andrea OCCHINEGRO Andrea 30,5 69 26 5 36 1440 1497
13 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 30,5 58 28 1 27 1624 1610
14 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 28,5 33 28 1 4 2127 2137
15 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 25,0 40 22 6 12 1823 1800
16 SIMONE Leo SIMONE Leo 24,5 33 22 5 6 1845 1863
17 BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo 17,5 51 13 1 33 1243 1265
18 SURIANO Pietro SURIANO Pietro 16,0 75 10 4 57 1101 1141
19 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 13,5 27 12 3 12 1656 1650
20 SURIANO Vittoria SURIANO Vittoria 13,0 81 6 2 67 959 1070
21 DI FELICE Marco DI FELICE Marco 11,5 19 11 1 7 1837 1831
22 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 11,0 26 10 0 15 1367 1403
23 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 10,5 14 9 3 2 2221 2148
24 MARRA Adalberto MARRA Adalberto 10,0 26 9 0 16 1408 1410
25 FESTA Francesco FESTA Francesco 9,5 32 8 1 22 1289 1287
26 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 7,0 13 6 2 5 1641 1680
27 ABBATEMAGGIO Francesco ABBATEMAGGIO Francesco 7,0 14 7 0 7 1565 1599
28 TALO Angelo TALO Angelo 5,5 6 5 1 0 1834 2034
29 FRANCESCONE Giovanni FRANCESCONE Giovanni 4,0 6 3 2 1 1745 1827
30 VEDRAMIN Davide VEDRAMIN Davide 4,0 6 4 0 2 1246 1495
31 FORNARO Federico FORNARO Federico 4,0 6 3 0 2 1238 1505
32 Masciullo Francesco Masciullo Francesco 3,5 6 3 1 2 1699 1768
33 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 3,5 7 3 1 3 1643 1557
34 VITALE Romualdo VITALE Romualdo 3,0 6 2 2 2 1726 1668
35 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 3,0 6 3 0 3 1414 1576
36 SANGIORGIO Francesco jr SANGIORGIO Francesco jr 3,0 10 2 0 7 1343 1167
37 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 3,0 6 3 0 3 1370 1331
38 MASTROLEO Bartolomeo MASTROLEO Bartolomeo 3,0 5 3 0 2 1245 1577
39 ANNICCHIARICO Marco ANNICCHIARICO Marco 3,0 6 2 0 3 1205 1266
40 MONACO Pierangelo MONACO Pierangelo 2,0 6 1 0 4 1191 1153
41 ALFEO Federica ALFEO Federica 2,0 6 1 0 4 1193 1170
42 TROSO Marco TROSO Marco 1,5 4 1 1 2 1345 1407
43 BERETTA Fernando BERETTA Fernando 1,0 1 1 0 0 1346 1550
44 CANNELLA Alessandro CANNELLA Alessandro 0,0 4 0 0 4 1175 997
45 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 0,0 0 0 0 0 1745 1745
46 BOTINDARI Francesco BOTINDARI Francesco 0,0 0 0 0 0 1200 1200
47 GIUFFRE' Carlo GIUFFRE' Carlo 0,0 0 0 0 0 1200 1200
48 MALAGRINO Pietro MALAGRINO Pietro 0,0 0 0 0 0 1200 1200
49 ZIGRINO Francesco ZIGRINO Francesco 0,0 0 0 0 0 1200 1200
50 RONDINONE Alessandro RONDINONE Alessandro 0,0 0 0 0 0 1200 1200

Nr Bianco Nero Risultato
1 DELFINO Luigi DELFINO Luigi NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1−0
2 OCCHINEGRO Andrea OCCHINEGRO Andrea ERBI Catello ERBI Catello 0−1
3 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1−0
4 VISINO Francesco VISINO Francesco SIMONE Leo SIMONE Leo 0−1
5 TROSO Luigi TROSO Luigi BERETTA Andrea BERETTA Andrea ½−½
6 BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo BERETTA Fernando BERETTA Fernando 0−1
Generato con Sevilla (C) JBF Software