Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 5 - 14/04/2012
Sito Taranto Data Inizio 19/11/2011
Città Taranto Data Conclusione 30/06/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Taranto Scacchi Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 5
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR
1 ERBI Catello ERBI Catello 61,5 94 57 9 28 1857 1795
2 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 61,0 68 60 2 6 2149 2130
3 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 61,0 93 58 6 29 1873 1785
4 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 43,5 94 38 7 47 1513 1513
5 TROSO Luigi TROSO Luigi 43,0 80 39 6 34 1685 1656
6 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 42,5 94 36 5 49 1472 1455
7 VISINO Francesco VISINO Francesco 40,5 92 34 5 49 1458 1472
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 39,0 61 37 4 20 1775 1745
9 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 33,0 38 32 2 4 2221 2231
10 SURIANO Francesco SURIANO Francesco 31,5 80 28 1 48 1298 1363
11 OCCHINEGRO Andrea OCCHINEGRO Andrea 30,0 67 26 4 35 1450 1500
12 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 28,5 56 27 3 26 1569 1569
13 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 27,5 52 25 1 24 1622 1612
14 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 25,0 40 22 6 12 1823 1800
15 SIMONE Leo SIMONE Leo 23,5 32 21 5 6 1842 1862
16 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 22,5 27 22 1 4 2118 2122
17 BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo 16,5 43 13 1 26 1259 1285
18 SURIANO Pietro SURIANO Pietro 15,0 74 9 4 57 1090 1129
19 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 13,5 27 12 3 12 1656 1650
20 SURIANO Vittoria SURIANO Vittoria 13,0 80 6 2 66 969 1073
21 DI FELICE Marco DI FELICE Marco 11,5 18 11 1 6 1848 1854
22 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 11,0 26 10 0 15 1367 1403
23 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 10,5 14 9 3 2 2221 2148
24 MARRA Adalberto MARRA Adalberto 10,0 26 9 0 16 1408 1410
25 FESTA Francesco FESTA Francesco 9,5 32 8 1 22 1289 1287
26 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 7,0 13 6 2 5 1641 1680
27 ABBATEMAGGIO Francesco ABBATEMAGGIO Francesco 7,0 14 7 0 7 1565 1599
28 TALO Angelo TALO Angelo 4,5 5 4 1 0 1823 2005
29 FRANCESCONE Giovanni FRANCESCONE Giovanni 4,0 6 3 2 1 1745 1827
30 VEDRAMIN Davide VEDRAMIN Davide 4,0 6 4 0 2 1246 1495
31 Masciullo Francesco Masciullo Francesco 3,5 6 3 1 2 1699 1768
32 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 3,5 7 3 1 3 1643 1557
33 VITALE Romualdo VITALE Romualdo 3,0 6 2 2 2 1726 1668
34 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 3,0 6 3 0 3 1414 1576
35 SANGIORGIO Francesco jr SANGIORGIO Francesco jr 3,0 10 2 0 7 1343 1167
36 MASTROLEO Bartolomeo MASTROLEO Bartolomeo 3,0 5 3 0 2 1245 1577
37 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 3,0 6 3 0 3 1370 1331
38 FORNARO Federico FORNARO Federico 3,0 5 2 0 2 1222 1428
39 ANNICCHIARICO Marco ANNICCHIARICO Marco 2,0 5 2 0 3 1205 1266
40 MONACO Pierangelo MONACO Pierangelo 2,0 5 1 0 3 1201 1251
41 TROSO Marco TROSO Marco 1,5 4 1 1 2 1345 1407
42 ALFEO Federica ALFEO Federica 1,0 5 0 0 4 1183 1114
43 CANNELLA Alessandro CANNELLA Alessandro 0,0 4 0 0 4 1175 997
44 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 0,0 0 0 0 0 1745 1745
45 BERETTA Fernando BERETTA Fernando 0,0 0 0 0 0 1340 1340
46 BOTINDARI Francesco BOTINDARI Francesco 0,0 0 0 0 0 1200 1200
47 GIUFFRE' Carlo GIUFFRE' Carlo 0,0 0 0 0 0 1200 1200
48 MALAGRINO Pietro MALAGRINO Pietro 0,0 0 0 0 0 1200 1200
49 ZIGRINO Francesco ZIGRINO Francesco 0,0 0 0 0 0 1200 1200
50 RONDINONE Alessandro RONDINONE Alessandro 0,0 0 0 0 0 1200 1200

Nr Bianco Nero Risultato
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio ERBI Catello ERBI Catello 1−0
2 FORNARO Federico FORNARO Federico TALO Angelo TALO Angelo 0−1
3 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco DI FELICE Marco DI FELICE Marco 0−1
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio OCCHINEGRO Andrea OCCHINEGRO Andrea 1−0
5 SURIANO Francesco SURIANO Francesco TROSO Luigi TROSO Luigi 0−1
6 VISINO Francesco VISINO Francesco ANNICCHIARICO Marco ANNICCHIARICO Marco 1−0
7 BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo SURIANO Vittoria SURIANO Vittoria 1−0
8 SURIANO Pietro SURIANO Pietro BERETTA Andrea BERETTA Andrea 0−1
9 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco ALFEO Federica ALFEO Federica 1−0
Generato con Sevilla (C) JBF Software