Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 1 - 09/06/2012
Sito Taranto Data Inizio 19/11/2011
Città Taranto Data Conclusione 30/06/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Taranto Scacchi Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 1
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR
1 ERBI Catello ERBI Catello 80,0 120 75 10 35 1871 1791
2 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 74,5 113 71 7 35 1876 1773
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 63,0 70 62 2 6 2151 2129
4 TROSO Luigi TROSO Luigi 58,0 112 51 12 48 1619 1626
5 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 57,5 126 50 9 64 1527 1518
6 VISINO Francesco VISINO Francesco 55,0 121 46 6 63 1511 1490
7 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 54,5 124 46 7 66 1517 1465
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 49,0 73 47 4 22 1815 1759
9 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 39,5 45 38 3 4 2216 2234
10 OCCHINEGRO Andrea OCCHINEGRO Andrea 38,5 86 33 7 44 1392 1490
11 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 36,0 76 34 4 38 1506 1546
12 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 34,5 64 32 1 29 1640 1616
13 SIMONE Leo SIMONE Leo 34,0 44 31 6 7 1899 1879
14 SURIANO Francesco SURIANO Francesco 32,0 81 28 2 48 1303 1366
15 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 30,5 46 27 7 12 1834 1814
16 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 28,5 33 28 1 4 2127 2137
17 BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo 19,5 57 15 1 37 1269 1284
18 SURIANO Pietro SURIANO Pietro 16,0 75 10 4 57 1101 1141
19 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 13,5 27 12 3 12 1656 1650
20 SURIANO Vittoria SURIANO Vittoria 13,0 81 6 2 67 959 1070
21 DI FELICE Marco DI FELICE Marco 11,5 19 11 1 7 1837 1831
22 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 11,0 26 10 0 15 1367 1403
23 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 10,5 14 9 3 2 2221 2148
24 MARRA Adalberto MARRA Adalberto 10,0 26 9 0 16 1408 1410
25 FESTA Francesco FESTA Francesco 9,5 32 8 1 22 1289 1287
26 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 7,0 13 6 2 5 1641 1680
27 ABBATEMAGGIO Francesco ABBATEMAGGIO Francesco 7,0 14 7 0 7 1565 1599
28 TALO Angelo TALO Angelo 5,5 6 5 1 0 1834 2034
29 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 4,5 5 4 1 0 1755 1838
30 FRANCESCONE Giovanni FRANCESCONE Giovanni 4,0 6 3 2 1 1745 1827
31 VEDRAMIN Davide VEDRAMIN Davide 4,0 6 4 0 2 1246 1495
32 FORNARO Federico FORNARO Federico 4,0 6 3 0 2 1238 1505
33 Masciullo Francesco Masciullo Francesco 3,5 6 3 1 2 1699 1768
34 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 3,5 7 3 1 3 1643 1557
35 SANGIORGIO Francesco jr SANGIORGIO Francesco jr 3,0 13 2 0 10 1321 1135
36 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 3,0 7 3 0 4 1411 1548
37 VITALE Romualdo VITALE Romualdo 3,0 6 2 2 2 1726 1668
38 MASTROLEO Bartolomeo MASTROLEO Bartolomeo 3,0 5 3 0 2 1245 1577
39 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 3,0 6 3 0 3 1370 1331
40 ANNICCHIARICO Marco ANNICCHIARICO Marco 3,0 6 2 0 3 1205 1266
41 BERETTA Fernando BERETTA Fernando 2,0 17 2 0 15 1281 1165
42 MONACO Pierangelo MONACO Pierangelo 2,0 6 1 0 4 1191 1153
43 ALFEO Federica ALFEO Federica 2,0 6 1 0 4 1193 1170
44 TROSO Marco TROSO Marco 1,5 4 1 1 2 1345 1407
45 ZIGRINO Francesco ZIGRINO Francesco 1,0 3 1 0 2 1198 1206
46 BOTINDARI Francesco BOTINDARI Francesco 1,0 1 1 0 0 1210 1550
47 GIUFFRE' Carlo GIUFFRE' Carlo 0,0 6 0 0 6 1179 1148
48 MALAGRINO Pietro MALAGRINO Pietro 0,0 6 0 0 6 1181 1137
49 CANNELLA Alessandro CANNELLA Alessandro 0,0 4 0 0 4 1175 997
50 RONDINONE Alessandro RONDINONE Alessandro 0,0 0 0 0 0 1200 1200

Nr Bianco Nero Risultato
1 DELFINO Luigi DELFINO Luigi NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1−0
2 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 0−1
3 ERBI Catello ERBI Catello VISINO Francesco VISINO Francesco 1−0
4 BERETTA Andrea BERETTA Andrea BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 0−1
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 1−0
6 BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo TROSO Luigi TROSO Luigi 0−1
7 BOTINDARI Francesco BOTINDARI Francesco ZIGRINO Francesco ZIGRINO Francesco 1−0
Generato con Sevilla (C) JBF Software