Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 3 - 14/04/2012
Sito Taranto Data Inizio 19/11/2011
Città Taranto Data Conclusione 30/06/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Taranto Scacchi Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 3
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR
1 ERBI Catello ERBI Catello 61,0 92 57 8 27 1859 1796
2 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 60,0 91 57 6 28 1875 1787
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 59,0 66 58 2 6 2146 2131
4 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 42,5 92 37 7 46 1502 1508
5 TROSO Luigi TROSO Luigi 42,0 78 38 6 33 1695 1662
6 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 41,5 92 35 5 48 1483 1461
7 CETERA Nicola CETERA Nicola 39,0 61 37 4 20 1775 1745
8 VISINO Francesco VISINO Francesco 38,5 90 32 5 49 1440 1466
9 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 33,0 38 32 2 4 2221 2231
10 SURIANO Francesco SURIANO Francesco 30,5 78 27 1 47 1297 1361
11 OCCHINEGRO Andrea OCCHINEGRO Andrea 30,0 65 26 4 33 1457 1500
12 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 27,5 54 26 3 25 1581 1578
13 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 27,5 52 25 1 24 1622 1612
14 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 25,0 40 22 6 12 1823 1800
15 SIMONE Leo SIMONE Leo 23,5 32 21 5 6 1842 1862
16 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 22,5 27 22 1 4 2118 2122
17 SURIANO Pietro SURIANO Pietro 15,0 72 9 4 55 1100 1135
18 BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo 14,5 41 11 1 26 1239 1267
19 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 13,5 27 12 3 12 1656 1650
20 SURIANO Vittoria SURIANO Vittoria 12,0 78 6 2 65 980 1076
21 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 11,0 26 10 0 15 1367 1403
22 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 10,5 14 9 3 2 2221 2148
23 MARRA Adalberto MARRA Adalberto 10,0 26 9 0 16 1408 1410
24 DI FELICE Marco DI FELICE Marco 9,5 16 9 1 6 1838 1838
25 FESTA Francesco FESTA Francesco 9,5 32 8 1 22 1289 1287
26 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 7,0 13 6 2 5 1641 1680
27 ABBATEMAGGIO Francesco ABBATEMAGGIO Francesco 7,0 14 7 0 7 1565 1599
28 FRANCESCONE Giovanni FRANCESCONE Giovanni 4,0 6 3 2 1 1745 1827
29 VEDRAMIN Davide VEDRAMIN Davide 4,0 6 4 0 2 1246 1495
30 Masciullo Francesco Masciullo Francesco 3,5 6 3 1 2 1699 1768
31 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 3,5 7 3 1 3 1643 1557
32 VITALE Romualdo VITALE Romualdo 3,0 6 2 2 2 1726 1668
33 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 3,0 6 3 0 3 1414 1576
34 SANGIORGIO Francesco jr SANGIORGIO Francesco jr 3,0 10 2 0 7 1343 1167
35 MASTROLEO Bartolomeo MASTROLEO Bartolomeo 3,0 5 3 0 2 1245 1577
36 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 3,0 6 3 0 3 1370 1331
37 TALO Angelo TALO Angelo 3,0 3 3 0 0 1823 2050
38 FORNARO Federico FORNARO Federico 2,0 3 1 0 1 1207 1348
39 TROSO Marco TROSO Marco 1,5 4 1 1 2 1345 1407
40 MONACO Pierangelo MONACO Pierangelo 1,0 3 1 0 2 1211 1403
41 ANNICCHIARICO Marco ANNICCHIARICO Marco 1,0 3 1 0 2 1199 1219
42 ALFEO Federica ALFEO Federica 1,0 3 0 0 2 1195 1180
43 CANNELLA Alessandro CANNELLA Alessandro 0,0 4 0 0 4 1175 997
44 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 0,0 0 0 0 0 1745 1745
45 BERETTA Fernando BERETTA Fernando 0,0 0 0 0 0 1340 1340
46 BOTINDARI Francesco BOTINDARI Francesco 0,0 0 0 0 0 1200 1200
47 GIUFFRE' Carlo GIUFFRE' Carlo 0,0 0 0 0 0 1200 1200
48 MALAGRINO Pietro MALAGRINO Pietro 0,0 0 0 0 0 1200 1200
49 ZIGRINO Francesco ZIGRINO Francesco 0,0 0 0 0 0 1200 1200
50 RONDINONE Alessandro RONDINONE Alessandro 0,0 0 0 0 0 1200 1200

Nr Bianco Nero Risultato
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio TALO Angelo TALO Angelo 0−1
2 ERBI Catello ERBI Catello DI FELICE Marco DI FELICE Marco 1−0
3 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1−0
4 VISINO Francesco VISINO Francesco OCCHINEGRO Andrea OCCHINEGRO Andrea 0−1
5 FORNARO Federico FORNARO Federico SURIANO Pietro SURIANO Pietro 1−0
6 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1−0
7 MONACO Pierangelo MONACO Pierangelo TROSO Luigi TROSO Luigi 0−1
8 BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo ANNICCHIARICO Marco ANNICCHIARICO Marco 1−0
9 SURIANO Vittoria SURIANO Vittoria SURIANO Francesco SURIANO Francesco 0−1
Generato con Sevilla (C) JBF Software