Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 6 - 14/04/2012
Sito Taranto Data Inizio 19/11/2011
Città Taranto Data Conclusione 30/06/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Taranto Scacchi Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 6
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR
1 ERBI Catello ERBI Catello 62,5 95 58 9 28 1866 1798
2 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 62,0 69 61 2 6 2150 2129
3 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 61,0 94 58 6 30 1865 1781
4 TROSO Luigi TROSO Luigi 44,0 81 40 6 34 1687 1655
5 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 43,5 95 38 7 48 1512 1513
6 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 42,5 95 36 5 50 1467 1453
7 VISINO Francesco VISINO Francesco 40,5 93 34 5 50 1441 1465
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 39,0 61 37 4 20 1775 1745
9 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 33,0 38 32 2 4 2221 2231
10 SURIANO Francesco SURIANO Francesco 32,0 81 28 2 48 1303 1366
11 OCCHINEGRO Andrea OCCHINEGRO Andrea 30,5 68 26 5 35 1445 1498
12 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 29,5 57 28 3 26 1574 1573
13 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 27,5 52 25 1 24 1622 1612
14 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 25,0 40 22 6 12 1823 1800
15 SIMONE Leo SIMONE Leo 23,5 32 21 5 6 1842 1862
16 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 22,5 27 22 1 4 2118 2122
17 BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo 16,5 44 13 1 27 1258 1283
18 SURIANO Pietro SURIANO Pietro 16,0 75 10 4 57 1101 1141
19 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 13,5 27 12 3 12 1656 1650
20 SURIANO Vittoria SURIANO Vittoria 13,0 81 6 2 67 959 1070
21 DI FELICE Marco DI FELICE Marco 11,5 19 11 1 7 1837 1831
22 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 11,0 26 10 0 15 1367 1403
23 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 10,5 14 9 3 2 2221 2148
24 MARRA Adalberto MARRA Adalberto 10,0 26 9 0 16 1408 1410
25 FESTA Francesco FESTA Francesco 9,5 32 8 1 22 1289 1287
26 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 7,0 13 6 2 5 1641 1680
27 ABBATEMAGGIO Francesco ABBATEMAGGIO Francesco 7,0 14 7 0 7 1565 1599
28 TALO Angelo TALO Angelo 5,5 6 5 1 0 1834 2034
29 FRANCESCONE Giovanni FRANCESCONE Giovanni 4,0 6 3 2 1 1745 1827
30 VEDRAMIN Davide VEDRAMIN Davide 4,0 6 4 0 2 1246 1495
31 FORNARO Federico FORNARO Federico 4,0 6 3 0 2 1238 1505
32 Masciullo Francesco Masciullo Francesco 3,5 6 3 1 2 1699 1768
33 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 3,5 7 3 1 3 1643 1557
34 VITALE Romualdo VITALE Romualdo 3,0 6 2 2 2 1726 1668
35 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 3,0 6 3 0 3 1414 1576
36 SANGIORGIO Francesco jr SANGIORGIO Francesco jr 3,0 10 2 0 7 1343 1167
37 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 3,0 6 3 0 3 1370 1331
38 MASTROLEO Bartolomeo MASTROLEO Bartolomeo 3,0 5 3 0 2 1245 1577
39 ANNICCHIARICO Marco ANNICCHIARICO Marco 3,0 6 2 0 3 1205 1266
40 MONACO Pierangelo MONACO Pierangelo 2,0 6 1 0 4 1191 1153
41 ALFEO Federica ALFEO Federica 2,0 6 1 0 4 1193 1170
42 TROSO Marco TROSO Marco 1,5 4 1 1 2 1345 1407
43 CANNELLA Alessandro CANNELLA Alessandro 0,0 4 0 0 4 1175 997
44 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 0,0 0 0 0 0 1745 1745
45 BERETTA Fernando BERETTA Fernando 0,0 0 0 0 0 1340 1340
46 BOTINDARI Francesco BOTINDARI Francesco 0,0 0 0 0 0 1200 1200
47 GIUFFRE' Carlo GIUFFRE' Carlo 0,0 0 0 0 0 1200 1200
48 MALAGRINO Pietro MALAGRINO Pietro 0,0 0 0 0 0 1200 1200
49 ZIGRINO Francesco ZIGRINO Francesco 0,0 0 0 0 0 1200 1200
50 RONDINONE Alessandro RONDINONE Alessandro 0,0 0 0 0 0 1200 1200

Nr Bianco Nero Risultato
1 TALO Angelo TALO Angelo DI FELICE Marco DI FELICE Marco 1−0
2 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 0−1
3 ERBI Catello ERBI Catello CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1−0
4 FORNARO Federico FORNARO Federico VISINO Francesco VISINO Francesco 1−0
5 TROSO Luigi TROSO Luigi BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo 1−0
6 OCCHINEGRO Andrea OCCHINEGRO Andrea SURIANO Francesco SURIANO Francesco ½−½
7 BERETTA Andrea BERETTA Andrea NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 0−1
8 MONACO Pierangelo MONACO Pierangelo ALFEO Federica ALFEO Federica 0−1
9 SURIANO Vittoria SURIANO Vittoria SURIANO Pietro SURIANO Pietro 0−1
Generato con Sevilla (C) JBF Software