Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 2 - 09/06/2012
Sito Taranto Data Inizio 19/11/2011
Città Taranto Data Conclusione 30/06/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Taranto Scacchi Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 2
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR
1 ERBI Catello ERBI Catello 81,0 121 76 10 35 1877 1793
2 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 74,5 114 71 7 36 1874 1773
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 64,0 71 63 2 6 2152 2128
4 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 58,5 127 51 9 64 1533 1520
5 TROSO Luigi TROSO Luigi 58,0 113 51 12 49 1613 1624
6 VISINO Francesco VISINO Francesco 56,0 122 47 6 63 1514 1491
7 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 55,5 125 47 7 66 1521 1466
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 49,0 73 47 4 22 1815 1759
9 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 40,5 46 39 3 4 2217 2237
10 OCCHINEGRO Andrea OCCHINEGRO Andrea 38,5 86 33 7 44 1392 1490
11 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 37,0 77 35 4 38 1508 1546
12 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 34,5 64 32 1 29 1640 1616
13 SIMONE Leo SIMONE Leo 34,0 44 31 6 7 1899 1879
14 SURIANO Francesco SURIANO Francesco 32,0 81 28 2 48 1303 1366
15 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 30,5 46 27 7 12 1834 1814
16 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 28,5 33 28 1 4 2127 2137
17 BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo 19,5 58 15 1 38 1265 1280
18 SURIANO Pietro SURIANO Pietro 16,0 75 10 4 57 1101 1141
19 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 13,5 27 12 3 12 1656 1650
20 SURIANO Vittoria SURIANO Vittoria 13,0 81 6 2 67 959 1070
21 DI FELICE Marco DI FELICE Marco 11,5 19 11 1 7 1837 1831
22 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 11,0 26 10 0 15 1367 1403
23 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 10,5 14 9 3 2 2221 2148
24 MARRA Adalberto MARRA Adalberto 10,0 26 9 0 16 1408 1410
25 FESTA Francesco FESTA Francesco 9,5 32 8 1 22 1289 1287
26 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 7,0 13 6 2 5 1641 1680
27 ABBATEMAGGIO Francesco ABBATEMAGGIO Francesco 7,0 14 7 0 7 1565 1599
28 TALO Angelo TALO Angelo 5,5 6 5 1 0 1834 2034
29 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 4,5 6 4 1 1 1754 1788
30 FRANCESCONE Giovanni FRANCESCONE Giovanni 4,0 6 3 2 1 1745 1827
31 VEDRAMIN Davide VEDRAMIN Davide 4,0 6 4 0 2 1246 1495
32 FORNARO Federico FORNARO Federico 4,0 6 3 0 2 1238 1505
33 Masciullo Francesco Masciullo Francesco 3,5 6 3 1 2 1699 1768
34 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 3,5 7 3 1 3 1643 1557
35 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 3,0 8 3 0 5 1404 1498
36 SANGIORGIO Francesco jr SANGIORGIO Francesco jr 3,0 13 2 0 10 1321 1135
37 VITALE Romualdo VITALE Romualdo 3,0 6 2 2 2 1726 1668
38 MASTROLEO Bartolomeo MASTROLEO Bartolomeo 3,0 5 3 0 2 1245 1577
39 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 3,0 6 3 0 3 1370 1331
40 ANNICCHIARICO Marco ANNICCHIARICO Marco 3,0 6 2 0 3 1205 1266
41 BERETTA Fernando BERETTA Fernando 2,0 17 2 0 15 1281 1165
42 MONACO Pierangelo MONACO Pierangelo 2,0 6 1 0 4 1191 1153
43 ALFEO Federica ALFEO Federica 2,0 6 1 0 4 1193 1170
44 TROSO Marco TROSO Marco 1,5 4 1 1 2 1345 1407
45 ZIGRINO Francesco ZIGRINO Francesco 1,0 4 1 0 3 1194 1158
46 BOTINDARI Francesco BOTINDARI Francesco 1,0 2 1 0 1 1208 1398
47 GIUFFRE' Carlo GIUFFRE' Carlo 0,0 6 0 0 6 1179 1148
48 MALAGRINO Pietro MALAGRINO Pietro 0,0 6 0 0 6 1181 1137
49 CANNELLA Alessandro CANNELLA Alessandro 0,0 4 0 0 4 1175 997
50 RONDINONE Alessandro RONDINONE Alessandro 0,0 0 0 0 0 1200 1200

Nr Bianco Nero Risultato
1 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni DELFINO Luigi DELFINO Luigi 0−1
2 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1−0
3 TROSO Luigi TROSO Luigi ERBI Catello ERBI Catello 0−1
4 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco BOTINDARI Francesco BOTINDARI Francesco 1−0
5 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 0−1
6 VISINO Francesco VISINO Francesco BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo 1−0
7 ZIGRINO Francesco ZIGRINO Francesco BERETTA Andrea BERETTA Andrea 0−1
Generato con Sevilla (C) JBF Software