Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 4 - 09/06/2012
Sito Taranto Data Inizio 19/11/2011
Città Taranto Data Conclusione 30/06/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Taranto Scacchi Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 4
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR
1 ERBI Catello ERBI Catello 81,5 123 76 11 36 1874 1792
2 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 76,5 116 73 7 36 1881 1773
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 65,5 73 64 3 6 2158 2134
4 TROSO Luigi TROSO Luigi 60,0 115 53 12 49 1635 1631
5 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 58,5 129 51 9 66 1513 1514
6 VISINO Francesco VISINO Francesco 57,0 124 48 6 64 1515 1490
7 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 56,5 127 48 7 67 1531 1468
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 49,0 73 47 4 22 1815 1759
9 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 41,0 47 39 4 4 2214 2229
10 OCCHINEGRO Andrea OCCHINEGRO Andrea 38,5 86 33 7 44 1392 1490
11 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 38,0 79 36 4 39 1506 1547
12 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 34,5 64 32 1 29 1640 1616
13 SIMONE Leo SIMONE Leo 34,0 44 31 6 7 1899 1879
14 SURIANO Francesco SURIANO Francesco 32,0 81 28 2 48 1303 1366
15 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 30,5 46 27 7 12 1834 1814
16 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 28,5 33 28 1 4 2127 2137
17 BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo 20,5 60 16 1 39 1270 1281
18 SURIANO Pietro SURIANO Pietro 16,0 75 10 4 57 1101 1141
19 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 13,5 27 12 3 12 1656 1650
20 SURIANO Vittoria SURIANO Vittoria 13,0 81 6 2 67 959 1070
21 DI FELICE Marco DI FELICE Marco 11,5 19 11 1 7 1837 1831
22 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 11,0 26 10 0 15 1367 1403
23 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 10,5 14 9 3 2 2221 2148
24 MARRA Adalberto MARRA Adalberto 10,0 26 9 0 16 1408 1410
25 FESTA Francesco FESTA Francesco 9,5 32 8 1 22 1289 1287
26 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 7,0 13 6 2 5 1641 1680
27 ABBATEMAGGIO Francesco ABBATEMAGGIO Francesco 7,0 14 7 0 7 1565 1599
28 TALO Angelo TALO Angelo 5,5 6 5 1 0 1834 2034
29 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 5,0 10 5 0 5 1414 1509
30 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 5,0 8 4 2 2 1742 1713
31 FRANCESCONE Giovanni FRANCESCONE Giovanni 4,0 6 3 2 1 1745 1827
32 VEDRAMIN Davide VEDRAMIN Davide 4,0 6 4 0 2 1246 1495
33 FORNARO Federico FORNARO Federico 4,0 6 3 0 2 1238 1505
34 Masciullo Francesco Masciullo Francesco 3,5 6 3 1 2 1699 1768
35 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 3,5 7 3 1 3 1643 1557
36 SANGIORGIO Francesco jr SANGIORGIO Francesco jr 3,0 13 2 0 10 1321 1135
37 VITALE Romualdo VITALE Romualdo 3,0 6 2 2 2 1726 1668
38 MASTROLEO Bartolomeo MASTROLEO Bartolomeo 3,0 5 3 0 2 1245 1577
39 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 3,0 6 3 0 3 1370 1331
40 ANNICCHIARICO Marco ANNICCHIARICO Marco 3,0 6 2 0 3 1205 1266
41 BERETTA Fernando BERETTA Fernando 2,0 17 2 0 15 1281 1165
42 ZIGRINO Francesco ZIGRINO Francesco 2,0 6 1 0 4 1184 1078
43 MONACO Pierangelo MONACO Pierangelo 2,0 6 1 0 4 1191 1153
44 ALFEO Federica ALFEO Federica 2,0 6 1 0 4 1193 1170
45 TROSO Marco TROSO Marco 1,5 4 1 1 2 1345 1407
46 BOTINDARI Francesco BOTINDARI Francesco 1,0 4 1 0 3 1199 1220
47 GIUFFRE' Carlo GIUFFRE' Carlo 0,0 6 0 0 6 1179 1148
48 MALAGRINO Pietro MALAGRINO Pietro 0,0 6 0 0 6 1181 1137
49 CANNELLA Alessandro CANNELLA Alessandro 0,0 4 0 0 4 1175 997
50 RONDINONE Alessandro RONDINONE Alessandro 0,0 0 0 0 0 1200 1200

Nr Bianco Nero Risultato
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio ERBI Catello ERBI Catello 1−0
2 BERETTA Andrea BERETTA Andrea CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 0−1
3 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni TROSO Luigi TROSO Luigi 0−1
4 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1−0
5 VISINO Francesco VISINO Francesco BOTINDARI Francesco BOTINDARI Francesco 1−0
6 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo 1−0
Generato con Sevilla (C) JBF Software