Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 3 - 06/02/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 3
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 10,0 95,5 1722
2 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 9,0 95,0 1716
3 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 9,0 84,5 1587
4 ERBI Catello ERBI Catello 1670 8,5 70,0 1481
5 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 8,0 84,5 1595
6 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 8,0 74,0 1544
7 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 7,0 88,5 1606
8 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 7,0 85,0 1609
9 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 7,0 76,0 1560
10 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 5,5 93,0 1620
11 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 5,5 84,5 1607
12 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 5,0 85,5 1490
13 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 5,0 76,0 1496
14 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 4,5 108,5 1817
15 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 104,5 1761
16 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 4,5 86,5 1627
17 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 4,0 105,5 1894
18 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 98,5 1658
19 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 4,0 91,0 1601
20 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 4,0 82,5 1511
21 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 4,0 77,5 1507
22 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 3,5 98,5 1656
23 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 2,0 74,5 1470
24 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 2,0 73,5 1390
25 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 2,0 70,0 1453
26 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 1,5 84,5 1513
27 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 75,0 1559
28 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 1,0 72,0 1543
29 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 1,0 69,0 1432
30 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 0,0 71,5 1550

Nr. Bianco Nero Risultato
1 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 0−1
2 ERBI Catello ERBI Catello CETERA Nicola CETERA Nicola 0−1
3 CERTO Piero CERTO Piero SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1−0
4 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1−0
5 TOMA Paolo TOMA Paolo PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1−0
6 VISINO Francesco VISINO Francesco SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 0−1
7 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio ½−½
8 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio TALO' Angelo TALO' Angelo 1−0
9 TROSO Luigi TROSO Luigi FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1−0
10 BERETTA Andrea BERETTA Andrea ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software