Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 4 - 16/01/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 4
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 7,0 48,5 1760
2 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 6,0 47,5 1697
3 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 5,5 36,0 1538
4 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 5,5 35,0 1563
5 ERBI Catello ERBI Catello 1670 5,5 29,0 1468
6 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 5,0 42,0 1585
7 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 5,0 40,0 1650
8 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 5,0 40,0 1483
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 5,0 37,5 1570
10 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 4,5 54,5 1817
11 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 51,5 1761
12 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 4,5 36,0 1624
13 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 4,5 31,0 1547
14 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 47,0 1658
15 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 3,5 49,5 1656
16 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 3,0 49,5 1886
17 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 3,0 45,0 1614
18 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 3,0 44,5 1601
19 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 3,0 41,0 1616
20 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 2,0 40,0 1526
21 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 2,0 37,5 1450
22 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 2,0 36,5 1560
23 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 2,0 36,0 1511
24 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 2,0 32,5 1390
25 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 1,0 38,0 1518
26 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 38,0 1559
27 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 1,0 30,0 1432

Nr. Bianco Nero Risultato
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio CERTO Piero CERTO Piero ½−½
2 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe CETERA Nicola CETERA Nicola 1−0
3 TALO' Angelo TALO' Angelo TRONO Damiano TRONO Damiano 1−0
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 0−1
5 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 0−1
6 VISINO Francesco VISINO Francesco SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 0−1
7 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco ½−½
8 ERBI Catello ERBI Catello PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software