Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 2 - 26/06/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 2
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 61,5 4621,0 1675
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 58,0 4266,5 1616
3 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 55,0 4622,5 1637
4 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 54,5 5026,0 1695
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 53,5 4534,5 1616
6 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 48,0 4357,5 1571
7 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 47,5 4279,0 1600
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 42,5 4691,0 1619
9 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 37,0 5370,5 1902
10 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 35,0 4152,5 1546
11 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 34,5 4254,5 1577
12 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 33,0 4320,5 1580
13 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 31,5 3914,0 1487
14 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 29,5 4302,5 1582
15 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 28,5 4425,5 1603
16 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 4196,5 1529
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 28,5 4118,0 1536
18 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 4561,0 1644
19 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 25,5 4393,0 1559
20 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 20,5 4343,0 1554
21 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 20,0 4933,0 1822
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 18,0 4711,5 1720
23 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 16,5 4260,0 1567
24 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 16,5 3425,5 1420
25 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 14,5 3929,0 1515
26 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 14,0 4464,0 1677
27 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 13,0 4791,0 1953
28 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 13,0 4214,0 1524
29 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 12,5 3244,5 1411
30 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 10,0 4205,5 1578
31 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 4319,0 1639
32 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 9,5 3952,5 1562
33 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 7,5 4489,5 1701
34 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 1200 7,0 4223,0 1455
35 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 4010,5 1478
36 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 7,0 3559,5 1436
37 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 6,0 3923,5 1396
38 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 3929,0 1392
39 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 3503,5 1394
40 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 4374,5 1658
41 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 4280,0 1566
42 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 3837,0 1415
43 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 3820,0 1320
44 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 4167,0 1409
45 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 3896,5 1431
46 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 4082,5 1288
47 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 4103,0 1559
48 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 4100,0 1441
49 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 4072,5 1462
50 IFRIM Narciso IFRIM Narciso 1200 1,0 4029,5 1485

Nr. Bianco Nero Risultato
1 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 1−0
2 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio ½−½
3 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio CERTO Piero CERTO Piero ½−½
4 ERBI Catello ERBI Catello TROSO Luigi TROSO Luigi 1−0
5 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1−0
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 0−1
7 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 0−1
8 MANEA Silvia MANEA Silvia BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 0−1
9 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software