Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 3 - 29/05/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 3
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 52,5 3355,0 1676
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 50,5 3059,5 1613
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 47,5 3629,5 1697
4 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 46,5 3355,5 1643
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 45,5 3218,0 1597
6 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 42,0 3167,0 1576
7 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 41,0 3077,5 1600
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 40,5 3328,0 1616
9 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 30,5 3870,5 1902
10 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 30,5 3069,0 1589
11 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 29,5 2972,0 1540
12 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 3031,0 1529
13 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 3303,5 1644
14 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 26,5 2822,5 1489
15 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 26,0 2986,0 1532
16 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 25,0 3072,5 1579
17 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 25,0 3069,0 1579
18 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 24,5 3243,0 1561
19 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 22,0 3200,0 1602
20 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 18,0 3124,0 1561
21 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 16,0 3517,5 1788
22 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 14,5 2485,5 1412
23 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 14,0 3361,5 1714
24 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 12,5 2815,5 1525
25 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 12,0 3073,0 1519
26 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 12,0 2369,5 1420
27 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 11,0 3192,0 1668
28 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 10,0 3025,5 1568
29 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 3119,5 1639
30 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 9,0 3395,5 1960
31 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 2869,0 1478
32 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 7,0 2515,5 1436
33 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 5,0 3072,5 1596
34 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 5,0 2809,5 1415
35 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 2789,5 1392
36 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 2454,5 1394
37 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 3208,0 1761
38 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 3162,0 1658
39 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 4,0 2887,5 1631
40 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 3082,0 1566
41 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 2714,5 1415
42 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 2704,0 1320
43 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 2986,5 1409
44 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 2763,5 1431
45 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 2917,5 1288
46 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 2932,5 1559
47 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 2931,0 1441
48 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 2908,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 CETERA Nicola CETERA Nicola BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni ½−½
2 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco CERTO Piero CERTO Piero 0−1
3 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario TROSO Luigi TROSO Luigi 0−1
4 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 0−1
5 VISINO Francesco VISINO Francesco FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 0−1
6 ERBI Catello ERBI Catello BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1−0
7 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software