Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 4 - 15/05/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 4
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 46,5 2647,5 1678
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 45,5 2416,0 1626
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 43,5 2827,0 1694
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 42,5 2491,0 1600
5 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 40,5 2635,0 1645
6 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 37,0 2514,5 1588
7 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 37,0 2440,0 1607
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 34,0 2595,0 1632
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 30,0 2394,5 1585
10 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 2378,5 1529
11 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 2587,0 1644
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 26,5 2311,0 1529
13 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 25,5 3014,0 1891
14 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 24,5 2541,0 1561
15 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 23,5 2221,5 1491
16 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 23,0 2413,5 1572
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 22,0 2330,0 1533
18 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 19,0 2483,0 1583
19 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 19,0 2391,0 1595
20 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 16,0 2792,0 1788
21 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 15,5 2433,5 1557
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 14,0 2655,0 1714
23 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 13,5 1958,5 1410
24 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 11,5 2252,0 1530
25 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 11,0 2514,0 1668
26 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 11,0 1871,0 1421
27 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 10,0 2380,0 1546
28 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 2451,5 1639
29 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 8,0 2654,5 1925
30 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 7,5 2354,5 1551
31 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 2238,0 1478
32 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 2160,5 1392
33 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 1880,0 1394
34 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 2529,0 1761
35 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 2486,5 1658
36 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 4,0 2183,0 1422
37 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 4,0 1932,0 1449
38 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 2415,5 1566
39 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 2095,5 1415
40 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 2086,5 1320
41 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 2,0 2359,5 1646
42 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 2,0 2352,0 1521
43 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 2328,5 1409
44 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 2140,5 1431
45 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 2269,0 1288
46 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 2314,5 1413
47 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 2283,5 1559
48 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 2262,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni DELFINO Luigi DELFINO Luigi 0−1
2 ERBI Catello ERBI Catello INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 0−1
3 CERTO Piero CERTO Piero GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1−0
4 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1−0
5 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario ½−½
6 VISINO Francesco VISINO Francesco TROSO Luigi TROSO Luigi 0−1
7 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1−0
8 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 0−1
9 MANEA Silvia MANEA Silvia GRANIO Eros GRANIO Eros 1−0
10 PISANI Daniele PISANI Daniele LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software