Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 4 - 27/03/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 4
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 38,5 1362,5 1693
2 CERTO Piero CERTO Piero 1823 34,5 1378,5 1676
3 ERBI Catello ERBI Catello 1670 33,0 1210,0 1613
4 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 32,0 1297,0 1635
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 31,5 1249,0 1599
6 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 28,0 1375,0 1644
7 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 28,0 1271,0 1615
8 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 27,5 1316,0 1598
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 25,0 1212,5 1588
10 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 23,0 1294,5 1634
11 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 21,5 1224,0 1519
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 20,5 1195,5 1537
13 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 20,0 1210,0 1556
14 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 17,0 1529,0 1890
15 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 16,5 1210,5 1530
16 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 16,5 1120,5 1497
17 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 14,0 1205,5 1553
18 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 13,5 1252,0 1603
19 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 13,5 1244,0 1547
20 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 10,5 1237,5 1565
21 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 9,5 1002,5 1399
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 9,0 1301,5 1661
23 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 9,0 1206,0 1562
24 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 8,5 1391,0 1798
25 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 7,5 1116,0 1519
26 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 7,0 1318,0 1656
27 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 1123,0 1478
28 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 7,0 951,0 1428
29 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 5,5 1250,5 1674
30 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 1053,5 1392
31 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 1305,5 1761
32 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 1273,5 1658
33 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 4,0 998,0 1404
34 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 3,5 1144,5 1553
35 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 1222,5 1566
36 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 3,0 1111,0 1400
37 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 1008,5 1415
38 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 2,5 1103,0 1450
39 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 1013,5 1331
40 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 2,0 1178,5 1521
41 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 1162,0 1409
42 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 1125,0 1288
43 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 1134,0 1559
44 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 1118,5 1462
45 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 1,0 1017,0 1460

Nr. Bianco Nero Risultato
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio TALO' Angelo TALO' Angelo 1−0
2 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni CERTO Piero CERTO Piero ½−½
3 ERBI Catello ERBI Catello CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio ½−½
4 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco RICCIO Luigi RICCIO Luigi 0−1
5 VETRO' Enrico VETRO' Enrico NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco ½−½
6 CETERA Nicola CETERA Nicola SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario ½−½
7 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances CITO Emanuele CITO Emanuele 1−0
8 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1−0
9 TOMA Paolo TOMA Paolo VISINO Francesco VISINO Francesco 1−0
10 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1−0
11 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 0−1
12 BERETTA Andrea BERETTA Andrea DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software