Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 1 - 17/04/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 1
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 ERBI Catello ERBI Catello 1670 39,0 1570,0 1611
2 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 38,5 1823,0 1698
3 CERTO Piero CERTO Piero 1823 38,0 1771,0 1676
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 37,0 1599,5 1595
5 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 32,0 1706,0 1635
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 32,0 1633,5 1609
7 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 31,5 1737,5 1638
8 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 30,5 1685,0 1596
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 25,0 1571,0 1587
10 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 24,5 1693,5 1630
11 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 24,5 1585,5 1522
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 22,5 1566,0 1539
13 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 20,5 1575,5 1562
14 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 19,5 1481,0 1501
15 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 18,0 1961,5 1890
16 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 17,5 1658,0 1584
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 17,0 1534,5 1539
18 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 15,0 1588,0 1609
19 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 15,0 1580,5 1550
20 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 14,0 1897,5 1762
21 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 12,5 1341,5 1401
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 11,0 1737,5 1673
23 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 10,5 1614,0 1565
24 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 10,0 1716,5 1677
25 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 9,0 1565,0 1562
26 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 9,0 1235,5 1410
27 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 7,5 1461,5 1519
28 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 7,0 1626,5 1650
29 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 1469,0 1478
30 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 1399,0 1392
31 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 1337,0 1400
32 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 1690,5 1761
33 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 4,5 1530,5 1554
34 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 1652,5 1658
35 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 4,0 1342,0 1435
36 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 1594,5 1566
37 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 3,0 1464,0 1400
38 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 1346,0 1415
39 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 1331,0 1320
40 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 2,0 1542,5 1521
41 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 1526,0 1409
42 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 1376,5 1431
43 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 1479,0 1288
44 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 1492,0 1559
45 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 1472,0 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 0−1
2 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1−0
3 TROSO Luigi TROSO Luigi RICCIO Luigi RICCIO Luigi 0−1
4 CERTO Piero CERTO Piero INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio ½−½
5 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1−0
6 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances ½−½
7 TOMA Paolo TOMA Paolo BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni ½−½
8 ERBI Catello ERBI Catello VISINO Francesco VISINO Francesco 1−0
9 CITO Emanuele CITO Emanuele TALO' Angelo TALO' Angelo 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software