Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 4 - 26/06/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 4
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 62,5 4821,5 1672
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 58,5 4476,0 1620
3 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 57,0 4825,5 1635
4 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 54,5 5256,5 1695
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 53,5 4754,0 1616
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 49,5 4448,0 1597
7 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 48,0 4551,5 1571
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 42,5 4905,0 1619
9 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 39,0 5622,0 1902
10 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 36,0 4448,0 1575
11 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 36,0 4350,5 1549
12 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 34,0 4530,5 1576
13 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 32,5 4097,5 1486
14 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 30,5 4498,0 1580
15 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 29,5 4629,5 1598
16 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 29,5 4299,0 1532
17 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 4383,0 1529
18 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 4759,0 1644
19 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 25,5 4583,0 1559
20 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 22,5 4604,0 1560
21 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 20,0 5136,0 1822
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 18,0 4910,5 1720
23 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 16,5 4408,5 1582
24 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 16,5 4170,5 1505
25 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 16,5 3575,0 1421
26 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 14,0 4660,5 1677
27 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 13,0 4992,0 1953
28 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 13,0 4397,5 1524
29 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 12,5 3382,0 1411
30 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 10,5 4097,5 1540
31 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 10,0 4320,0 1567
32 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 4508,5 1639
33 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 7,5 4681,5 1701
34 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 1200 7,0 4330,5 1470
35 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 4189,0 1478
36 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 7,0 3728,5 1436
37 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 6,0 4015,0 1403
38 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 4109,0 1392
39 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 3671,5 1394
40 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 4564,5 1658
41 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 4467,0 1566
42 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 4014,5 1415
43 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 3997,0 1320
44 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 4352,0 1409
45 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 4077,0 1431
46 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 4265,5 1288
47 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 4287,0 1559
48 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 4284,0 1441
49 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 4255,5 1462
50 IFRIM Narciso IFRIM Narciso 1200 1,0 4210,5 1485

Nr. Bianco Nero Risultato
1 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe ERBI Catello ERBI Catello 1−0
2 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe VISINO Francesco VISINO Francesco 1−0
3 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 0−1
4 TROSO Luigi TROSO Luigi BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 0−1
5 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1−0
6 CERTO Piero CERTO Piero SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1−0
7 MANEA Silvia MANEA Silvia AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1−0
8 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 0−1
9 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1−0
10 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software