Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 5 - 19/06/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 5
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 60,0 4447,0 1677
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 56,0 4097,0 1618
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 54,5 4789,5 1695
4 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 54,0 4439,5 1643
5 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 53,5 4324,5 1616
6 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 48,0 4165,0 1571
7 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 47,0 4107,0 1602
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 42,5 4484,5 1619
9 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 35,0 5129,5 1903
10 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 34,5 3974,5 1543
11 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 32,5 4068,5 1582
12 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 32,0 4135,5 1583
13 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 30,5 3756,5 1486
14 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 4017,5 1529
15 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 28,5 3933,0 1535
16 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 28,0 4110,5 1585
17 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 27,5 4253,5 1606
18 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 4371,5 1644
19 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 25,5 4201,5 1559
20 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 20,0 4731,0 1822
21 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 19,0 4151,0 1562
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 18,0 4513,0 1720
23 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 16,5 3265,0 1416
24 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 15,0 4035,5 1563
25 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 14,5 3789,0 1508
26 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 14,0 4279,0 1677
27 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 13,0 4592,0 1953
28 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 13,0 4032,0 1524
29 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 12,5 3116,5 1411
30 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 4136,5 1639
31 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 9,0 4011,0 1563
32 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 8,5 3785,5 1563
33 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 7,5 4302,5 1701
34 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 3837,0 1478
35 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 7,0 3397,5 1436
36 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 1200 6,0 4065,0 1444
37 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 6,0 3750,0 1396
38 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 3756,5 1392
39 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 3342,5 1394
40 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 4190,0 1658
41 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 4097,5 1566
42 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 3665,0 1415
43 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 3649,5 1320
44 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 3987,0 1409
45 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 3721,0 1431
46 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 3904,5 1288
47 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 3924,5 1559
48 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 3920,0 1441
49 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 3894,5 1462
50 IFRIM Narciso IFRIM Narciso 1200 1,0 3852,5 1485

Nr. Bianco Nero Risultato
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 0−1
2 ERBI Catello ERBI Catello TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 0−1
3 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni ½−½
4 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe CERTO Piero CERTO Piero 0−1
5 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario TROSO Luigi TROSO Luigi 0−1
6 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 0−1
7 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco ½−½
8 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 0−1
9 BERETTA Andrea BERETTA Andrea VISINO Francesco VISINO Francesco 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software