Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 2 - 22/05/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 2
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 CERTO Piero CERTO Piero 1823 48,0 2869,5 1673
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 48,0 2604,0 1620
3 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 45,5 3076,5 1690
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 44,0 2704,5 1595
5 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 43,0 2864,5 1639
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 39,5 2626,0 1601
7 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 39,0 2708,0 1581
8 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 35,0 2810,0 1621
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 30,5 2615,5 1589
10 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 28,5 2587,0 1529
11 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 27,5 3262,0 1902
12 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 27,0 2820,0 1644
13 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 27,0 2543,5 1540
14 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 24,5 2766,5 1561
15 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 24,5 2415,0 1490
16 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 23,0 2628,0 1582
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 22,5 2575,0 1541
18 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 22,0 2608,0 1575
19 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 20,0 2724,0 1598
20 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 16,0 3026,5 1788
21 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 16,0 2659,5 1562
22 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 14,0 2882,5 1714
23 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 13,5 2108,5 1408
24 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 11,5 2437,5 1531
25 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 11,0 2738,0 1668
26 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 11,0 2615,0 1532
27 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 11,0 2035,0 1422
28 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 9,5 2667,5 1639
29 DELFINO Luigi DELFINO Luigi 2261 9,0 2920,5 1960
30 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 8,0 2558,0 1578
31 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 2440,0 1478
32 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 2359,5 1392
33 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 5,0 2117,0 1447
34 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 2058,5 1394
35 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 2747,5 1761
36 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 2703,0 1658
37 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 4,0 2387,0 1422
38 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 2628,5 1566
39 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 3,0 2578,5 1563
40 GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 1350 3,0 2559,0 1655
41 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 2293,0 1415
42 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 2282,5 1320
43 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 2538,0 1409
44 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 2339,0 1431
45 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 2476,0 1288
46 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 2493,0 1559
47 GRANIO Eros GRANIO Eros 1200 1,0 2490,5 1441
48 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 2469,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1−0
2 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 0−1
3 CERTO Piero CERTO Piero PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 0−1
4 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 0−1
5 ERBI Catello ERBI Catello ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances ½−½
6 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1−0
7 CETERA Nicola CETERA Nicola GIGLI Cosimo Damiano GIGLI Cosimo Damiano 0−1
8 VISINO Francesco VISINO Francesco TROSO Luigi TROSO Luigi 0−1
9 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 0−1
10 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software