Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 4 - 10/04/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 4
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 38,5 1686,5 1698
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 38,0 1464,0 1609
3 CERTO Piero CERTO Piero 1823 37,5 1650,5 1678
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 35,5 1491,5 1592
5 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 32,0 1586,5 1635
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 31,5 1521,5 1610
7 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 30,0 1637,0 1649
8 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 29,5 1576,0 1589
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 25,0 1466,5 1587
10 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 23,5 1577,5 1639
11 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 23,0 1477,0 1523
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 22,5 1464,0 1537
13 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 20,0 1455,5 1556
14 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 19,5 1368,5 1500
15 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 17,0 1824,5 1890
16 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 17,0 1550,0 1564
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 16,5 1433,0 1536
18 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 15,0 1496,5 1601
19 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 15,0 1473,0 1550
20 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 12,5 1242,5 1397
21 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 12,0 1734,0 1774
22 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 10,5 1504,0 1565
23 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 10,0 1605,0 1678
24 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 9,0 1458,5 1562
25 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 8,0 1566,0 1677
26 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 8,0 1142,0 1415
27 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 7,5 1358,0 1519
28 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 7,0 1517,0 1650
29 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 1365,5 1478
30 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 1297,0 1392
31 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 1248,0 1387
32 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 1575,0 1761
33 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 4,5 1423,5 1554
34 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 1538,5 1658
35 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 1483,0 1566
36 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 3,0 1360,0 1400
37 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 3,0 1270,0 1453
38 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 1245,0 1415
39 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 1228,5 1320
40 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 2,0 1434,0 1521
41 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 1417,5 1409
42 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 1274,5 1431
43 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 1372,5 1288
44 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 1385,5 1559
45 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 1365,5 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 ERBI Catello ERBI Catello VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1−0
2 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo CERTO Piero CERTO Piero 1−0
3 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1−0
4 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni ½−½
5 TROSO Luigi TROSO Luigi SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 0−1
6 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1−0
7 VISINO Francesco VISINO Francesco PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1−0
8 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo TOMA Paolo TOMA Paolo 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software