Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - Turno 5 - 10/04/2010
Sito Taranto Data Inizio 09/01/2010
Città Taranto Data Conclusione 26/06/2010
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Scacchi Circolo Difesa Taranto Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

Turno 5
Pos Nome EloIn Punti Bhlz MEloAv
1 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio 1926 38,5 1752,0 1698
2 ERBI Catello ERBI Catello 1670 38,0 1525,0 1616
3 CERTO Piero CERTO Piero 1823 37,5 1718,5 1679
4 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 1709 36,5 1555,5 1596
5 CETERA Nicola CETERA Nicola 1621 32,0 1645,5 1635
6 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario 1778 32,0 1576,0 1610
7 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni 1691 31,0 1682,0 1642
8 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco 1649 30,5 1623,0 1588
9 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe 1562 25,0 1517,5 1587
10 TOMA Paolo TOMA Paolo 1452 24,0 1524,5 1519
11 TALO' Angelo TALO' Angelo 1659 23,5 1633,5 1639
12 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1535 22,5 1521,5 1539
13 INDELICATI Sergio INDELICATI Sergio 1551 20,0 1512,5 1556
14 VISINO Francesco VISINO Francesco 1296 19,5 1419,0 1499
15 VETRO' Enrico VETRO' Enrico 1616 17,5 1609,0 1571
16 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe 2236 17,0 1886,0 1890
17 ABBATEMAGGIO Frances ABBATEMAGGIO Frances 1547 16,5 1475,5 1536
18 TROSO Luigi TROSO Luigi 1565 15,0 1540,5 1600
19 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca 1548 15,0 1526,0 1550
20 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo 2024 13,0 1818,5 1767
21 BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1200 12,5 1298,5 1401
22 FUMAROLA Antonio FUMAROLA Antonio 1559 10,5 1559,0 1565
23 RICCIO Luigi RICCIO Luigi 1942 10,0 1661,5 1678
24 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide 1551 9,0 1640,0 1670
25 PISANI Daniele PISANI Daniele 1586 9,0 1511,0 1562
26 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea 1200 9,0 1195,5 1410
27 MANEA Silvia MANEA Silvia 1353 7,5 1409,5 1519
28 D'ADAMO Arturo D'ADAMO Arturo 1703 7,0 1572,0 1650
29 TRONO Damiano TRONO Damiano 1200 7,0 1417,0 1478
30 ALBANO Vincenzo ALBANO Vincenzo 1200 5,0 1348,0 1392
31 CITO Emanuele CITO Emanuele 1200 5,0 1299,0 1387
32 ARIETE Gerardo ARIETE Gerardo 1923 4,5 1632,5 1761
33 AVERSA Pierfrancesco AVERSA Pierfrancesco 1509 4,5 1476,5 1554
34 FIORINO Massimo FIORINO Massimo 1739 4,0 1595,5 1658
35 ALBANO Vito ALBANO Vito 1703 3,0 1538,5 1566
36 PIGNATALE Salvatore PIGNATALE Salvatore 1200 3,0 1411,5 1400
37 FUSCO Andrea FUSCO Andrea 1200 3,0 1295,0 1415
38 LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1200 3,0 1292,5 1435
39 DE GIORGIO Umberto DE GIORGIO Umberto 1200 2,5 1279,5 1320
40 AVERSA Leonardo AVERSA Leonardo 1470 2,0 1488,5 1521
41 FESTA Francesco FESTA Francesco 1200 2,0 1471,5 1409
42 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca 1200 2,0 1326,0 1431
43 PORTACCI Valerio PORTACCI Valerio 1200 1,5 1425,0 1288
44 TARANTINO Silvio TARANTINO Silvio 1600 1,0 1438,5 1559
45 LAMANNA Tommaso LAMANNA Tommaso 1200 1,0 1419,0 1462

Nr. Bianco Nero Risultato
1 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo ERBI Catello ERBI Catello 1−0
2 CERTO Piero CERTO Piero CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio 0−1
3 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario VETRO' Enrico VETRO' Enrico ½−½
4 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni BERETTA Andrea BERETTA Andrea 1−0
5 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco 1−0
6 TOMA Paolo TOMA Paolo VISINO Francesco VISINO Francesco 1−0
7 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide TROSO Luigi TROSO Luigi 1−0
8 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea LANZILLOTTA Cataldo LANZILLOTTA Cataldo 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software